06/19 17:50
エリザベス女王は即位後初のロイヤルアスコット開催全日程欠席…ムーアが9度目のリーディング
データ
TOPへブルーム(Broome)
基本情報
生年 | 2016 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Australia |
母 | Sweepstake |
母父 | Acclamation |
調教師 | A.オブライエン |
生産者 | Epona Bloodstock Ltd |
馬主 | クールモア&キーファーズ |
通算成績 | 24戦8勝[8-6-0-10] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/18 | アスコット | ハードウィックステークス(G2) | 1 | R.ムーア | 芝 | 2390 | 良 | |
2022/05/22 | カラ | タタソールズゴールドカップ(G1) | 5 | W.ローダン | 芝 | 2100 | 良 | |
2021/11/28 | 東京 | ジャパンカップ(G1) | 11 | R.ムーア | 芝 | 2400 | 良 | |
2021/11/06 | デルマー | ブリーダーズカップターフ(G1) | 2 | I.オルティスJr. | 芝 | 2400 | 良 | |
2021/10/03 | パリロンシャン | 凱旋門賞(G1) | 11 | 武豊 | 芝 | 2400 | 重 | |
2021/09/12 | パリロンシャン | フォワ賞(G2) | 2 | L.デットーリ | 芝 | 2400 | 良 | |
2021/07/24 | アスコット | キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(G1) | 4 | W.ローダン | 芝 | 2390 | 良 | |
2021/07/04 | サンクルー | サンクルー大賞(G1) | 1 | C.キーン | 芝 | 2400 | 重 | |
2021/06/19 | アスコット | ハードウィックステークス(G2) | 2 | R.ムーア | 芝 | 2390 | 重 | |
2021/05/23 | カラ | タタソールズゴールドカップ(G1) | 2 | R.ムーア | 芝 | 2100 | 重 | |
2021/05/03 | カラ | ムーアズブリッジステークス(G2) | 1 | R.ムーア | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2021/04/17 | カラ | アレッジドステークス(G3) | 1 | R.ムーア | 芝 | 2000 | 良 | |
2021/03/28 | ネース | デヴォイステークス(L) | 1 | S.ヘファナン | 芝 | 2000 | 重 | |
2020/10/17 | アスコット | 英チャンピオンズロングディスタンスカップ(G2) | 13 | C.キーン | 芝 | 3190 | 重 | |
2020/06/05 | ニューマーケット | コロネーションカップ(G1) | 4 | J.ドイル | 芝 | 2400 | 良 | |
2019/06/29 | カラ | 愛ダービー(G1) | 6 | D.オブライエン | 芝 | 2400 | 良 | |
2019/06/01 | エプソム | 英ダービー(G1) | 4 | D.オブライエン | 芝 | 2410 | 良 | |
2019/05/12 | レパーズタウン | 愛ダービートライアルステークス(G3) | 1 | D.オブライエン | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2019/04/06 | レパーズタウン | バリーサックスステークス(G3) | 1 | R.ムーア | 芝 | 2000 | 重 | |
2018/10/07 | パリロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞(G1) | 2 | R.ムーア | 芝 | 1600 | 良 | |
2018/09/15 | レパーズタウン | チャンピオンズジュベナイルステークス(G2) | 2 | D.オブライエン | 芝 | 1600 | 良 | |
2018/08/22 | ヨーク | エイコムステークス(G3) | 6 | R.ムーア | 芝 | 1400 | 良 | |
2018/08/04 | ゴールウェイ | 未勝利戦 | 1 | D.オブライエン | 芝 | 1670 | 重 | |
2018/07/15 | キラーニー | 未勝利戦 | 5 | S.ヘファナン | 芝 | 1620 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
1401m~1800m | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25% | 75% | 75% |
1801m~2100m | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 71% | 86% | 86% |
2101m~ | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 17% | 42% | 42% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 2 | 4 | 0 | 8 | 14 | 14% | 43% | 43% |
稍重馬場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% |
重馬場 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 50% | 75% | 75% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |