レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月26日 | イギリスイギリス | ロードノース | セ6 | L.デットーリ | J.ゴスデン | 1:45:77 |
日本日本 | パンサラッサ | 牡5 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 同着 | |
2021年3月27日 | イギリスイギリス | ロードノース | セ5 | L.デットーリ | J.ゴスデン | 1:46:46 |
2020年3月28日 | 中止 | |||||
2019年3月30日 | 日本日本 | アーモンドアイ | 牝4 | C.ルメール | 国枝栄 | 1:46:78 |
2018年3月31日 | UAEUAE | ベンバトル | 牡4 | O.マーフィー | S.ビン・スルール | 1:46:02 |
2017年3月25日 | 日本日本 | ヴィブロス | 牝4 | J.モレイラ | 友道康夫 | 1:50:20 |
2016年3月26日 | 日本日本 | リアルスティール | 牡4 | R.ムーア | 矢作芳人 | 1:47:13 |
2015年3月28日 | フランスフランス | ソロウ | セ5 | M.ギュイヨン | F.ヘッド | 1:47:76 |
2014年3月29日 | 日本日本 | ジャスタウェイ | 牡5 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 1:45:52 |
2013年3月30日 | UAEUAE | サッジャー | 牝6 | S.デソウサ | S.ビン・スルール | 1:47:93 |
2012年3月31日 | イギリスイギリス | シティスケープ | 牡6 | J.ドイル | R.チャールトン | 1:48:65 |
2011年3月26日 | イギリスイギリス | プレスヴィス | セ7 | R.ムーア | L.クマーニ | 1:50:21 |
2010年3月27日 | UAEUAE | アルシェマーリ | 牡6 | R.フレンチ | A.アルライヒ | 1:50:84 |
2009年3月28日 | UAEUAE | グラディアトゥーラス | 牡4 | A.アジュテビ | M.ビンシャフヤ | 1:46:92 |
2008年3月29日 | 南アフリカ南アフリカ | ジェイペグ | 牡4 | A.マーカス | H.ブラウン | 1:46:20 |
2007年3月31日 | 日本日本 | アドマイヤムーン | 牡4 | 武豊 | 松田博資 | 1:47:94 |
2006年3月25日 | イギリスイギリス | デビッドジュニア | 牡4 | J.スペンサー | B.ミーハン | 1:49:65 |
2005年3月26日 | オーストラリアオーストラリア | エルヴストローム | 牡5 | N.ローウィラー | T.ヴァジル | 1:50:54 |
2004年3月27日 | ドイツドイツ | パオリニ | 牡7 | E.ペドロサ | A.ヴェーラー | 1:49:36 |
南アフリカ南アフリカ | ライトアプローチ | 牡5 | W.マーウィング | M.デコック | 同着 | |
2003年3月29日 | 南アフリカ南アフリカ | イピトンベ | 牝4 | K.シェイ | M.デコック | 1:47:61 |
2002年3月23日 | フランスフランス | テールアテール | 牝5 | C.スミヨン | E.リボー | 1:48:75 |
※G1昇格後の優勝馬について掲載
※2009年までナドアルシバ競馬場1777mで開催
※2010年以降は1800mで施行
※馬齢は現地主催者発表(南半球齢で表記)のものを記載しております。