着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | コンテントメント | セ | 5 | 126 | B.プレブル | 1:21.24 | J.サイズ | 7 |
2 | 2 | ビューティーフレーム | セ | 6 | 126 | Z.パートン | 1 3/4 | A.クルーズ | 2 |
3 | 4 | ビューティーオンリー | セ | 5 | 126 | R.ムーア | クビ | A.クルーズ | 1 |
4 | 1 | ゴールドファン | セ | 7 | 126 | C.スミヨン | クビ | R.ギブソン | 4 |
5 | 5 | ダンドネル | セ | 6 | 126 | N.カラン | クビ | C.ファウンズ | 6 |
6 | 10 | マルチヴィクトリー | セ | 6 | 126 | C.ウィリアムズ | クビ | A.クルーズ | 3 |
7 | 6 | チャールズザグレート | セ | 7 | 126 | K.ティータン | 1/2 | J.ムーア | 5 |
8 | 7 | リワーディングヒーロー | セ | 7 | 126 | T.ベリー | 1 1/2 | J.ムーア | 8 |
9 | 8 | シークレットシャム | セ | 6 | 126 | N.ローウィラー | 4 3/4 | J.ムーア | 9 |
取消 | 9 | ザウィザードオブオズ | セ | J.モレイラ | J.サイズ |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。