ニュース
05/14 12:55
仏2000ギニーはオルメドが優勝 C.デムーロ騎手は連覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オルメド | 牡 | 3 | 58 | C.デムーロ | 1:37:72 | JC.ルジェ | 3 |
2 | 3 | ヘイガマン | 牡 | 3 | 58 | J.ドイル | クビ | J.テート | 2 |
3 | 2 | ダイスロール | 牡 | 3 | 58 | C.スミヨン | ハナ | F.シャペ | 8 |
4 | 8 | ウートン | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | 1 3/4 | H.パンタル | 4 |
5 | 4 | ユーエスネイビーフラッグ | 牡 | 3 | 58 | R.ムーア | 1 | A.オブライエン | 11 |
6 | 11 | キングスシールド | 牡 | 3 | 58 | O.マーフィー | 短アタマ | J.ゴスデン | 1 |
7 | 5 | インファナルマジェスティ | 牡 | 3 | 58 | G.ブノワ | 3/4 | S.ワッテル | 5 |
8 | 9 | イルプリモソーレ | 牡 | 3 | 58 | L.デットーリ | 1 1/4 | J.ゴスデン | 6 |
9 | 7 | マジックビボウ | 牡 | 3 | 58 | P.ブドー | 3/4 | B.デモンゼイ | 7 |
10 | 10 | フランチェスコベレ | 牡 | 3 | 58 | A.ガヴィラン | 1 1/4 | D.ギルマン | 9 |
11 | 6 | ルイドール | 牡 | 3 | 58 | M.ギュイヨン | 7 | T.カスタネーラ | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。