ニュース
11/07 13:00
ボウマン騎手がメルボルンCで35日間の騎乗停止、ジャパンCでの騎乗は不可能に
2018/11/6(火)
フレミントン
13時00分 発走
(現地時間 11/6 15時00分)
天候: 馬場:重 芝:3200m
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | クロスカウンター | セ | 3 | 51 | K.マカヴォイ | 3:21:17 | C.アップルビー | 19 |
2 | 9 | マルメロ | 牡 | 5 | 55 | H.ボウマン | 1 | H.モリソン | 10 |
3 | 17 | アプリンスオブアラン | セ | 5 | 53 | M.ウォーカー | 3 | C.フェローズ | 20 |
4 | 13 | フィンシュ | 牡 | 4 | 54 | Z.パートン | 3.5 | C.ウォーラー | 15 |
5 | 24 | ロストロポーヴィチ | 牡 | 3 | 51 | W.ローダン | 4.5 | A.オブライエン | 21 |
6 | 22 | ヤングスター | 牝 | 4 | 51.5 | C.ウィリアムズ | 5.75 | C.ウォーラー | 8 |
7 | 19 | サーチャールズロード | セ | 5 | 53 | D.ダン | 8.25 | L.オサリヴァン&A.スコット | 14 |
8 | 1 | ベストソリューション | 牡 | 4 | 57.5 | P.コスグレイヴ | 8.75 | S.ビン・スルール | 6 |
9 | 5 | ムンタハー | セ | 5 | 55.5 | J.クローリー | 9.5 | J.ゴスデン | 13 |
10 | 16 | ベンチュラストーム | セ | 5 | 54.5 | M.ザーラ | 11 | D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 7 |
11 | 11 | ユカタン | 牡 | 4 | 54.5 | J.マクドナルド | 11.75 | A.オブライエン | 23 |
12 | 18 | ナキータ | セ | 7 | 53 | R.ベイリス | 11.85 | I.ジャーディン | 3 |
13 | 20 | ザカダ | セ | 6 | 53 | D.レーン | 13.85 | M.ベイカー&A.フォースマン | 24 |
14 | 4 | チェスナットコート | 牡 | 4 | 55.5 | 川田将雅 | 16.1 | 矢作芳人 | 4 |
15 | 15 | ヴァンジュールマスク | セ | 6 | 54 | P.モロニー | 16.3 | M.モロニー | 2 |
16 | 3 | マジックサークル | セ | 6 | 56 | C.ブラウン | 19.55 | I.ウィリアムズ | 17 |
17 | 7 | フーショットザバーマン | セ | 10 | 55.5 | B.メルハム | 22.55 | C.ウォーラー | 18 |
18 | 6 | サウンドチェック | 牡 | 5 | 55.5 | J.チャイルズ | 27.55 | M.モロニー | 16 |
19 | 21 | ランナウェイ | 牡 | 4 | 52 | S.バスター | 28.05 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 12 |
20 | 8 | エースハイ | 牡 | 4 | 55 | T.アングランド | 28.15 | D.ペイン | 22 |
21 | 12 | オーヴレイ | セ | 7 | 54 | T.ベリー | 68.15 | R.フリードマン | 1 |
22 | 10 | アヴィリオス | セ | 4 | 54.5 | G.スコフィールド | 69.15 | J.カミングス | 11 |
23 | 14 | レッドカーディナル | セ | 6 | 54 | D.オリヴァー | 69.55 | D.ウィアー | 5 |
中止 | 2 | ザクリフスオブモハー | 牡 | 4 | 56.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。