ニュース
06/21 11:16
長距離王ストラディバリウス、G1英ゴールドカップを連覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ストラディバリウス | 牡 | 5 | 58 | L.デットーリ | 4:30:88 | J.ゴスデン | 2 |
2 | 8 | ディーエックスビー | 牡 | 4 | 57.5 | S.デソウサ | 1 | M.ジョンストン | 8 |
3 | 10 | マスターオブリアリティ | セ | 4 | 57.5 | W.ローダン | ハナ | J.オブライエン | 9 |
4 | 6 | クロスカウンター | セ | 4 | 57.5 | J.ドイル | 3/4 | C.アップルビー | 4 |
5 | 9 | フラッグオブオナー | 牡 | 4 | 57.5 | R.ムーア | 5 | A.オブライエン | 5 |
6 | 2 | カプリ | 牡 | 5 | 58 | D.オブライエン | 1 1/4 | A.オブライエン | 7 |
7 | 11 | レイモンドタスク | 牡 | 4 | 57.5 | J.スペンサー | クビ | R.ハノン | 10 |
8 | 1 | コールドトゥザバー | セ | 5 | 58 | O.マーフィー | 1/2 | P.ブラント | 1 |
9 | 3 | マジックサークル | セ | 7 | 58 | J.クローリー | 3 | I.ウィリアムズ | 6 |
10 | 5 | トーマスホブソン | セ | 9 | 58 | A.アッゼニ | 45 | W.マリンズ | 3 |
11 | 7 | サイプレスクリーク | 牡 | 4 | 57.5 | S.ヘファナン | 19 | A.オブライエン | 11 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。