着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイブルフレンド | 1.3 | セ | 5 | 57 | J.モレイラ | 1:33:49 | J.ムーア | 10 |
2 | 2 | ゴールドファン | 5.6 | セ | 5 | 57 | D.ホワイト | 4 1/4 | R.ギブソン | 6 |
3 | 4 | グランプリボス | 71.0 | 牡 | 6 | 57 | 岩田康誠 | 4 1/2 | 矢作芳人 | 9 |
4 | 9 | ワールドエース | 26.0 | 牡 | 5 | 57 | Z.パートン | 5 | 池江泰寿 | 4 |
5 | 3 | グロリアスデイズ | 13.0 | セ | 7 | 57 | M.デムーロ | 5 | J.サイズ | 7 |
6 | 6 | フィエロ | 9.7 | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 5 1/4 | 藤原英昭 | 1 |
7 | 8 | トレードストーム | 40.0 | 牡 | 6 | 57 | J.スペンサー | 6 | D.シムコック | 5 |
8 | 11 | ハナズゴール | 99.0 | 牝 | 5 | 55.5 | N.ローウィラー | 6 1/4 | 加藤征弘 | 3 |
9 | 10 | シークレットシャム | 54.0 | セ | 5 | 57 | N.カラン | 9 | J.ムーア | 2 |
10 | 7 | キャプテンキャット | 99.0 | セ | 5 | 57 | J.ドイル | 10 1/4 | R.チャールトン | 8 |
取消 | 5 | アンビシャスドラゴン | セ | 8 | 57 | R.ムーア | A.ミラード |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。