着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | トレヴ | 5.5 | 牝 | 3 | 54.5 | T.ジャルネ | 2:32:04 | C.ヘッドマーレック | 15 |
2 | 6 | オルフェーヴル | 3.0 | 牡 | 5 | 59.5 | C.スミヨン | 5 | 池江泰寿 | 8 |
3 | 17 | アンテロ | 10.0 | 牡 | 3 | 56 | O.ペリエ | クビ | A.ファーブル | 9 |
4 | 14 | キズナ | 8.0 | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 2 | 佐々木晶三 | 11 |
5 | 13 | ペンライパビリオン | 41.0 | セ | 3 | 56 | M.バルザローナ | 2 | A.ファーブル | 10 |
6 | 3 | アルカジーム | 17.0 | 牡 | 5 | 59.5 | J.ドイル | 2 | R.チャールトン | 18 |
7 | 15 | ルーラーオブザワールド | 8.0 | 牡 | 3 | 56 | R.ムーア | 短アタマ | A.オブライエン | 6 |
8 | 10 | フリントシャー | 13.0 | 牡 | 3 | 56 | M.ギュイヨン | 3/4 | A.ファーブル | 7 |
9 | 7 | ゴーイングサムウェア | 103.0 | 牡 | 4 | 59 | G.ブノワ | ハナ | D.スマガ | 4 |
10 | 5 | ミアンドル | 51.0 | 牡 | 5 | 59.5 | U.リスポリ | 短クビ | A.シャブエフ | 2 |
11 | 16 | サハワール | 251.0 | 牡 | 3 | 56 | T.テュリエ | クビ | C.フェルラン | 16 |
12 | 11 | リーディングライト | 11.0 | 牡 | 3 | 56 | G.モッセ | ハナ | A.オブライエン | 5 |
13 | 4 | ジョシュアツリー | 101.0 | 牡 | 6 | 59.5 | R.ヒューズ | 2 | E.ダンロップ | 14 |
14 | 12 | オコヴァンゴ | 29.0 | 牡 | 3 | 56 | S.パスキエ | 3/4 | A.ファーブル | 13 |
15 | 9 | ピリカ | 41.0 | 牝 | 5 | 58 | P.ブドー | 短クビ | A.ファーブル | 3 |
16 | 1 | ベリーナイスネーム | 101.0 | 牡 | 4 | 59.5 | P.コンヴェルティーノ | 2 | A.ドゥミユール | 1 |
17 | 8 | ハヤランダ | 151.0 | 牝 | 5 | 58 | F.ブロンデル | 3 | L.オードン | 17 |
取消 | 2 | ノヴェリスト | 牡 | 4 | S.プロヴィゾワール |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。