| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラッパードラゴン | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 1:46:98 | J.ムーア | 4 | 
| 2 | 4 | パキスタンスター | セ | 4 | 57 | S.デソウサ | 1 1/2 | A.クルーズ | 11 | 
| 3 | 8 | シーズンズブルーム | セ | 4 | 57 | N.ローウィラー | 3 | C.シャム | 3 | 
| 4 | 3 | イーグルウェイ | セ | 4 | 57 | T.ベリー | 3 1/2 | J.ムーア | 13 | 
| 5 | 7 | カリフォルニアホイップ | セ | 4 | 57 | N.カラン | 3 3/4 | A.クルーズ | 1 | 
| 6 | 9 | マイダーリン | セ | 4 | 57 | C.スコフィールド | 4 1/2 | J.サイズ | 5 | 
| 7 | 10 | ディノーゾ | セ | 4 | 57 | H.ボウマン | 5 | J.サイズ | 12 | 
| 8 | 11 | ロドリコ | セ | 4 | 57 | G.スコフィールド | 6 1/4 | J.ムーア | 8 | 
| 9 | 13 | プローンババ | セ | 4 | 57 | K.ティータン | 6 1/2 | J.サイズ | 2 | 
| 10 | 6 | ウィナーズウェイ | セ | 4 | 57 | M.チャドウィック | 8 3/4 | A.クルーズ | 9 | 
| 11 | 2 | ビューティージェネレーション | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 10 3/4 | J.ムーア | 7 | 
| 12 | 5 | ウエスタンエクスプレス | セ | 4 | 57 | B.プレブル | 12 3/4 | J.サイズ | 10 | 
| 13 | 12 | スーパーシック | セ | 4 | 57 | U.リスポリ | 37 1/4 | A.クルーズ | 6 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。