ニュース
02/17 10:33
タイムワープが鮮やか逃走、香港GCを2年ぶりに制す
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | タイムワープ | セ | 7 | 57 | J.モレイラ | 2:02:00 | A.クルーズ | 8 |
2 | 1 | エグザルタント | セ | 6 | 57 | Z.パートン | 3/4 | A.クルーズ | 9 |
3 | 4 | シトロンスピリット | セ | 8 | 57 | N.カラン | 1 3/4 | P.イウ | 1 |
4 | 6 | ダークドリーム | セ | 5 | 57 | G.ファンニーカーク | 2 | F.ロー | 6 |
5 | 9 | イーグルウェイ | セ | 7 | 57 | B.シン | 2 1/4 | J.ムーア | 3 |
6 | 5 | ホーホーカーン | 牡 | 5 | 57 | C.ホー | 2 1/4 | D.ホール | 7 |
7 | 3 | フローレ | セ | 5 | 57 | J.スペンサー | 4 1/4 | F.ロー | 10 |
8 | 8 | ドクタージェフ | セ | 6 | 57 | K.リョン | 4 1/4 | K.ルイ | 5 |
9 | 2 | サザンレジェンド | セ | 7 | 57 | C.スコフィールド | 6 | C.ファウンズ | 4 |
10 | 11 | グロリアスドラゴン | セ | 5 | 57 | A.バデル | 6 | A.ミラード | 2 |
11 | 10 | ノーザンスーパースター | セ | 6 | 57 | K.ティータン | 14 1/2 | A.ミラード | 11 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。