ニュース
02/21 11:15
香港G1クイーンズシルバージュビリーC、ウェリントンが差し切り勝ち
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ウェリントン | 6.6 | セ | 5 | 57 | A.バデル | 1:23:53 | R.ギブソン | 1 |
2 | 2 | カーインスター | 14 | セ | 7 | 57 | M.チャドウィック | 3/4 | A.クルーズ | 8 |
3 | 1 | ワイクク | 2.5 | セ | 7 | 57 | Z.パートン | 1 1/4 | J.サイズ | 3 |
4 | 3 | スカイフィールド | 3.6 | セ | 5 | 57 | B.シン | 2 1/2 | C.ファウンズ | 7 |
5 | 8 | カリフォルニアディープショット | 5.6 | セ | 5 | 57 | K.ティータン | 2 1/2 | A.クルーズ | 2 |
6 | 5 | マイティジャイアント | 22 | セ | 6 | 57 | K.リョン | 3 | P.イウ | 5 |
7 | 7 | ラッキーエクスプレス | 19 | セ | 5 | 57 | A.アムラン | 3 3/4 | J.サイズ | 6 |
8 | 6 | ヘルシーハッピー | 22 | セ | 5 | 57 | H.ベントレー | 4 1/4 | F.ロー | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。