ニュース
11/08 12:30
ウィズアウトアファイトがメルボルンCも快勝、史上12頭目の“カップス・ダブル”達成
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ウィズアウトアファイト | 8.0 | セ | 7 | 56.5 | M.ザーラ | 3:18:37 | A&S.フリードマン | 16 |
2 | 6 | ソウルコム | 9.5 | セ | 5 | 53.5 | J.モレイラ | 2.25 | C.ウォーラー | 4 |
3 | 14 | シェラーズ | 151.0 | セ | 7 | 51.5 | B.マーテンズ | 2.75 | C.ウォーラー | 22 |
4 | 11 | アシュラン | 26.0 | セ | 8 | 51.5 | K.マカヴォイ | 4.75 | C.マー&D.ユースタス | 11 |
5 | 12 | ダシャーンスウィートジュニア | 51.0 | セ | 6 | 51.5 | D.スタックハウス | 4.95 | P.ストークス | 12 |
6 | 22 | インタープリテーション | 41.0 | セ | 6 | 50 | T.ニュージェント | 5.35 | C.マー&D.ユースタス | 17 |
7 | 7 | アブスゥルドゥ | 9.0 | セ | 6 | 53 | Z.パートン | 5.45 | W.マリンズ | 8 |
8 | 24 | トゥルーマーベル | 151.0 | セ | 8 | 50 | B.トンプソン | 6.7 | M.スミス | 10 |
9 | 9 | ヴァウアンドディクレア | 31.0 | セ | 8 | 53 | B.イーガン | 7.45 | D.オブライエン | 19 |
10 | 17 | ミリタリーミッション | 26.0 | セ | 6 | 51 | R.キング | 8.2 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 5 |
11 | 13 | オキタソウシ | 101.0 | 牡 | 6 | 51.5 | D.ギボンズ | 8.4 | J.オブライエン | 20 |
12 | 20 | モアフェロンズ | 26.0 | セ | 5 | 50.5 | J.カー | 9.15 | C.ウォーラー | 23 |
13 | 15 | ラースタチカ | 26.0 | 牝 | 5 | 51 | C.ウィリアムズ | 13.15 | M.プライス&M.ケントJr. | 21 |
14 | 5 | ヴォーバン | 5.5 | セ | 6 | 55 | R.ムーア | 13.35 | W.マリンズ | 3 |
15 | 21 | フューチャーヒストリー | 18.0 | セ | 6 | 50 | H.ドイル | 14.1 | C.マー&D.ユースタス | 13 |
16 | 4 | ブレークアップ | 18.0 | 牡 | 6 | 55 | 松山弘平 | 14.3 | 吉岡辰弥 | 18 |
17 | 1 | ゴールドトリップ | 6.5 | 牡 | 7 | 58.5 | J.マクドナルド | 23.3 | C.マー&D.ユースタス | 2 |
18 | 19 | ヴァーチュアスサークル | 151.0 | 牡 | 4 | 51 | C.ニューイット | 32.3 | L.ハウリー | 6 |
19 | 18 | サーペンタイン | 41.0 | セ | 7 | 51 | J.マクニール | 32.4 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 1 |
20 | 23 | カラプール | 41.0 | セ | 7 | 50 | Z.ロイド | 32.7 | K.リース | 14 |
21 | 2 | アレンカー | 21.0 | セ | 6 | 56.5 | D.オリヴァー | 33.45 | M.モロニー | 9 |
22 | 16 | マジカルラグーン | 101.0 | 牝 | 5 | 51 | M.デュプレシス | 43.45 | C.ウォーラー | 7 |
中止 | 8 | ライトユーアー | 31.0 | セ | 7 | 53 | J.アレン | C.マー&D.ユースタス | 15 | |
取消 | 10 | クリーブランド | 牡 | 6 | 52 | M.ディー | K.リース |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
11/08 12:30
ウィズアウトアファイトがメルボルンCも快勝、史上12頭目の“カップス・ダブル”達成
ニュース
11/06 12:35
カラプールが豪G3ホッサムHを逃げ切り、3日後のメルボルンC参戦へ
ニュース
09/20 13:05
【メルボルンC】登録馬全頭のハンデ発表!日本調教馬ブレークアップは55キロ
ニュース
09/20 12:40
英国王夫妻が所有するデザートヒーロー、メルボルンCに遠征も
ニュース
08/21 13:30
天皇賞・春3着シルヴァーソニックはメルボルンC参戦を前向き検討
ニュース
08/09 12:39
障害G1から平地G1へ、ヴォーバン陣営がメルボルンC遠征を表明