香港を拠点に活躍するトミー・ベリー騎手はオーストラリア出身。1991年1月21日生まれ。父は元騎手で、現在はオーストラリアのウォリックファームに厩舎を持つケビン。双子の弟であるネイサンは、重賞を制したこともある、将来を嘱望された騎手だったが、残念ながら2014年4月にNORSE症候群という極めて珍しい病気を患って23歳という若さで亡くなった。
10歳頃から父の厩舎を手伝っていたトミーは16歳だった2006年に騎手免許を取得。すると、瞬く間に頭角を現し、2009/2010年シーズンにはオーストラリア・ニューサウスウェールズ州における見習い騎手チャンピオンの座に就いた。
やがて名門ゲイ・ウォーターハウス厩舎の2番手騎手に収まったトミーは2012年9月のG1ゴールデンローズSをエポレット(ピーター・スノーデン厩舎。ウォーターハウス厩舎のカバヤンには当時の主戦ナッシュ・ローウィラーが騎乗)で制してG1初制覇。これで波に乗ると、翌年4月6日にはウォーターハウス厩舎のオーバーリーチでG1ゴールデンスリッパーS、4月20日にはG1ドンカスターマイルをセイクリッドフォールズ(クリス・ウォーラー厩舎)で優勝。さらにその勢いは留まることなく、今度は香港での短期免許初日(4月28日)にいきなりミリタリーアタックでG1クイーンエリザベス2世カップを制して、香港の競馬ファンの度肝を抜いた。
その後はウォーターハウス厩舎の主戦として、バンクーバーで2015年のG1ゴールデンスリッパーSに勝つなどする一方で、スポット参戦した香港でもデザインズオンロームで2014年のG1クイーンエリザベス2世カップや香港ダービーに優勝するなど大活躍。これで香港での地位を確立すると、2015年前半にはフリーとなり、2017/2018年シーズンからは香港での通年騎乗をスタート。当初はジョン・ムーア厩舎の主戦という立場だったが、今年4月からはフリー(クラブジョッキー)となっている。
上記以外では、シャトークアでG1TJスミスSを2015年から3連覇したほか、2016年のG1チェアマンズスプリントプライズに優勝。G1オーストラリアンダービーは2016年にタヴァゴで勝ち、G1シンガポール航空国際カップも2014年、2015年とダンエクセルで連覇している。
近年のG1勝ち
2017年:
TJスミスS(オーストラリア):シャトークア
ランドウィックギニー(オーストラリア):インファレンス
クイーンズシルバージュビリーカップ(香港):ヘレンパラゴン
スチュワーズカップ(香港):ヘレンパラゴン
2016年:
クイーンズランドダービー(オーストラリア):イーグルウェイ
チェアマンズスプリントプライズ(香港):シャトークア
TJスミスS(オーストラリア):シャトークア
オーストラリアンダービー(オーストラリア):タヴァゴ
香港ゴールドカップ(香港):デザインズオンローム
文:秋山 響(TPC)
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 44 | 7 | 14 | 16% |
コーフィールド | 5 | 0 | 1 | 0% |
ローズヒルガーデンズ | 20 | 2 | 6 | 10% |
ムーニーバレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 8 | 0 | 0 | 0% |
ランドウィック | 43 | 3 | 9 | 7% |
ドゥームベン | 5 | 0 | 2 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 44 | 7 | 14 | 16% |
コーフィールド | 5 | 0 | 1 | 0% |
ローズヒルガーデンズ | 20 | 2 | 6 | 10% |
ムーニーバレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 8 | 0 | 0 | 0% |
ランドウィック | 43 | 3 | 9 | 7% |
ドゥームベン | 5 | 0 | 2 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
池江泰寿 | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ムーア | 40 | 5 | 12 | 13% |
A.クルーズ | 2 | 1 | 1 | 50% |
J.オシェア | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.ウォーラー | 14 | 0 | 1 | 0% |
音無秀孝 | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.リース | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.ダンロップ | 2 | 0 | 1 | 0% |
J.トンプソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
R.ヒックモット | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ウォーターハウス | 7 | 1 | 2 | 14% |
M.ホークス | 1 | 1 | 1 | 100% |
M.モロニー | 1 | 0 | 0 | 0% |
平田修 | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ウォーターハウス&A.ボット | 2 | 0 | 1 | 0% |
T.バスティン&N.ヤング | 1 | 0 | 0 | 0% |
高橋義忠 | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.カミングス | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.カミングス | 6 | 0 | 1 | 0% |
P&P.スノーデン | 2 | 0 | 0 | 0% |
M.フリードマン | 2 | 0 | 1 | 0% |
G.ヒックマン | 3 | 0 | 0 | 0% |
P.ウェブスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 2 | 0 | 0 | 0% |
M,W&J.ホークス | 11 | 3 | 8 | 27% |
A&E.カミングス | 2 | 0 | 0 | 0% |
D.ビードマン | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.フリードマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.デュボイス | 1 | 0 | 0 | 0% |
高野友和 | 3 | 0 | 1 | 0% |
A&S.フリードマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
R&M.フリードマン | 1 | 1 | 1 | 100% |
A.ニーシャム | 6 | 0 | 0 | 0% |
D.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ジェームス | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.カミングス | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ニーシャム&R.アーチボルド | 1 | 0 | 0 | 0% |
加藤士津八 | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
池江泰寿 | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ムーア | 40 | 5 | 12 | 13% |
A.クルーズ | 2 | 1 | 1 | 50% |
J.オシェア | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.ウォーラー | 14 | 0 | 1 | 0% |
音無秀孝 | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.リース | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.ダンロップ | 2 | 0 | 1 | 0% |
J.トンプソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
R.ヒックモット | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ウォーターハウス | 7 | 1 | 2 | 14% |
M.ホークス | 1 | 1 | 1 | 100% |
M.モロニー | 1 | 0 | 0 | 0% |
平田修 | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ウォーターハウス&A.ボット | 2 | 0 | 1 | 0% |
T.バスティン&N.ヤング | 1 | 0 | 0 | 0% |
高橋義忠 | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.カミングス | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.カミングス | 6 | 0 | 1 | 0% |
P&P.スノーデン | 2 | 0 | 0 | 0% |
M.フリードマン | 2 | 0 | 1 | 0% |
G.ヒックマン | 3 | 0 | 0 | 0% |
P.ウェブスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 2 | 0 | 0 | 0% |
M,W&J.ホークス | 11 | 3 | 8 | 27% |
A&E.カミングス | 2 | 0 | 0 | 0% |
D.ビードマン | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.フリードマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.デュボイス | 1 | 0 | 0 | 0% |
高野友和 | 3 | 0 | 1 | 0% |
A&S.フリードマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
R&M.フリードマン | 1 | 1 | 1 | 100% |
A.ニーシャム | 6 | 0 | 0 | 0% |
D.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ジェームス | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.カミングス | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ニーシャム&R.アーチボルド | 1 | 0 | 0 | 0% |
加藤士津八 | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ヘレンハッピースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミリタリーアタック | 1 | 1 | 1 | 100% |
デザインズオンローム | 5 | 2 | 2 | 40% |
ワーザー | 1 | 0 | 1 | 0% |
ライジングロマンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
リワーディングヒーロー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ドミナント | 1 | 0 | 1 | 0% |
ハーバーマスター | 2 | 0 | 0 | 0% |
ノットリスニントゥーミー | 4 | 0 | 1 | 0% |
クライテリオン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンエクセル | 3 | 0 | 2 | 0% |
セイムワールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
トリップトゥパリス | 2 | 0 | 1 | 0% |
コスミックエンデヴァー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シームーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウィーリー | 1 | 0 | 1 | 0% |
シャトークア | 5 | 3 | 5 | 60% |
フーショットザバーマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジオファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
タリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
セイクリッドマスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
カレンミロティック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘレンパラゴン | 7 | 2 | 4 | 29% |
ディヴァインプロフェット | 1 | 0 | 0 | 0% |
インファレンス | 3 | 1 | 2 | 33% |
ファーストシール | 1 | 0 | 0 | 0% |
タヴァゴ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フローリック | 2 | 0 | 1 | 0% |
ハッピークラッパー | 1 | 0 | 0 | 0% |
トーセンスターダム | 1 | 0 | 0 | 0% |
アントニオジョゼッペ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ノーダウト | 1 | 0 | 0 | 0% |
リヴン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ラマヒルトン | 1 | 0 | 0 | 0% |
リフレクティヴィティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
パキスタンスター | 2 | 1 | 1 | 50% |
オーヴレイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
クリアリーイノセント | 1 | 0 | 0 | 0% |
イーグルウェイ | 5 | 0 | 0 | 0% |
ピグミー | 1 | 0 | 1 | 0% |
ピエラータ | 3 | 0 | 0 | 0% |
サンブロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブラックオンゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドプロジェクト | 1 | 0 | 0 | 0% |
プロンプトレスポンス | 1 | 0 | 1 | 0% |
オルメド | 1 | 0 | 0 | 0% |
カスカディアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドスタンディング | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロケッティア | 1 | 0 | 0 | 0% |
アイルマートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファインニードル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンビュライト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヤングスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
オズボーンブルズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
フレデリックエンゲルス | 2 | 0 | 0 | 0% |
スカーレットレイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
イージーゴーイージーウィン | 1 | 0 | 0 | 0% |
クルーガー | 3 | 0 | 1 | 0% |
ブルータル | 1 | 0 | 1 | 0% |
ピンセク | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブリムハムロックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
サーモスフィア | 1 | 0 | 0 | 0% |
トファーネ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファンスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ローズオブインディシーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リバティーニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アナモー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ステイインサイド | 1 | 1 | 1 | 100% |
マスクドクルセーダー | 1 | 0 | 1 | 0% |
モウンガ | 2 | 0 | 0 | 0% |
セリノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
バンクーバー | 1 | 1 | 1 | 100% |
スターリングシティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロシアンコンクエスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
シェルビーシックスティシックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューメリアン | 2 | 0 | 0 | 0% |
カールトンハウス | 1 | 0 | 1 | 0% |
プラスデュキャルゼル | 1 | 0 | 0 | 0% |
マズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サイレントアチーバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
フォアテラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンマイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハロウドクラウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
トレスブルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
コヴァリカ | 2 | 0 | 0 | 0% |
グレンカダムゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
エスピアナージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンシャインインパリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
コラソンビート | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ヘレンハッピースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミリタリーアタック | 1 | 1 | 1 | 100% |
デザインズオンローム | 5 | 2 | 2 | 40% |
ワーザー | 1 | 0 | 1 | 0% |
ライジングロマンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
リワーディングヒーロー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ドミナント | 1 | 0 | 1 | 0% |
ハーバーマスター | 2 | 0 | 0 | 0% |
ノットリスニントゥーミー | 4 | 0 | 1 | 0% |
クライテリオン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンエクセル | 3 | 0 | 2 | 0% |
セイムワールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
トリップトゥパリス | 2 | 0 | 1 | 0% |
コスミックエンデヴァー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シームーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウィーリー | 1 | 0 | 1 | 0% |
シャトークア | 5 | 3 | 5 | 60% |
フーショットザバーマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジオファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
タリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
セイクリッドマスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
カレンミロティック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘレンパラゴン | 7 | 2 | 4 | 29% |
ディヴァインプロフェット | 1 | 0 | 0 | 0% |
インファレンス | 3 | 1 | 2 | 33% |
ファーストシール | 1 | 0 | 0 | 0% |
タヴァゴ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フローリック | 2 | 0 | 1 | 0% |
ハッピークラッパー | 1 | 0 | 0 | 0% |
トーセンスターダム | 1 | 0 | 0 | 0% |
アントニオジョゼッペ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ノーダウト | 1 | 0 | 0 | 0% |
リヴン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ラマヒルトン | 1 | 0 | 0 | 0% |
リフレクティヴィティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
パキスタンスター | 2 | 1 | 1 | 50% |
オーヴレイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
クリアリーイノセント | 1 | 0 | 0 | 0% |
イーグルウェイ | 5 | 0 | 0 | 0% |
ピグミー | 1 | 0 | 1 | 0% |
ピエラータ | 3 | 0 | 0 | 0% |
サンブロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブラックオンゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドプロジェクト | 1 | 0 | 0 | 0% |
プロンプトレスポンス | 1 | 0 | 1 | 0% |
オルメド | 1 | 0 | 0 | 0% |
カスカディアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドスタンディング | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロケッティア | 1 | 0 | 0 | 0% |
アイルマートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファインニードル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンビュライト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヤングスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
オズボーンブルズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
フレデリックエンゲルス | 2 | 0 | 0 | 0% |
スカーレットレイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
イージーゴーイージーウィン | 1 | 0 | 0 | 0% |
クルーガー | 3 | 0 | 1 | 0% |
ブルータル | 1 | 0 | 1 | 0% |
ピンセク | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブリムハムロックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
サーモスフィア | 1 | 0 | 0 | 0% |
トファーネ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファンスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ローズオブインディシーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リバティーニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アナモー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ステイインサイド | 1 | 1 | 1 | 100% |
マスクドクルセーダー | 1 | 0 | 1 | 0% |
モウンガ | 2 | 0 | 0 | 0% |
セリノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
バンクーバー | 1 | 1 | 1 | 100% |
スターリングシティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロシアンコンクエスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
シェルビーシックスティシックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューメリアン | 2 | 0 | 0 | 0% |
カールトンハウス | 1 | 0 | 1 | 0% |
プラスデュキャルゼル | 1 | 0 | 0 | 0% |
マズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サイレントアチーバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
フォアテラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンマイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハロウドクラウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
トレスブルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
コヴァリカ | 2 | 0 | 0 | 0% |
グレンカダムゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
エスピアナージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンシャインインパリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
コラソンビート | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です