ケリン・マカヴォイ騎手は1980年10月24日生まれ。オーストラリア出身。
父フィリップ、2人のおじ、3人の兄弟が騎手、そして母方の祖父が調教師という家庭環境で育ち、祖父の下で見習い騎手になった後、サウスオーストラリア州とヴィクトリア州のメトロポリタン競馬のチャンピオントレーナーだったピーター・ヘイズ調教師(2001年に飛行機事故で死亡)に師事した。ちなみに、おじのひとりであるトニーはフィールズオブオマーでの2003年G1コックスプレート優勝などがある現調教師だ。
その名が大きく轟いたのは2000年のこと。ジャパンCを制したホーリックスの息子であるブルーでG1メルボルンCに優勝。史上2番目の若さで、オーストラリア・ナンバーワンのビッグレース制覇を成し遂げた。
2002/03年シーズンにはヴィクトリア州のメトロポリタンのチャンピオンタイトルを獲得。さらにこのシーズンのG1メルボルンCでゴドルフィンのビーキーパーを3着に導いたことなどもあって、2004年にゴドルフィンと騎乗契約を結び、ヨーロッパで活躍。ルールオブローで制したG1英セントレジャー(2004年)、シャマーダルのG1セントジェームズパレスS、ドバウィのG1ジャックルマロワ賞(2005年)などを制した。
その後、2008/09年シーズンにオーストラリアにカムバックすると、オールザグッドで制したG1コーフィールドC(2008年)、シーポイのG1ゴールデンスリッパー(2011年)、ヘルメットのG1コーフィールドギニー(2011年)などに優勝。2014年9月にゴドルフィンとの契約は終了したが、以降もアルマンダンとクロスカウンターで制したG1メルボルンC(それぞれ2016年、2018年)、レッドゼルで連覇したジ・エベレスト(2017、2018年)など大レースでの活躍が続いている。
近年のG1勝ち
2020年
エプソムH(オーストラリア):プロバビール
2019年
ジョージメインS(オーストラリア):アヴィリオス
ストラドブロークH(オーストラリア):トレッキング
J.J.アトキンスプレート(オーストラリア):プリンスファワズ
ランヴェットS(オーストラリア):アヴィリオス
ローズヒルギニー(オーストラリア):ジオータムサン
ランドウィックギニー(オーストラリア):ジオータムサン
2018年
メルボルンC(オーストラリア):クロスカウンター
ゴールデンローズS(オーストラリア):ジオータムサン
J.J.アトキンスプレート(オーストラリア):ジオータムサン
クイーンズランドオークス(オーストラリア):ヤングスター
タンクレッドS(オーストラリア):アルマンダン
2017年
ダーレークラシック(オーストラリア):レッドゼル
モイアS(オーストラリア):シーウィルレイン
タタソールズティアラ(オーストラリア):タイクーンタラ
クイーンズランドオークス(オーストラリア):エッグタルト
オーストララシアンオークス(オーストラリア):エッグタルト
クールモアレガシーS(オーストラリア):フォックスプレイ
ザギャラクシー(オーストラリア):ロシアンレボリューション
ランヴェットS(オーストラリア):アイヴァンホウ
2016年
メルボルンC(オーストラリア):アルマンダン
豪1000ギニー(オーストラリア):グローバルグラマー
サールパートクラークS(オーストラリア):ボンオーラム
ドゥームベン10000(オーストラリア):ミュージックマグネイト
ドゥームベンC(オーストラリア):アイヴァンホウ
シドニーC(オーストラリア):ギャラントゥ
ランヴェットS(オーストラリア):ザユナイテッドステイツ
文:秋山響(TPC)
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アスコット | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| コーフィールド | 11 | 0 | 3 | 0% | 
| サンダウン | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ローズヒルガーデンズ | 24 | 2 | 6 | 8% | 
| ムーニーバレー | 8 | 0 | 1 | 0% | 
| フレミントン | 19 | 3 | 4 | 16% | 
| ランドウィック | 53 | 5 | 16 | 9% | 
| モーフェットヴィル | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| ドゥームベン | 7 | 2 | 2 | 29% | 
| イーグルファーム | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アスコット | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| コーフィールド | 11 | 0 | 3 | 0% | 
| サンダウン | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ローズヒルガーデンズ | 24 | 2 | 6 | 8% | 
| ムーニーバレー | 8 | 0 | 1 | 0% | 
| フレミントン | 19 | 3 | 4 | 16% | 
| ランドウィック | 53 | 5 | 16 | 9% | 
| モーフェットヴィル | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| ドゥームベン | 7 | 2 | 2 | 29% | 
| イーグルファーム | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| A.オブライエン | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| D.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.アップルビー | 7 | 1 | 3 | 14% | 
| S.ビン・スルール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.スタウト | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| C.ウォーラー | 30 | 3 | 4 | 10% | 
| K.リース | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| W.ハガス | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| W.マリンズ | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| E.ダンロップ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| A.ヴェーラー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.マー | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| R.ヒックモット | 3 | 2 | 3 | 67% | 
| G.ウォーターハウス | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| P.ベシャラ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| B.ベイカー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| L&A.フリードマン | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| T.マカヴォイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ウォーターハウス&A.ボット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ベイカー&A.フォースマン | 5 | 0 | 2 | 0% | 
| R.レイン | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| C.コナーズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.カミングス | 6 | 0 | 1 | 0% | 
| D.ファイファー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| T.エドモンズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| L.ブリッジ | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| P&P.スノーデン | 15 | 5 | 7 | 33% | 
| P.ウェブスター | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| M,W&J.ホークス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| A&E.カミングス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| D.ペイン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ラウリー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| J.オブライエン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| L.マクドナルド&A.グルーヤス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| P.ストークス | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| P.ムーディー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| B.ウィダップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| A.フリードマン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| L.ハウリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| P.スノーデン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.マー&D.ユースタス | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| 高野友和 | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.オシェア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.リチャーズ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| J.ファーガソン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ライアン&S.アレクシーウ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| P.スノーデン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| S.エンゲルブレヒト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| A.オブライエン | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| D.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.アップルビー | 7 | 1 | 3 | 14% | 
| S.ビン・スルール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.スタウト | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| C.ウォーラー | 30 | 3 | 4 | 10% | 
| K.リース | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| W.ハガス | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| W.マリンズ | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| E.ダンロップ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| A.ヴェーラー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.マー | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| R.ヒックモット | 3 | 2 | 3 | 67% | 
| G.ウォーターハウス | 5 | 0 | 0 | 0% | 
| P.ベシャラ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| B.ベイカー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| L&A.フリードマン | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| T.マカヴォイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ウォーターハウス&A.ボット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ベイカー&A.フォースマン | 5 | 0 | 2 | 0% | 
| R.レイン | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| C.コナーズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.カミングス | 6 | 0 | 1 | 0% | 
| D.ファイファー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| T.エドモンズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| L.ブリッジ | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| P&P.スノーデン | 15 | 5 | 7 | 33% | 
| P.ウェブスター | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| M,W&J.ホークス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| A&E.カミングス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| D.ペイン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ラウリー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| J.オブライエン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| L.マクドナルド&A.グルーヤス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| P.ストークス | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| P.ムーディー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| B.ウィダップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| A.フリードマン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| L.ハウリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| P.スノーデン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.マー&D.ユースタス | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| 高野友和 | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.オシェア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.リチャーズ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| J.ファーガソン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ライアン&S.アレクシーウ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| P.スノーデン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| S.エンゲルブレヒト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ルーシャヴァレンティーナ | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| エクソスフェリック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ハッピートレイルズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レッドカドー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ポーニシェット | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ロイヤルディセント | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| エクセスノレッジ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ハートネル | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ザユナイテッドステイツ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| セットスクエア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| イッツサムワット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アイヴァンホウ | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| スコティッシュ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| アルマンダン | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| ギャラントゥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| トムメルボルン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ターンミールース | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| チューリップ | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| アザゼル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| キャパニック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フォークスウッド | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| ハーパーズチョイス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ミュージックマグネイト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ソーシボン | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| グローバルグラマー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロシアンレボリューション | 3 | 1 | 1 | 33% | 
| レッドゼル | 7 | 3 | 5 | 43% | 
| ホーツェン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フォックスプレイ | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| ハッピークラッパー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| マックリーリー | 4 | 0 | 0 | 0% | 
| メメント | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ボナヴァル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| タイガーモス | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ペンライパビリオン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ベストオブデイズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| エッグタルト | 2 | 2 | 2 | 100% | 
| ラヴィ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| タイクーンタラ | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| タングルド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| メロディベル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ウーゴック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| マッキントッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フィンシュ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アヴィリオス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ミシカルマジック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レッドカーディナル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フィエスタ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ダルジェント | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アロフト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アンフォーゴトゥン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ヤングスター | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| クロスカウンター | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| キスアンドメイクアップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| クルーガー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| イグジラレーツ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ドゥーベ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| リーガルリアリティ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| アシュラン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ザチョーズンワン | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ダラサン | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| トゥルーセルフ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| イメージング | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| クラシックレジェンド | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| コールディング | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ハンシアティック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ハングリーハート | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| セポイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| プロバビール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シャクィーロ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| マスクドクルセーダー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| エイゴン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フェイバリットムーン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| グランドプロムナード | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レボリューショナリーミス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ダシャーンスウィートジュニア | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| シェイズオブローズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロングジョン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ドーヴィルレジェンド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シンゾー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ラザゴ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ファンガール | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ロケッティングバイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ズーガッチャ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| プロタゴニスト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ディアデミ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| クリーブランド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| マラヴィオ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジプシーダイヤモンド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| オルヴォワール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロイヤルエンパイア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| オキタソウシ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アブシュルド | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ヴィエナプリンセス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| コヴァリカ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フエトー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジュリエナ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| コールマン | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ナバホピーク | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| リーマー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フルカウントフェリシア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジョリースター | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| グローイングエンパイア | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ザードジ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| スカイフック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジェディビール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ルーシャヴァレンティーナ | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| エクソスフェリック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ハッピートレイルズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レッドカドー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ポーニシェット | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ロイヤルディセント | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| エクセスノレッジ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ハートネル | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ザユナイテッドステイツ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| セットスクエア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| イッツサムワット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アイヴァンホウ | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| スコティッシュ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| アルマンダン | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| ギャラントゥ | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| トムメルボルン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ターンミールース | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| チューリップ | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| アザゼル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| キャパニック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フォークスウッド | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| ハーパーズチョイス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ミュージックマグネイト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ソーシボン | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| グローバルグラマー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロシアンレボリューション | 3 | 1 | 1 | 33% | 
| レッドゼル | 7 | 3 | 5 | 43% | 
| ホーツェン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フォックスプレイ | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| ハッピークラッパー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| マックリーリー | 4 | 0 | 0 | 0% | 
| メメント | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ボナヴァル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| タイガーモス | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ペンライパビリオン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ベストオブデイズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| エッグタルト | 2 | 2 | 2 | 100% | 
| ラヴィ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| タイクーンタラ | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| タングルド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| メロディベル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ウーゴック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| マッキントッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フィンシュ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アヴィリオス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ミシカルマジック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レッドカーディナル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フィエスタ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ダルジェント | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アロフト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アンフォーゴトゥン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ヤングスター | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| クロスカウンター | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| キスアンドメイクアップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| クルーガー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| イグジラレーツ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ドゥーベ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| リーガルリアリティ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| アシュラン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ザチョーズンワン | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ダラサン | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| トゥルーセルフ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| イメージング | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| クラシックレジェンド | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| コールディング | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ハンシアティック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ハングリーハート | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| セポイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| プロバビール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シャクィーロ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| マスクドクルセーダー | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| エイゴン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フェイバリットムーン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| グランドプロムナード | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レボリューショナリーミス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ダシャーンスウィートジュニア | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| シェイズオブローズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロングジョン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ドーヴィルレジェンド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シンゾー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ラザゴ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ファンガール | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ロケッティングバイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ズーガッチャ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| プロタゴニスト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ディアデミ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| クリーブランド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| マラヴィオ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジプシーダイヤモンド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| オルヴォワール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロイヤルエンパイア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| オキタソウシ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アブシュルド | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ヴィエナプリンセス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| コヴァリカ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フエトー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジュリエナ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| コールマン | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ナバホピーク | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| リーマー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フルカウントフェリシア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジョリースター | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| グローイングエンパイア | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ザードジ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| スカイフック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジェディビール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です