香港マイル(G1)
2025年12月14日 (日) 17:05[現地時間 2025年12月14日 (日) 16:05]
香港 シャティン競馬場
芝右1600m 3歳以上
負担重量:4歳以上=牡・セン馬 57kg、牝馬 55.5kg 3歳=牡・セン馬 56.5kg(同南半球産 51.5kg)、牝馬 55kg(同南半球産 49.5kg)
賞金総額:3600万香港ドル(約7億2000万円)
1着賞金:2016万香港ドル(約4億320万円)
※1香港ドル=20円で換算
香港カップと同様に前年との比較で賞金規模に変化はないが、円建ての賞金総額は前年比で7000万円余り、1着賞金も4000万円余り上昇した。安田記念とマイルCSの総額3億9060万円、1着1億8000万円を大きく上回り、芝のマイル戦としては世界屈指の賞金水準を誇る。
IFHA(国際競馬統括機関連盟)による2024年の「世界のトップ100G1レース」では42位タイ(レースレーティング118.50)で、2023年の18位タイ(同120.50)より大きく順位を落とした。その一方、安田記念は前年の41位タイから2024年に16位(同120.50)へと上昇したが、2000mを主戦場とする香港のロマンチックウォリアーが制している。
香港マイルの歴史は1991年に創設された1400mの香港招待ボウルに始まる。1993年に香港国際ボウルに改称して翌年には国際G3の格付けを受け、1995年にG2へと格上げ。1999年の香港スプリント新設に伴って距離を1600mへ延伸し、それに合わせて香港マイルへと名称を改めた。G1昇格は翌年の2000年に果たしている。
エイシンプレストンが日本調教馬として初制覇を果たす2001年まで外国からの遠征馬11連勝するなど、レース創設当初は地元の香港勢が苦戦していた。しかし、2002年にオリンピックエクスプレスが初優勝したあたりから様相が一変。2006年から2014年までグッドババの3連覇を含む9連勝、さらに2024年までの19年間では17勝と立場を逆転した。なお、3連覇を達成したグッドババのほかに、ゴールデンシックスティも2020年、2021年、2023年と計3勝している。
日本調教馬はエイシンプレストン以降にハットトリック(2005年)、モーリス(2015年)、アドマイヤマーズ(2019年)が優勝。G1昇格後では外国からの遠征馬による5勝のうち4勝を記録している。アドマイヤマーズはレース史上唯一の3歳馬による勝利でもある。
| レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月8日 | 香港香港 | ヴォイッジバブル | セ6 | J.マクドナルド | P.イウ | 1:33:34 |
| 2023年12月10日 | 香港香港 | ゴールデンシックスティ | セ8 | C.ホー | K.ルイ | 1:34:10 |
| 2022年12月11日 | 香港香港 | カリフォルニアスパングル | セ4 | Z.パートン | A.クルーズ | 1:33:41 |
| 2021年12月12日 | 香港香港 | ゴールデンシックスティ | セ6 | C.ホー | K.ルイ | 1:33:86 |
| 2020年12月13日 | 香港香港 | ゴールデンシックスティ | セ5 | C.ホー | K.ルイ | 1:33:45 |
| 2019年12月8日 | 日本日本 | アドマイヤマーズ | 牡3 | C.スミヨン | 友道康夫 | 1:33:25 |
| 2018年12月9日 | 香港香港 | ビューティージェネレーション | セ6 | Z.パートン | J.ムーア | 1:33:52 |
| 2017年12月10日 | 香港香港 | ビューティージェネレーション | セ5 | K.リョン | J.ムーア | 1:33:72 |
| 2016年12月11日 | 香港香港 | ビューティーオンリー | セ5 | Z.パートン | A.クルーズ | 1:33:48 |
| 2015年12月13日 | 日本日本 | モーリス | 牡4 | R.ムーア | 堀宣行 | 1:33:92 |
| 2014年12月14日 | 香港香港 | エイブルフレンド | セ5 | J.モレイラ | J.ムーア | 1:33:49 |
| 2013年12月8日 | 香港香港 | グロリアスデイズ | セ6 | D.ホワイト | J.サイズ | 1:33:60 |
| 2012年12月9日 | 香港香港 | アンビシャスドラゴン | セ6 | Z.パートン | A.ミラード | 1:34:12 |
| 2011年12月11日 | 香港香港 | エイブルワン | セ9 | J.ロイド | J.ムーア | 1:33:98 |
| 2010年12月12日 | 香港香港 | ビューティーフラッシュ | セ5 | G.モッセ | A.クルーズ | 1:34:79 |
| 2009年12月13日 | 香港香港 | グッドババ | セ7 | O.ドゥルーズ | D.クルーズ | 1:34:60 |
| 2008年12月14日 | 香港香港 | グッドババ | セ6 | C.スミヨン | A.シュッツ | 1:32:71 |
| 2007年12月9日 | 香港香港 | グッドババ | セ5 | O.ドゥルーズ | A.シュッツ | 1:34:50 |
| 2006年12月10日 | 香港香港 | ザデューク | セ7 | O.ドゥルーズ | C.ファウンズ | 1:33:40 |
| 2005年12月11日 | 日本日本 | ハットトリック | 牡4 | O.ペリエ | 角居勝彦 | 1:34:80 |
| 2004年12月12日 | UAEUAE | ファイアーブレイク | 牡5 | L.デットーリ | S.ビン・スルール | 1:34:60 |
| 2003年12月14日 | 香港香港 | ラッキーオーナーズ | 牡4 | F.コーツィー | A.クルーズ | 1:34:30 |
| 2002年12月15日 | 香港香港 | オリンピックエクスプレス | セ4 | W.マーウィング | I.アラン | 1:34:90 |
| 2001年12月16日 | 日本日本 | エイシンプレストン | 牡4 | 福永祐一 | 北橋修二 | 1:34:80 |
| 2000年12月17日 | ニュージーランドニュージーランド | サンライン | 牝5 | G.チャイルズ | T.マッキー | 1:34:20 |
※G1昇格後の優勝馬について記載
| 年 | 馬名 | 着順 | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ソウルラッシュ | 2 | 牡6 | J.モレイラ | 池江泰寿 |
| ジャンタルマンタル | 13 | 牡3 | 川田将雅 | 高野友和 | |
| 2023 | ナミュール | 3 | 牝4 | W.ビュイック | 高野友和 |
| ソウルラッシュ | 4 | 牡5 | J.モレイラ | 池江泰寿 | |
| セリフォス | 7 | 牡4 | 川田将雅 | 中内田充正 | |
| ディヴィーナ | 11 | 牝5 | C.デムーロ | 友道康夫 | |
| ダノンザキッド | 12 | 牡5 | 北村友一 | 安田隆行 | |
| 2022 | ダノンスコーピオン | 6 | 牡3 | W.ビュイック | 安田隆行 |
| シュネルマイスター | 9 | 牡4 | C.ルメール | 手塚貴久 | |
| サリオス | 取消 | 牡5 | R.ムーア | 堀宣行 | |
| 2021 | サリオス | 3 | 牡4 | D.レーン | 堀宣行 |
| インディチャンプ | 5 | 牡6 | C.スミヨン | 音無秀孝 | |
| ヴァンドギャルド | 6 | 牡5 | K.ティータン | 藤原英昭 | |
| ダノンキングリー | 8 | 牡5 | 川田将雅 | 萩原清 | |
| 2020 | アドマイヤマーズ | 3 | 牡4 | R.ムーア | 友道康夫 |
| 2019 | アドマイヤマーズ | 1 | 牡3 | C.スミヨン | 友道康夫 |
| ノームコア | 4 | 牝4 | C.ルメール | 萩原清 | |
| ペルシアンナイト | 5 | 牡5 | O.マーフィー | 池江泰寿 | |
| インディチャンプ | 7 | 牡4 | D.レーン | 音無秀孝 | |
| 2018 | ヴィブロス | 2 | 牝5 | W.ビュイック | 友道康夫 |
| ペルシアンナイト | 5 | 牡4 | M.デムーロ | 池江泰寿 | |
| モズアスコット | 7 | 牡4 | C.ルメール | 矢作芳人 | |
| 2017 | サトノアラジン | 11 | 牡6 | H.ボウマン | 池江泰寿 |
| 2016 | ロゴタイプ | 5 | 牡6 | M.デムーロ | 田中剛 |
| サトノアラジン | 7 | 牡5 | 川田将雅 | 池江泰寿 | |
| ネオリアリズム | 9 | 牡5 | R.ムーア | 堀宣行 | |
| 2015 | モーリス | 1 | 牡4 | R.ムーア | 堀宣行 |
| ダノンプラチナ | 7 | 牡3 | 蛯名正義 | 国枝栄 | |
| フィエロ | 9 | 牡6 | M.デムーロ | 藤原英昭 | |
| 2014 | グランプリボス | 3 | 牡6 | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
| ワールドエース | 4 | 牡5 | Z.パートン | 池江泰寿 | |
| フィエロ | 6 | 牡5 | 福永祐一 | 藤原英昭 | |
| ハナズゴール | 8 | 牝5 | N.ローウィラー | 加藤和宏 | |
| 2012 | サダムパテック | 6 | 牡4 | 武豊 | 西園正都 |
| グランプリボス | 12 | 牡4 | 内田博幸 | 矢作芳人 | |
| 2011 | アパパネ | 13 | 牝4 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
| 2010 | エーシンフォワード | 4 | 牡5 | 岩田康誠 | 西園正都 |
| 2008 | スーパーホーネット | 5 | 牡5 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 |
| 2007 | コンゴウリキシオー | 9 | 牡5 | 藤田伸二 | 山内研二 |
| 2006 | ダンスインザムード | 12 | 牝5 | 武豊 | 藤沢和雄 |
| 2005 | ハットトリック | 1 | 牡4 | O.ペリエ | 角居勝彦 |
| アサクサデンエン | 6 | 牡6 | 藤田伸二 | 河野通文 | |
| 2004 | デュランダル | 5 | 牡5 | 池添謙一 | 坂口正大 |
| テレグノシス | 14 | 牡5 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | |
| 2003 | ローエングリン | 3 | 牡4 | K.デザーモ | 伊藤正徳 |
| アドマイヤマックス | 4 | 牡4 | 福永祐一 | 橋田満 | |
| テレグノシス | 7 | 牡4 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | |
| 2002 | トウカイポイント | 3 | セ6 | 蛯名正義 | 後藤由之 |
| アドマイヤコジーン | 4 | 牡6 | 武豊 | 橋田満 | |
| 2001 | エイシンプレストン | 1 | 牡4 | 福永祐一 | 北橋修二 |
| ゼンノエルシド | 14 | 牡4 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | |
| 1999 | ミッドナイトベット | 8 | 牡4 | O.ペリエ | 長浜博之 |
| 1998 | ロイヤルスズカ | 4 | 牡5 | 横山典弘 | 橋田満 |
| 1997 | シンコウキング | 3 | 牡6 | 武豊 | 藤沢和雄 |
| 1996 | ドージマムテキ | 2 | 牡6 | 村本善之 | 森秀行 |
| 1995 | ドージマムテキ | 5 | 牡5 | 柴田善臣 | 森秀行 |
| 1994 | ゴールドマウンテン | 8 | 牡5 | 増井裕 | 佐山優 |
| 1993 | トモエリージェント | 14 | 牡5 | 根本康広 | 増沢末夫 |
| ※1993 | ホクセイシプレー | 14 | 牡5 | 須貝尚介 | 須貝彦三 |
※1992年12月開催分が1993年4月に順延