ニュース
02/18 10:50
ビューティージェネレーション、G1クイーンズシルバージュビリーC連覇
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビューティージェネレーション | セ | 6 | 57 | Z.パートン | 1:21:03 | J.ムーア | 8 |
2 | 2 | ビートザクロック | セ | 5 | 57 | J.モレイラ | 1 3/4 | J.サイズ | 1 |
3 | 5 | コンティ | セ | 5 | 57 | R.ムーア | 2 | J.サイズ | 7 |
4 | 10 | ラタン | セ | 5 | 57 | C.スコフィールド | 3 | R.ギブソン | 5 |
5 | 3 | シーズンズブルーム | セ | 6 | 57 | A.サナ | 4 | C.シャム | 2 |
6 | 9 | ピンウースパーク | セ | 6 | 57 | H.ボウマン | 5 1/2 | T.ユン | 6 |
7 | 6 | フィフティーフィフティー | セ | 6 | 57 | K.ティータン | 7 1/4 | L.ホー | 9 |
8 | 8 | ウィナーズウェイ | セ | 6 | 57 | S.デソウサ | 7 1/2 | A.クルーズ | 4 |
9 | 4 | ビューティーオンリー | セ | 8 | 57 | N.カラン | 10 1/4 | A.クルーズ | 3 |
10 | 7 | リトルジャイアント | セ | 6 | 57 | C.ホー | 10 1/2 | D.ホール | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。