着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | トレヴ | 12.0 | 牝 | 4 | 58 | T.ジャルネ | 2:26:05 | C.ヘッドマーレック | 3 |
2 | 1 | フリントシャー | 17.0 | 牡 | 4 | 59.5 | M.ギュイヨン | 2 | A.ファーブル | 4 |
3 | 18 | タグルーダ | 5.5 | 牝 | 3 | 54.5 | P.ハナガン | 1 1/4 | J.ゴスデン | 15 |
4 | 14 | キングストンヒル | 26.0 | 牡 | 3 | 56 | A.アッゼニ | 3/4 | R.ヴェリアン | 20 |
5 | 17 | ドルニヤ | 17.0 | 牝 | 3 | 54.5 | C.スミヨン | クビ | A.ドゥロワイエデュプレ | 5 |
6 | 19 | ハープスター | 9.0 | 牝 | 3 | 54.5 | 川田将雅 | クビ | 松田博資 | 12 |
7 | 13 | プリンスジブラルタル | 29.0 | 牡 | 3 | 56 | J.エイケム | アタマ | JC.ルジェ | 9 |
8 | 7 | ジャスタウェイ | 8.0 | 牡 | 5 | 59.5 | 福永祐一 | 短アタマ | 須貝尚介 | 14 |
9 | 2 | ルーラーオブザワールド | 13.0 | 牡 | 4 | 59.5 | L.デットーリ | 3/4 | A.オブライエン | 6 |
10 | 3 | アルカジーム | 67.0 | 牡 | 6 | 59.5 | J.ドイル | ハナ | R.チャールトン | 7 |
11 | 16 | アヴニールセルタン | 9.0 | 牝 | 3 | 54.5 | C.ルメール | 3/4 | JC.ルジェ | 1 |
12 | 10 | シルジャンズサガ | 101.0 | 牝 | 4 | 58 | P.ブドー | ハナ | J.ゴーヴァン | 16 |
13 | 20 | タペストリー | 15.0 | 牝 | 3 | 54.5 | R.ムーア | 1 | A.オブライエン | 8 |
14 | 6 | ゴールドシップ | 13.0 | 牡 | 5 | 59.5 | 横山典弘 | アタマ | 須貝尚介 | 2 |
15 | 9 | チキータ | 41.0 | 牝 | 4 | 58 | J.オブライエン | 1 1/2 | A.オブライエン | 18 |
16 | 5 | スピリットジム | 67.0 | 牡 | 4 | 59.5 | S.パスキエ | ハナ | P.バリー | 13 |
17 | 11 | エクト | 7.0 | 牡 | 3 | 56 | G.ブノワ | 3/4 | E.ルルーシュ | 10 |
18 | 4 | アイヴァンホウ | 26.0 | 牡 | 4 | 59.5 | W.ビュイック | 短アタマ | J.カルヴァロ | 19 |
19 | 15 | フリーポートラックス | 101.0 | 牡 | 3 | 56 | M.バルザローナ | 2 | F.ヘッド | 17 |
20 | 12 | モンヴィロン | 201.0 | 牡 | 3 | 56 | C.ステファン | 9 | E.ルルーシュ | 11 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。