ニュース
11/12 17:40
豪州遠征の欧州馬に現地順応の時間を、英ダービー馬らの悲劇受けて規定変更へ
2020/11/3(火)
フレミントン
13時00分 発走
(現地時間 11/3 15時00分)
天候: 馬場:良 芝:3200m
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | トワイライトペイメント | 26 | セ | 8 | 55.5 | J.マクニール | 3:17:34 | J.オブライエン | 12 |
2 | 21 | タイガーモス | 6.5 | 牡 | 4 | 52.5 | K.マカヴォイ | 0.4 | A.オブライエン | 22 |
3 | 12 | プリンスオブアラン | 9.5 | セ | 8 | 54.5 | J.カー | 0.6 | C.フェローズ | 1 |
4 | 17 | ザチョーズンワン | 41 | 牡 | 5 | 53.5 | D.スタックハウス | 2.35 | M.ベイカー&A.フォースマン | 5 |
5 | 24 | パーサン | 41 | 牡 | 4 | 51 | M.ディー | 2.45 | C.マー&D.ユースタス | 19 |
6 | 5 | サードラゴネット | 12 | 牡 | 5 | 55.5 | G.ボス | 3.45 | C.マー&D.ユースタス | 14 |
7 | 7 | ベリーエレガント | 10 | 牝 | 5 | 55.5 | M.ザーラ | 3.85 | C.ウォーラー | 15 |
8 | 15 | ロシアンキャメロット | 13 | 牡 | 4 | 53.5 | D.オリヴァー | 3.95 | D.オブライエン | 16 |
9 | 11 | フィンシュ | 21 | セ | 7 | 54.5 | J.マクドナルド | 4.7 | C.ウォーラー | 6 |
10 | 18 | アシュラン | 26 | 牡 | 5 | 53 | D.ベイツ | 4.8 | A.ヴェーラー | 23 |
11 | 22 | オーシャネックス | 81 | 牝 | 5 | 51.5 | D.イェンダル | 5.55 | M.プライス&M.ケントJr. | 17 |
12 | 19 | ウォーニング | 41 | セ | 4 | 53 | L.カリー | 6.8 | A&S.フリードマン | 8 |
13 | 13 | サプライズベイビー | 6 | セ | 6 | 54.5 | C.ウィリアムズ | 8.8 | P.プレスカー | 7 |
14 | 23 | マイアミバウンド | 41 | 牝 | 4 | 51 | D.ムー | 10.55 | D.オブライエン | 13 |
15 | 4 | マスターオブリアリティ | 19 | セ | 6 | 56 | B.メルハム | 10.75 | J.オブライエン | 11 |
16 | 16 | スティールプリンス | 31 | セ | 7 | 53.5 | W.パイク | 10.95 | A&S.フリードマン | 20 |
17 | 20 | イータジェームズ | 101 | 牝 | 8 | 52.5 | B.イーガン | 12.7 | C.マー&D.ユースタス | 21 |
18 | 3 | ヴァウアンドディクレア | 61 | セ | 5 | 57 | J.モット | 13.95 | D.オブライエン | 4 |
19 | 8 | ムスタジアー | 101 | セ | 8 | 55 | M.ロッド | 14.95 | K.リース | 2 |
20 | 9 | ストラータムアルビオン | 31 | セ | 8 | 55 | J.チャイルズ | 17.95 | W.マリンズ | 9 |
21 | 10 | ダッシングウィロビー | 101 | セ | 5 | 54.5 | M.ウォーカー | 19.2 | A.ボールディング | 18 |
22 | 2 | アヴィリオス | 61 | セ | 7 | 57 | J.アレン | 20.95 | J.カミングス | 10 |
中止 | 1 | アンソニーヴァンダイク | 10 | 牡 | 5 | 58.5 | H.ボウマン | A.オブライエン | 3 | |
取消 | 14 | キングオブレオグランス | セ | 6 | 53.5 | D.レーン | D.オブライエン |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
11/12 17:40
豪州遠征の欧州馬に現地順応の時間を、英ダービー馬らの悲劇受けて規定変更へ
ニュース
11/04 11:30
トワイライトペイメントがメルボルンCを逃げ切り、J.オブライエン師は2勝目
ニュース
11/03 10:59
メルボルンC、キングオブレオグランスが当日回避で23頭立てに
ニュース
10/31 12:45
コックスプレート制したサードラゴネット、中9日でメルボルンC参戦へ
ニュース
10/27 11:30
メルボルンCの登録馬が45頭に、日本産馬の出走は厳しい状況
ニュース
10/27 10:52
ムーニーバレーGC勝ち馬マイアミバウンド、メルボルンCの斤量は据え置き
ニュース
10/25 10:12
マイアミバウンドが豪G2ムーニーバレーGCを快勝、陣営はメルボルンC参戦の意向
ニュース
10/23 12:55
ジーロンカップ制覇のスティールプリンス、メルボルンカップ斤量は1キロ増
ニュース
10/20 13:39
コーフィールドC覇者ベリーエレガント、斤量微増でメルボルンC参戦へ
ニュース
10/07 12:25
転厩で素質開花のパーサン、前哨戦G3を勝ってメルボルンCの出走権ゲット
ニュース
08/28 11:45
豪G1コーフィールドCとメルボルンC、170頭以上がノミネート
ニュース
08/28 11:15
豪政府、メルボルンCなど参戦予定の国際6厩舎に渡航許可