ニュース
10/16 10:13
デットーリ騎乗のキンロス、英チャンピオンズスプリントSでG1連勝
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | キンロス | 4.0 | セ | 5 | 59 | L.デットーリ | 1:15:57 | R.ベケット | 17 |
2 | 11 | ラントゥフリーダム | 151.0 | 牡 | 4 | 59 | D.オニール | 2 1/4 | H.キャンディ | 14 |
3 | 3 | クリエイティブフォース | 5.0 | セ | 4 | 59 | W.ビュイック | クビ | C.アップルビー | 13 |
4 | 10 | ローハーン | 5.0 | セ | 4 | 59 | A.カービー | 1/2 | P.エヴァンス | 6 |
5 | 18 | テネブリズム | 17.0 | 牝 | 3 | 57 | R.ムーア | 1/2 | A.オブライエン | 12 |
6 | 16 | ヴァドリーム | 81.0 | 牝 | 4 | 57.5 | H.ドイル | クビ | C.フェローズ | 18 |
7 | 14 | パーフェクトパワー | 11.0 | 牡 | 3 | 58.5 | T.マーカンド | 短アタマ | R.フェイヒー | 11 |
8 | 1 | アートパワー | 5.5 | 牡 | 5 | 59 | D.アラン | 2 1/4 | T.イースタビー | 8 |
9 | 13 | ゴーベアーズゴー | 34.0 | 牡 | 3 | 58.5 | R.ライアン | クビ | D.ロックネイン | 9 |
10 | 7 | キングズリン | 41.0 | セ | 5 | 59 | D.プロバート | 1/2 | A.ボールディング | 2 |
11 | 4 | フレッシュ | 81.0 | セ | 5 | 59 | D.タドホープ | 1/2 | J.ファンショー | 3 |
12 | 9 | ネイヴァルクラウン | 15.0 | 牡 | 4 | 59 | J.ドイル | 1/2 | C.アップルビー | 16 |
13 | 17 | ヴェンチュラダイヤモンド | 151.0 | 牝 | 4 | 57.5 | O.オーア | 2 1/4 | R.フェイヒー | 4 |
14 | 2 | ブラッドザブリーフ | 29.0 | セ | 5 | 59 | D.イーガン | クビ | H.パーマー | 5 |
15 | 15 | ダブルオアバブル | 101.0 | 牝 | 5 | 57.5 | J.ミッチェル | 1 | C.ウォール | 1 |
16 | 6 | ガリバー | 151.0 | セ | 8 | 59 | J.ワトソン | 2 3/4 | D.オメーラ | 10 |
17 | 5 | ギャラス | 34.0 | セ | 6 | 59 | J.クローリー | クビ | C.ヒルズ | 7 |
18 | 12 | キャッスルスター | 29.0 | 牡 | 3 | 58.5 | J.スペンサー | 6 1/2 | J.スタック | 15 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。