DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索

M.バルザローナ

M.バルザローナ
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
キーンランド 1 0 0 0%
シャティン 9 0 1 0%
ロンシャン 10 1 5 10%
ドーヴィル 46 4 17 9%
アスコット 17 1 6 6%
ヨーク 2 0 1 0%
チャーチルダウンズ 4 0 0 0%
エプソム 1 0 0 0%
サンクルー 23 1 8 4%
シャンティイ 31 1 11 3%
ニューマーケット 9 1 4 11%
ウッドバイン 1 0 0 0%
サンタアニタパーク 2 0 0 0%
メイダン 66 5 22 8%
デルマー 1 1 1 100%
ミュンヘン 2 0 1 0%
パリロンシャン 103 10 35 10%
メゾンラフィット 1 0 1 0%
キングアブドゥルアジーズ 16 0 2 0%
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
キーンランド 1 0 0 0%
シャティン 9 0 1 0%
ロンシャン 10 1 5 10%
ドーヴィル 46 4 17 9%
アスコット 17 1 6 6%
ヨーク 2 0 1 0%
チャーチルダウンズ 4 0 0 0%
エプソム 1 0 0 0%
サンクルー 23 1 8 4%
シャンティイ 31 1 11 3%
ニューマーケット 9 1 4 11%
ウッドバイン 1 0 0 0%
サンタアニタパーク 2 0 0 0%
メイダン 66 5 22 8%
デルマー 1 1 1 100%
ミュンヘン 2 0 1 0%
パリロンシャン 103 10 35 10%
メゾンラフィット 1 0 1 0%
キングアブドゥルアジーズ 16 0 2 0%
調教師名 出走回数 勝利 複勝 勝率
J.ゴスデン 1 0 0 0%
A.オブライエン 6 1 3 17%
C.アップルビー 14 0 5 0%
P.イウ 2 0 1 0%
A.ファーブル 146 14 52 10%
JC.ルジェ 2 0 0 0%
F.グラファール 14 0 5 0%
D.シムコック 1 0 0 0%
R.ヴェリアン 1 0 0 0%
S.シーマー 2 0 1 0%
矢作芳人 1 0 1 0%
S.ビン・スルール 3 0 0 0%
D.ワトソン 1 0 0 0%
A.ワトリガン 1 0 0 0%
藤原英昭 4 0 2 0%
F.ヘッド 3 0 0 0%
K.ライアン 1 0 0 0%
H.パーマー 2 0 0 0%
H.モリソン 1 0 0 0%
M.ジョンストン 2 0 1 0%
L.ホー 1 0 0 0%
A.シュッツ 5 1 2 20%
K.ルイ 2 0 0 0%
F.ドーメン 3 0 2 0%
F.シャペ 1 0 0 0%
T.クラウト 2 0 0 0%
F.ロッシ 3 1 1 33%
A.ヴェーラー 1 0 0 0%
X.トマドゥモールト 4 0 2 0%
B.アル・シャイバニ 1 0 0 0%
W.ナイト 1 0 0 0%
P.ブラント 4 0 1 0%
C.ヒルズ 1 0 0 0%
D.プロドーム 1 0 0 0%
E.ミカリデス 1 0 0 0%
C.バランドバルブ 1 0 0 0%
H.パンタル 10 1 4 10%
R.ベケット 1 0 0 0%
A&G.ボッティ 1 0 0 0%
S.ビン・ガデイヤー 30 4 9 13%
S.クリスフォード 1 0 0 0%
友道康夫 1 0 1 0%
S.アスムッセン 2 0 0 0%
大久保龍志 1 0 0 0%
A.ビン・ハルマシュ 1 0 0 0%
A.ドゥミユール 1 0 0 0%
J.オブライエン 3 0 2 0%
H.ドゥヴァン 2 0 0 0%
W.ヒクスト 1 0 0 0%
M.アル・メイリ 1 0 0 0%
M.デルシェア・サンチェズ 1 0 0 0%
J.レニエ 5 1 3 20%
L.ガドビン 1 0 0 0%
J.スバニエ 1 0 0 0%
A.マルチアリス 1 0 0 0%
G.ビエトリーニ 1 0 1 0%
V.ルカ 1 0 0 0%
J.デュボイス 3 0 1 0%
S&E.クリスフォード 1 0 1 0%
P&J.ブラント 1 0 0 0%
C.ロッシ 4 1 3 25%
M.ニースラニック 1 0 0 0%
G.ボーウィー 2 0 1 0%
B.シーマー 4 0 1 0%
M.アル・ザルーニ 8 1 3 13%
R.ショタール 2 0 0 0%
J.オラスコアガ 1 0 1 0%
N.アルマンディール 1 0 0 0%
P.コティエ 10 0 5 0%
調教師名 出走回数 勝利 複勝 勝率
J.ゴスデン 1 0 0 0%
A.オブライエン 6 1 3 17%
C.アップルビー 14 0 5 0%
P.イウ 2 0 1 0%
A.ファーブル 146 14 52 10%
JC.ルジェ 2 0 0 0%
F.グラファール 14 0 5 0%
D.シムコック 1 0 0 0%
R.ヴェリアン 1 0 0 0%
S.シーマー 2 0 1 0%
矢作芳人 1 0 1 0%
S.ビン・スルール 3 0 0 0%
D.ワトソン 1 0 0 0%
A.ワトリガン 1 0 0 0%
藤原英昭 4 0 2 0%
F.ヘッド 3 0 0 0%
K.ライアン 1 0 0 0%
H.パーマー 2 0 0 0%
H.モリソン 1 0 0 0%
M.ジョンストン 2 0 1 0%
L.ホー 1 0 0 0%
A.シュッツ 5 1 2 20%
K.ルイ 2 0 0 0%
F.ドーメン 3 0 2 0%
F.シャペ 1 0 0 0%
T.クラウト 2 0 0 0%
F.ロッシ 3 1 1 33%
A.ヴェーラー 1 0 0 0%
X.トマドゥモールト 4 0 2 0%
B.アル・シャイバニ 1 0 0 0%
W.ナイト 1 0 0 0%
P.ブラント 4 0 1 0%
C.ヒルズ 1 0 0 0%
D.プロドーム 1 0 0 0%
E.ミカリデス 1 0 0 0%
C.バランドバルブ 1 0 0 0%
H.パンタル 10 1 4 10%
R.ベケット 1 0 0 0%
A&G.ボッティ 1 0 0 0%
S.ビン・ガデイヤー 30 4 9 13%
S.クリスフォード 1 0 0 0%
友道康夫 1 0 1 0%
S.アスムッセン 2 0 0 0%
大久保龍志 1 0 0 0%
A.ビン・ハルマシュ 1 0 0 0%
A.ドゥミユール 1 0 0 0%
J.オブライエン 3 0 2 0%
H.ドゥヴァン 2 0 0 0%
W.ヒクスト 1 0 0 0%
M.アル・メイリ 1 0 0 0%
M.デルシェア・サンチェズ 1 0 0 0%
J.レニエ 5 1 3 20%
L.ガドビン 1 0 0 0%
J.スバニエ 1 0 0 0%
A.マルチアリス 1 0 0 0%
G.ビエトリーニ 1 0 1 0%
V.ルカ 1 0 0 0%
J.デュボイス 3 0 1 0%
S&E.クリスフォード 1 0 1 0%
P&J.ブラント 1 0 0 0%
C.ロッシ 4 1 3 25%
M.ニースラニック 1 0 0 0%
G.ボーウィー 2 0 1 0%
B.シーマー 4 0 1 0%
M.アル・ザルーニ 8 1 3 13%
R.ショタール 2 0 0 0%
J.オラスコアガ 1 0 1 0%
N.アルマンディール 1 0 0 0%
P.コティエ 10 0 5 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
マナティー 4 0 0 0%
フリーポートラックス 1 0 0 0%
ライトニングスピア 1 0 0 0%
ガマース 1 0 0 0%
アフリカンストーリー 1 0 0 0%
プリンスビショップ 1 0 0 0%
ランガリ 1 0 1 0%
ロングリバー 3 1 1 33%
アーンショー 4 0 0 0%
フレイムヒーロー 1 0 0 0%
キッキーブルー 2 0 0 0%
フィントリー 1 0 0 0%
ダッチコネクション 1 0 0 0%
テリトリーズ 4 1 3 25%
ライドライクザウインド 1 0 0 0%
ロイヤルジュリアス 1 0 0 0%
シーカリシ 3 0 2 0%
ホーク 1 0 0 0%
アンペア 1 0 1 0%
カタールダンス 1 0 0 0%
ウルトラ 1 1 1 100%
ジミートゥータイムズ 1 0 1 0%
タリスマニック 8 1 2 13%
カムアライヴ 1 0 0 0%
クロスオブスターズ 6 1 5 17%
ムーントラブル 1 0 0 0%
ヘヴィメタル 2 0 1 0%
バカラ 1 0 0 0%
ヴィブロス 1 0 1 0%
リアルスティール 1 0 1 0%
ギフテッドマスター 1 0 0 0%
ペンライパビリオン 1 0 0 0%
アシディオスアレクサンダー 1 0 0 0%
インズオブコート 7 0 3 0%
アシュレット 4 0 1 0%
ソレイユマラン 2 0 0 0%
カイトサーフ 4 1 1 25%
パラベラム 1 0 0 0%
ローザインペリアル 3 0 1 0%
ストラススペイ 1 0 0 0%
アヴィリオス 1 0 1 0%
シルバーステップ 1 0 0 0%
マジックリリー 1 0 1 0%
カスカディアン 2 0 1 0%
キャッペッザーノ 4 1 1 25%
ウートン 3 0 1 0%
ミュージスアミカ 5 0 2 0%
フローライダー 1 0 0 0%
ディーエックスビー 1 0 1 0%
パタスコイ 1 0 1 0%
オールドペルシアン 1 0 0 0%
ゴールデンレジェンド 1 0 0 0%
アンソニーヴァンダイク 1 1 1 100%
モーガンルフェイ 3 0 2 0%
ラグランドキャサリン 1 0 0 0%
マイシスターナット 1 0 0 0%
シドニーオペラハウス 1 0 1 0%
ザブラックアルバム 1 0 0 0%
キャンプロック 2 0 1 0%
ファーストコンタクト 1 0 1 0%
スイッツァランド 2 0 0 0%
ミュニションズ 3 0 0 0%
キャッスルレディ 3 1 1 33%
フォセーヌ 1 0 0 0%
マヌエラデベガ 1 0 0 0%
ソヴリン 1 0 0 0%
ローマンキャンドル 2 0 0 0%
グランドグローリー 1 0 1 0%
エトワール 1 0 0 0%
マッターホルン 1 1 1 100%
テレベルム 1 0 0 0%
フォーザトップ 2 0 1 0%
アースライト 4 2 3 50%
ラッフルプライズ 1 0 0 0%
ナガノゴールド 1 0 0 0%
トロボー 3 0 1 0%
ベリーエレガント 1 0 0 0%
バイオニックウーマン 1 0 0 0%
ヴィクタールドラム 7 2 4 29%
マリアナフット 2 1 1 50%
ミシカル 1 0 1 0%
ペドロカラ 1 0 0 0%
ダウンオンダバユー 1 0 0 0%
グラディエーターキング 2 0 1 0%
ジョリーバナー 1 0 1 0%
スピークオブザデビル 1 0 0 0%
アゲインミュージック 1 0 0 0%
ロイヤルクルセイド 1 0 0 0%
マックスプレイヤー 1 0 0 0%
ハーフライト 1 0 1 0%
アンビション 3 0 1 0%
ノーベルプライズ 1 0 0 0%
アルカンドラ 1 0 0 0%
サブライミス 2 0 0 0%
シリウェイ 6 2 3 33%
ルジール 1 0 1 0%
エールドヴァルス 1 0 0 0%
ジャドゥーミ 1 0 1 0%
ポントス 1 0 0 0%
ボタニク 3 1 2 33%
メシャケル 1 0 0 0%
スターサファリ 1 0 0 0%
アートデュヴァル 1 0 0 0%
ハイポセティカル 4 1 2 25%
ヴァンドギャルド 4 0 2 0%
マニークール 2 0 0 0%
プレミアスター 1 0 0 0%
チーフダム 1 0 0 0%
パナドール 1 0 1 0%
パーシュマン 1 0 0 0%
フィロメーヌ 3 0 1 0%
ディープボンド 1 0 0 0%
ラブチャイルド 2 0 0 0%
エルドラマ 1 0 0 0%
ブルガリータ 1 0 0 0%
バロンサミディ 1 0 0 0%
エラスモ 1 0 0 0%
ミッドタウン 1 0 1 0%
サーラモラック 1 0 0 0%
クイーンオブラブ 1 0 0 0%
トライデント 1 0 1 0%
ティムール 1 0 1 0%
フランクフォーフィンガーズ 2 0 0 0%
ミスターポメロイ 1 0 0 0%
スカジノ 7 0 2 0%
ジョイデソアー 1 0 0 0%
フルールディリス 1 0 0 0%
エインシャントローム 2 0 2 0%
ワイルドマジェスティ 1 0 0 0%
ドリームフライト 1 0 0 0%
アームブルー 1 0 0 0%
ベッロ 1 0 0 0%
キャットオマウンテン 1 0 1 0%
メンタル 1 0 0 0%
シティスタイル 3 0 1 0%
モンテロッソ 2 1 2 50%
シムラーン 1 0 0 0%
ソヴリンプリンス 1 0 0 0%
シスカニー 1 0 1 0%
サマーイズトゥモロー 2 0 1 0%
ウォーリングステイツ 1 0 0 0%
セイントボードリノ 1 0 0 0%
マルキーズドゥセヴィニエ 1 0 0 0%
トリバリスト 5 1 2 20%
ラッソー 1 0 0 0%
プラスデュキャルゼル 6 2 3 33%
ローグミレニアム 1 0 1 0%
アゲイブ 1 0 0 0%
マスターストローク 1 0 1 0%
サンドロ 1 0 0 0%
ブレッツスカイ 1 0 0 0%
ベルベク 1 1 1 100%
アーデント 1 0 0 0%
ステイアラート 1 0 0 0%
ストラコ 1 0 0 0%
ラジンスキー 1 0 0 0%
ロングジョン 1 0 0 0%
タイムプリズナー 1 0 0 0%
アルナジェムアルファイズ 1 0 0 0%
ヴォイッジバブル 1 0 0 0%
イーグルスフライト 1 0 0 0%
ファーストコンスティチューション 1 0 1 0%
ファーストウィンター 1 0 0 0%
オスマンフリート 1 0 1 0%
サウンドマネー 1 0 0 0%
イーゴット 2 0 0 0%
アルダシム 1 0 0 0%
ラハレシュ 1 0 0 0%
ミミカクシ 1 0 0 0%
クイーンミー 1 0 0 0%
マルハバヤサナフィ 5 1 2 20%
クイックステップ 1 0 0 0%
イルーシヴプリンセス 3 0 1 0%
ファクトゥールシュヴァル 2 0 2 0%
ライフインモーション 2 0 1 0%
ダルカニヤ 1 0 0 0%
サジール 1 0 0 0%
メロメロ 2 0 1 0%
オッタリー 1 0 0 0%
イヴェイド 1 0 0 0%
レパヴォ 2 0 1 0%
ペルディカ 1 0 1 0%
ダバワ 1 0 0 0%
オリゾンドレ 3 0 2 0%
カサプエブロ 1 0 0 0%
アルカンター 3 0 2 0%
メイドインドバイ 1 0 0 0%
スピードドラゴン 2 0 0 0%
ボルトホール 1 0 0 0%
セヴェナズナイト 4 0 1 0%
フロストアットドーン 1 0 0 0%
アウトバーン 1 0 1 0%
ザリア 1 0 1 0%
バーキャッスル 1 0 0 0%
シンデレラズドリーム 1 0 0 0%
ロックンスウィング 2 0 0 0%
カシャンダ 1 0 0 0%
ドライリ 1 0 0 0%
モンドマン 1 0 0 0%
クラシックフラワー 2 0 0 0%
マクサス 1 0 1 0%
ヴィンタートラウム 1 0 0 0%
ヴィセラノ 1 0 0 0%
デイライト 2 0 2 0%
ザリガナ 1 0 1 0%
マルキザ 2 0 0 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
マナティー 4 0 0 0%
フリーポートラックス 1 0 0 0%
ライトニングスピア 1 0 0 0%
ガマース 1 0 0 0%
アフリカンストーリー 1 0 0 0%
プリンスビショップ 1 0 0 0%
ランガリ 1 0 1 0%
ロングリバー 3 1 1 33%
アーンショー 4 0 0 0%
フレイムヒーロー 1 0 0 0%
キッキーブルー 2 0 0 0%
フィントリー 1 0 0 0%
ダッチコネクション 1 0 0 0%
テリトリーズ 4 1 3 25%
ライドライクザウインド 1 0 0 0%
ロイヤルジュリアス 1 0 0 0%
シーカリシ 3 0 2 0%
ホーク 1 0 0 0%
アンペア 1 0 1 0%
カタールダンス 1 0 0 0%
ウルトラ 1 1 1 100%
ジミートゥータイムズ 1 0 1 0%
タリスマニック 8 1 2 13%
カムアライヴ 1 0 0 0%
クロスオブスターズ 6 1 5 17%
ムーントラブル 1 0 0 0%
ヘヴィメタル 2 0 1 0%
バカラ 1 0 0 0%
ヴィブロス 1 0 1 0%
リアルスティール 1 0 1 0%
ギフテッドマスター 1 0 0 0%
ペンライパビリオン 1 0 0 0%
アシディオスアレクサンダー 1 0 0 0%
インズオブコート 7 0 3 0%
アシュレット 4 0 1 0%
ソレイユマラン 2 0 0 0%
カイトサーフ 4 1 1 25%
パラベラム 1 0 0 0%
ローザインペリアル 3 0 1 0%
ストラススペイ 1 0 0 0%
アヴィリオス 1 0 1 0%
シルバーステップ 1 0 0 0%
マジックリリー 1 0 1 0%
カスカディアン 2 0 1 0%
キャッペッザーノ 4 1 1 25%
ウートン 3 0 1 0%
ミュージスアミカ 5 0 2 0%
フローライダー 1 0 0 0%
ディーエックスビー 1 0 1 0%
パタスコイ 1 0 1 0%
オールドペルシアン 1 0 0 0%
ゴールデンレジェンド 1 0 0 0%
アンソニーヴァンダイク 1 1 1 100%
モーガンルフェイ 3 0 2 0%
ラグランドキャサリン 1 0 0 0%
マイシスターナット 1 0 0 0%
シドニーオペラハウス 1 0 1 0%
ザブラックアルバム 1 0 0 0%
キャンプロック 2 0 1 0%
ファーストコンタクト 1 0 1 0%
スイッツァランド 2 0 0 0%
ミュニションズ 3 0 0 0%
キャッスルレディ 3 1 1 33%
フォセーヌ 1 0 0 0%
マヌエラデベガ 1 0 0 0%
ソヴリン 1 0 0 0%
ローマンキャンドル 2 0 0 0%
グランドグローリー 1 0 1 0%
エトワール 1 0 0 0%
マッターホルン 1 1 1 100%
テレベルム 1 0 0 0%
フォーザトップ 2 0 1 0%
アースライト 4 2 3 50%
ラッフルプライズ 1 0 0 0%
ナガノゴールド 1 0 0 0%
トロボー 3 0 1 0%
ベリーエレガント 1 0 0 0%
バイオニックウーマン 1 0 0 0%
ヴィクタールドラム 7 2 4 29%
マリアナフット 2 1 1 50%
ミシカル 1 0 1 0%
ペドロカラ 1 0 0 0%
ダウンオンダバユー 1 0 0 0%
グラディエーターキング 2 0 1 0%
ジョリーバナー 1 0 1 0%
スピークオブザデビル 1 0 0 0%
アゲインミュージック 1 0 0 0%
ロイヤルクルセイド 1 0 0 0%
マックスプレイヤー 1 0 0 0%
ハーフライト 1 0 1 0%
アンビション 3 0 1 0%
ノーベルプライズ 1 0 0 0%
アルカンドラ 1 0 0 0%
サブライミス 2 0 0 0%
シリウェイ 6 2 3 33%
ルジール 1 0 1 0%
エールドヴァルス 1 0 0 0%
ジャドゥーミ 1 0 1 0%
ポントス 1 0 0 0%
ボタニク 3 1 2 33%
メシャケル 1 0 0 0%
スターサファリ 1 0 0 0%
アートデュヴァル 1 0 0 0%
ハイポセティカル 4 1 2 25%
ヴァンドギャルド 4 0 2 0%
マニークール 2 0 0 0%
プレミアスター 1 0 0 0%
チーフダム 1 0 0 0%
パナドール 1 0 1 0%
パーシュマン 1 0 0 0%
フィロメーヌ 3 0 1 0%
ディープボンド 1 0 0 0%
ラブチャイルド 2 0 0 0%
エルドラマ 1 0 0 0%
ブルガリータ 1 0 0 0%
バロンサミディ 1 0 0 0%
エラスモ 1 0 0 0%
ミッドタウン 1 0 1 0%
サーラモラック 1 0 0 0%
クイーンオブラブ 1 0 0 0%
トライデント 1 0 1 0%
ティムール 1 0 1 0%
フランクフォーフィンガーズ 2 0 0 0%
ミスターポメロイ 1 0 0 0%
スカジノ 7 0 2 0%
ジョイデソアー 1 0 0 0%
フルールディリス 1 0 0 0%
エインシャントローム 2 0 2 0%
ワイルドマジェスティ 1 0 0 0%
ドリームフライト 1 0 0 0%
アームブルー 1 0 0 0%
ベッロ 1 0 0 0%
キャットオマウンテン 1 0 1 0%
メンタル 1 0 0 0%
シティスタイル 3 0 1 0%
モンテロッソ 2 1 2 50%
シムラーン 1 0 0 0%
ソヴリンプリンス 1 0 0 0%
シスカニー 1 0 1 0%
サマーイズトゥモロー 2 0 1 0%
ウォーリングステイツ 1 0 0 0%
セイントボードリノ 1 0 0 0%
マルキーズドゥセヴィニエ 1 0 0 0%
トリバリスト 5 1 2 20%
ラッソー 1 0 0 0%
プラスデュキャルゼル 6 2 3 33%
ローグミレニアム 1 0 1 0%
アゲイブ 1 0 0 0%
マスターストローク 1 0 1 0%
サンドロ 1 0 0 0%
ブレッツスカイ 1 0 0 0%
ベルベク 1 1 1 100%
アーデント 1 0 0 0%
ステイアラート 1 0 0 0%
ストラコ 1 0 0 0%
ラジンスキー 1 0 0 0%
ロングジョン 1 0 0 0%
タイムプリズナー 1 0 0 0%
アルナジェムアルファイズ 1 0 0 0%
ヴォイッジバブル 1 0 0 0%
イーグルスフライト 1 0 0 0%
ファーストコンスティチューション 1 0 1 0%
ファーストウィンター 1 0 0 0%
オスマンフリート 1 0 1 0%
サウンドマネー 1 0 0 0%
イーゴット 2 0 0 0%
アルダシム 1 0 0 0%
ラハレシュ 1 0 0 0%
ミミカクシ 1 0 0 0%
クイーンミー 1 0 0 0%
マルハバヤサナフィ 5 1 2 20%
クイックステップ 1 0 0 0%
イルーシヴプリンセス 3 0 1 0%
ファクトゥールシュヴァル 2 0 2 0%
ライフインモーション 2 0 1 0%
ダルカニヤ 1 0 0 0%
サジール 1 0 0 0%
メロメロ 2 0 1 0%
オッタリー 1 0 0 0%
イヴェイド 1 0 0 0%
レパヴォ 2 0 1 0%
ペルディカ 1 0 1 0%
ダバワ 1 0 0 0%
オリゾンドレ 3 0 2 0%
カサプエブロ 1 0 0 0%
アルカンター 3 0 2 0%
メイドインドバイ 1 0 0 0%
スピードドラゴン 2 0 0 0%
ボルトホール 1 0 0 0%
セヴェナズナイト 4 0 1 0%
フロストアットドーン 1 0 0 0%
アウトバーン 1 0 1 0%
ザリア 1 0 1 0%
バーキャッスル 1 0 0 0%
シンデレラズドリーム 1 0 0 0%
ロックンスウィング 2 0 0 0%
カシャンダ 1 0 0 0%
ドライリ 1 0 0 0%
モンドマン 1 0 0 0%
クラシックフラワー 2 0 0 0%
マクサス 1 0 1 0%
ヴィンタートラウム 1 0 0 0%
ヴィセラノ 1 0 0 0%
デイライト 2 0 2 0%
ザリガナ 1 0 1 0%
マルキザ 2 0 0 0%

※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です