DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索

クールモア

馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
ファウンド 14 2 13 14%
グレンイーグルス 6 3 3 50%
ハイランドリール 21 6 13 29%
タペストリー 3 0 0 0%
マインディング 9 7 9 78%
キングフィッシャー 7 0 2 0%
クーガーマウンテン 11 0 1 0%
オーダーオブセントジョージ 8 3 6 38%
ワシントンディーシー 14 0 3 0%
セブンスヘブン 8 2 3 25%
アイダホ 13 0 4 0%
アリススプリングス 8 2 5 25%
プリティパーフェクト 5 0 0 0%
ザグルカ 4 2 4 50%
ランカスターボンバー 14 1 6 7%
スピリットオブヴァラー 6 0 0 0%
ロングアイランドサウンド 2 0 0 0%
チャーチル 9 3 5 33%
カラヴァッジオ 5 2 3 40%
ウォーディクリー 5 0 0 0%
ロードデンドロン 16 3 7 19%
ローリーポーリー 11 3 6 27%
ハイドレンジア 12 2 7 17%
ウィンター 6 4 5 67%
レインゴッデス 4 0 2 0%
アルーリングリー 4 0 1 0%
ウイングスオブイーグルス 3 1 2 33%
カプリ 10 2 3 20%
クリフスオブモハー 11 0 4 0%
エクセレブレーション 1 1 1 100%
スーネーション 7 1 2 14%
ユーエスネイビーフラッグ 9 3 4 33%
クレミー 8 1 3 13%
ハッピリー 12 2 5 17%
マジカル 21 7 16 33%
セプテンバー 3 0 3 0%
グスタフクリムト 9 0 4 0%
メンデルスゾーン 7 2 5 29%
サクソンウォリアー 7 2 5 29%
キューガーデンズ 6 2 4 33%
キャメロット 2 0 0 0%
ルーラーオブザワールド 4 1 1 25%
アイキャンフライ 13 0 3 0%
アシーナ 5 1 2 20%
マジックワンド 22 1 9 5%
フォーエバートゥギャザー 3 1 3 33%
フラッグオブオナー 5 1 2 20%
セントニコラスアビー 4 1 3 25%
ソーユーシンク 2 1 1 50%
オーストラリア 4 3 4 75%
ハモーサ 9 2 7 22%
サイプレスクリーク 4 0 0 0%
アンソニーヴァンダイク 14 2 9 14%
モーホーク 5 0 1 0%
テンソヴリンズ 7 2 2 29%
ピンクドッグウッド 7 0 3 0%
ブロードウェイ 1 0 0 0%
フリーティング 8 0 4 0%
ソヴリン 5 1 2 20%
ラブ 10 5 8 50%
ロペイフェルナンデス 14 0 5 0%
モーグル 11 2 3 18%
サンティアゴ 5 1 2 20%
ファンシーブルー 5 2 4 40%
ピースフル 5 1 3 20%
セントマークスバシリカ 8 5 6 63%
マザーアース 15 2 9 13%
シェール 6 1 1 17%
スノーフォール 9 3 5 33%
エンプレスジョセフィン 4 1 1 25%
ジョーンオブアーク 5 1 3 20%
シティオブトロイ 6 4 4 67%
レイクヴィクトリア 2 2 2 100%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
ファウンド 14 2 13 14%
グレンイーグルス 6 3 3 50%
ハイランドリール 21 6 13 29%
タペストリー 3 0 0 0%
マインディング 9 7 9 78%
キングフィッシャー 7 0 2 0%
クーガーマウンテン 11 0 1 0%
オーダーオブセントジョージ 8 3 6 38%
ワシントンディーシー 14 0 3 0%
セブンスヘブン 8 2 3 25%
アイダホ 13 0 4 0%
アリススプリングス 8 2 5 25%
プリティパーフェクト 5 0 0 0%
ザグルカ 4 2 4 50%
ランカスターボンバー 14 1 6 7%
スピリットオブヴァラー 6 0 0 0%
ロングアイランドサウンド 2 0 0 0%
チャーチル 9 3 5 33%
カラヴァッジオ 5 2 3 40%
ウォーディクリー 5 0 0 0%
ロードデンドロン 16 3 7 19%
ローリーポーリー 11 3 6 27%
ハイドレンジア 12 2 7 17%
ウィンター 6 4 5 67%
レインゴッデス 4 0 2 0%
アルーリングリー 4 0 1 0%
ウイングスオブイーグルス 3 1 2 33%
カプリ 10 2 3 20%
クリフスオブモハー 11 0 4 0%
エクセレブレーション 1 1 1 100%
スーネーション 7 1 2 14%
ユーエスネイビーフラッグ 9 3 4 33%
クレミー 8 1 3 13%
ハッピリー 12 2 5 17%
マジカル 21 7 16 33%
セプテンバー 3 0 3 0%
グスタフクリムト 9 0 4 0%
メンデルスゾーン 7 2 5 29%
サクソンウォリアー 7 2 5 29%
キューガーデンズ 6 2 4 33%
キャメロット 2 0 0 0%
ルーラーオブザワールド 4 1 1 25%
アイキャンフライ 13 0 3 0%
アシーナ 5 1 2 20%
マジックワンド 22 1 9 5%
フォーエバートゥギャザー 3 1 3 33%
フラッグオブオナー 5 1 2 20%
セントニコラスアビー 4 1 3 25%
ソーユーシンク 2 1 1 50%
オーストラリア 4 3 4 75%
ハモーサ 9 2 7 22%
サイプレスクリーク 4 0 0 0%
アンソニーヴァンダイク 14 2 9 14%
モーホーク 5 0 1 0%
テンソヴリンズ 7 2 2 29%
ピンクドッグウッド 7 0 3 0%
ブロードウェイ 1 0 0 0%
フリーティング 8 0 4 0%
ソヴリン 5 1 2 20%
ラブ 10 5 8 50%
ロペイフェルナンデス 14 0 5 0%
モーグル 11 2 3 18%
サンティアゴ 5 1 2 20%
ファンシーブルー 5 2 4 40%
ピースフル 5 1 3 20%
セントマークスバシリカ 8 5 6 63%
マザーアース 15 2 9 13%
シェール 6 1 1 17%
スノーフォール 9 3 5 33%
エンプレスジョセフィン 4 1 1 25%
ジョーンオブアーク 5 1 3 20%
シティオブトロイ 6 4 4 67%
レイクヴィクトリア 2 2 2 100%
調教師名 出走回数 勝利 複勝 勝率
A.オブライエン 557 113 276 20%
D.オブライエン 11 3 5 27%
調教師名 出走回数 勝利 複勝 勝率
A.オブライエン 557 113 276 20%
D.オブライエン 11 3 5 27%
騎手名 出走回数 勝利 複勝 勝率
L.デットーリ 16 3 8 19%
W.ビュイック 2 0 1 0%
S.ヘファナン 88 14 42 16%
R.ムーア 293 73 163 25%
J.オブライエン 19 6 10 32%
H.ボウマン 3 0 2 0%
P.ハナガン 1 0 0 0%
C.スミヨン 4 1 3 25%
P.スマレン 1 0 0 0%
J.スペンサー 1 0 0 0%
J.ドイル 2 0 1 0%
O.マーフィー 1 0 0 0%
D.オブライエン 50 5 19 10%
C.オドノヒュー 10 1 3 10%
D.マクドノー 1 0 1 0%
W.ローダン 35 5 15 14%
I.メンディザバル 7 3 4 43%
A.アッゼニ 1 0 0 0%
E.マクナマラ 2 0 0 0%
M.ザーラ 1 0 0 0%
M.バルザローナ 2 1 1 50%
P.ブドー 5 2 2 40%
M.ハシー 1 0 1 0%
B.カーティス 1 0 0 0%
P.ベギー 11 2 5 18%
J.クイン 1 0 0 0%
G.ライアン 3 0 0 0%
騎手名 出走回数 勝利 複勝 勝率
L.デットーリ 16 3 8 19%
W.ビュイック 2 0 1 0%
S.ヘファナン 88 14 42 16%
R.ムーア 293 73 163 25%
J.オブライエン 19 6 10 32%
H.ボウマン 3 0 2 0%
P.ハナガン 1 0 0 0%
C.スミヨン 4 1 3 25%
P.スマレン 1 0 0 0%
J.スペンサー 1 0 0 0%
J.ドイル 2 0 1 0%
O.マーフィー 1 0 0 0%
D.オブライエン 50 5 19 10%
C.オドノヒュー 10 1 3 10%
D.マクドノー 1 0 1 0%
W.ローダン 35 5 15 14%
I.メンディザバル 7 3 4 43%
A.アッゼニ 1 0 0 0%
E.マクナマラ 2 0 0 0%
M.ザーラ 1 0 0 0%
M.バルザローナ 2 1 1 50%
P.ブドー 5 2 2 40%
M.ハシー 1 0 1 0%
B.カーティス 1 0 0 0%
P.ベギー 11 2 5 18%
J.クイン 1 0 0 0%
G.ライアン 3 0 0 0%
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
キーンランド 8 1 4 13%
シャティン 14 3 6 21%
ロンシャン 8 0 0 0%
レパーズタウン 33 5 19 15%
ドーヴィル 15 4 7 27%
アスコット 82 12 39 15%
ヨーク 24 5 11 21%
チャーチルダウンズ 10 0 1 0%
ベルモントパーク 3 1 2 33%
エプソム 31 10 18 32%
カラ 93 28 68 30%
コーフィールド 2 0 2 0%
サンクルー 2 0 1 0%
グッドウッド 19 4 8 21%
サンダウン 10 2 6 20%
シャンティイ 25 6 13 24%
ニューマーケット 66 22 39 33%
ムーニーバレー 3 0 1 0%
ニューベリー 7 1 2 14%
ウッドバイン 3 0 1 0%
フレミントン 5 1 1 20%
サンタアニタパーク 12 1 4 8%
ガルフストリームパーク 2 0 2 0%
ランドウィック 2 0 0 0%
メイダン 20 2 4 10%
ドンカスター 5 3 3 60%
サラトガ 2 0 1 0%
アーリントンパーク 2 0 1 0%
デルマー 16 1 5 6%
ヘイドック 5 0 1 0%
ニューカッスル 1 0 0 0%
パリロンシャン 37 4 11 11%
キングアブドゥルアジーズ 1 0 0 0%
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
キーンランド 8 1 4 13%
シャティン 14 3 6 21%
ロンシャン 8 0 0 0%
レパーズタウン 33 5 19 15%
ドーヴィル 15 4 7 27%
アスコット 82 12 39 15%
ヨーク 24 5 11 21%
チャーチルダウンズ 10 0 1 0%
ベルモントパーク 3 1 2 33%
エプソム 31 10 18 32%
カラ 93 28 68 30%
コーフィールド 2 0 2 0%
サンクルー 2 0 1 0%
グッドウッド 19 4 8 21%
サンダウン 10 2 6 20%
シャンティイ 25 6 13 24%
ニューマーケット 66 22 39 33%
ムーニーバレー 3 0 1 0%
ニューベリー 7 1 2 14%
ウッドバイン 3 0 1 0%
フレミントン 5 1 1 20%
サンタアニタパーク 12 1 4 8%
ガルフストリームパーク 2 0 2 0%
ランドウィック 2 0 0 0%
メイダン 20 2 4 10%
ドンカスター 5 3 3 60%
サラトガ 2 0 1 0%
アーリントンパーク 2 0 1 0%
デルマー 16 1 5 6%
ヘイドック 5 0 1 0%
ニューカッスル 1 0 0 0%
パリロンシャン 37 4 11 11%
キングアブドゥルアジーズ 1 0 0 0%

※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です