馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ファウンド | 13 | 1 | 12 | 8% |
グレンイーグルス | 4 | 3 | 3 | 75% |
ハイランドリール | 20 | 5 | 12 | 25% |
タペストリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
マインディング | 7 | 5 | 7 | 71% |
キングフィッシャー | 2 | 0 | 0 | 0% |
クーガーマウンテン | 10 | 0 | 1 | 0% |
オーダーオブセントジョージ | 7 | 3 | 5 | 43% |
ワシントンディーシー | 8 | 0 | 0 | 0% |
セブンスヘブン | 6 | 1 | 2 | 17% |
アイダホ | 12 | 0 | 4 | 0% |
アリススプリングス | 4 | 0 | 2 | 0% |
プリティパーフェクト | 3 | 0 | 0 | 0% |
ザグルカ | 4 | 2 | 4 | 50% |
ランカスターボンバー | 12 | 1 | 5 | 8% |
スピリットオブヴァラー | 6 | 0 | 0 | 0% |
ロングアイランドサウンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
チャーチル | 8 | 2 | 4 | 25% |
カラヴァッジオ | 4 | 1 | 2 | 25% |
ウォーディクリー | 5 | 0 | 0 | 0% |
ロードデンドロン | 14 | 2 | 5 | 14% |
ローリーポーリー | 9 | 3 | 5 | 33% |
ハイドレンジア | 9 | 2 | 5 | 22% |
ウィンター | 6 | 4 | 5 | 67% |
レインゴッデス | 4 | 0 | 2 | 0% |
アルーリングリー | 4 | 0 | 1 | 0% |
ウイングスオブイーグルス | 2 | 1 | 2 | 50% |
カプリ | 9 | 2 | 2 | 22% |
クリフスオブモハー | 11 | 0 | 4 | 0% |
スーネーション | 7 | 1 | 2 | 14% |
ユーエスネイビーフラッグ | 9 | 3 | 4 | 33% |
クレミー | 8 | 1 | 3 | 13% |
ハッピリー | 11 | 2 | 5 | 18% |
マジカル | 21 | 7 | 16 | 33% |
セプテンバー | 2 | 0 | 2 | 0% |
グスタフクリムト | 9 | 0 | 4 | 0% |
メンデルスゾーン | 6 | 1 | 4 | 17% |
サクソンウォリアー | 7 | 2 | 5 | 29% |
キューガーデンズ | 6 | 2 | 4 | 33% |
アイキャンフライ | 13 | 0 | 3 | 0% |
アシーナ | 5 | 1 | 2 | 20% |
マジックワンド | 22 | 1 | 9 | 5% |
フォーエバートゥギャザー | 3 | 1 | 3 | 33% |
フラッグオブオナー | 5 | 1 | 2 | 20% |
ハモーサ | 9 | 2 | 7 | 22% |
サイプレスクリーク | 4 | 0 | 0 | 0% |
アンソニーヴァンダイク | 14 | 2 | 9 | 14% |
モーホーク | 5 | 0 | 1 | 0% |
テンソヴリンズ | 7 | 2 | 2 | 29% |
ピンクドッグウッド | 7 | 0 | 3 | 0% |
ブルーム | 4 | 0 | 1 | 0% |
ブロードウェイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フリーティング | 8 | 0 | 4 | 0% |
ソヴリン | 5 | 1 | 2 | 20% |
イルパラディーゾ | 3 | 0 | 1 | 0% |
ラブ | 5 | 4 | 5 | 80% |
モーグル | 6 | 2 | 2 | 33% |
サンティアゴ | 3 | 1 | 2 | 33% |
ファンシーブルー | 5 | 2 | 4 | 40% |
ピースフル | 5 | 1 | 3 | 20% |
サーペンタイン | 4 | 1 | 1 | 25% |
セントマークスバシリカ | 4 | 1 | 2 | 25% |
シェール | 2 | 1 | 1 | 50% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ファウンド | 13 | 1 | 12 | 8% |
グレンイーグルス | 4 | 3 | 3 | 75% |
ハイランドリール | 20 | 5 | 12 | 25% |
タペストリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
マインディング | 7 | 5 | 7 | 71% |
キングフィッシャー | 2 | 0 | 0 | 0% |
クーガーマウンテン | 10 | 0 | 1 | 0% |
オーダーオブセントジョージ | 7 | 3 | 5 | 43% |
ワシントンディーシー | 8 | 0 | 0 | 0% |
セブンスヘブン | 6 | 1 | 2 | 17% |
アイダホ | 12 | 0 | 4 | 0% |
アリススプリングス | 4 | 0 | 2 | 0% |
プリティパーフェクト | 3 | 0 | 0 | 0% |
ザグルカ | 4 | 2 | 4 | 50% |
ランカスターボンバー | 12 | 1 | 5 | 8% |
スピリットオブヴァラー | 6 | 0 | 0 | 0% |
ロングアイランドサウンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
チャーチル | 8 | 2 | 4 | 25% |
カラヴァッジオ | 4 | 1 | 2 | 25% |
ウォーディクリー | 5 | 0 | 0 | 0% |
ロードデンドロン | 14 | 2 | 5 | 14% |
ローリーポーリー | 9 | 3 | 5 | 33% |
ハイドレンジア | 9 | 2 | 5 | 22% |
ウィンター | 6 | 4 | 5 | 67% |
レインゴッデス | 4 | 0 | 2 | 0% |
アルーリングリー | 4 | 0 | 1 | 0% |
ウイングスオブイーグルス | 2 | 1 | 2 | 50% |
カプリ | 9 | 2 | 2 | 22% |
クリフスオブモハー | 11 | 0 | 4 | 0% |
スーネーション | 7 | 1 | 2 | 14% |
ユーエスネイビーフラッグ | 9 | 3 | 4 | 33% |
クレミー | 8 | 1 | 3 | 13% |
ハッピリー | 11 | 2 | 5 | 18% |
マジカル | 21 | 7 | 16 | 33% |
セプテンバー | 2 | 0 | 2 | 0% |
グスタフクリムト | 9 | 0 | 4 | 0% |
メンデルスゾーン | 6 | 1 | 4 | 17% |
サクソンウォリアー | 7 | 2 | 5 | 29% |
キューガーデンズ | 6 | 2 | 4 | 33% |
アイキャンフライ | 13 | 0 | 3 | 0% |
アシーナ | 5 | 1 | 2 | 20% |
マジックワンド | 22 | 1 | 9 | 5% |
フォーエバートゥギャザー | 3 | 1 | 3 | 33% |
フラッグオブオナー | 5 | 1 | 2 | 20% |
ハモーサ | 9 | 2 | 7 | 22% |
サイプレスクリーク | 4 | 0 | 0 | 0% |
アンソニーヴァンダイク | 14 | 2 | 9 | 14% |
モーホーク | 5 | 0 | 1 | 0% |
テンソヴリンズ | 7 | 2 | 2 | 29% |
ピンクドッグウッド | 7 | 0 | 3 | 0% |
ブルーム | 4 | 0 | 1 | 0% |
ブロードウェイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フリーティング | 8 | 0 | 4 | 0% |
ソヴリン | 5 | 1 | 2 | 20% |
イルパラディーゾ | 3 | 0 | 1 | 0% |
ラブ | 5 | 4 | 5 | 80% |
モーグル | 6 | 2 | 2 | 33% |
サンティアゴ | 3 | 1 | 2 | 33% |
ファンシーブルー | 5 | 2 | 4 | 40% |
ピースフル | 5 | 1 | 3 | 20% |
サーペンタイン | 4 | 1 | 1 | 25% |
セントマークスバシリカ | 4 | 1 | 2 | 25% |
シェール | 2 | 1 | 1 | 50% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 5 | 1 | 3 | 20% |
W.ビュイック | 2 | 0 | 1 | 0% |
S.ヘファナン | 68 | 11 | 32 | 16% |
R.ムーア | 230 | 52 | 126 | 23% |
J.オブライエン | 7 | 1 | 2 | 14% |
H.ボウマン | 3 | 0 | 2 | 0% |
P.ハナガン | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.スミヨン | 3 | 0 | 0 | 0% |
P.スマレン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オブライエン | 49 | 5 | 19 | 10% |
C.オドノヒュー | 5 | 1 | 2 | 20% |
D.マクドノー | 1 | 0 | 1 | 0% |
W.ローダン | 32 | 4 | 15 | 13% |
A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.マクナマラ | 3 | 1 | 1 | 33% |
M.ザーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.バルザローナ | 2 | 1 | 1 | 50% |
P.ブドー | 4 | 2 | 2 | 50% |
M.ハシー | 1 | 0 | 1 | 0% |
B.カーティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.ベギー | 11 | 2 | 4 | 18% |
J.クイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 5 | 1 | 3 | 20% |
W.ビュイック | 2 | 0 | 1 | 0% |
S.ヘファナン | 68 | 11 | 32 | 16% |
R.ムーア | 230 | 52 | 126 | 23% |
J.オブライエン | 7 | 1 | 2 | 14% |
H.ボウマン | 3 | 0 | 2 | 0% |
P.ハナガン | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.スミヨン | 3 | 0 | 0 | 0% |
P.スマレン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オブライエン | 49 | 5 | 19 | 10% |
C.オドノヒュー | 5 | 1 | 2 | 20% |
D.マクドノー | 1 | 0 | 1 | 0% |
W.ローダン | 32 | 4 | 15 | 13% |
A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.マクナマラ | 3 | 1 | 1 | 33% |
M.ザーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.バルザローナ | 2 | 1 | 1 | 50% |
P.ブドー | 4 | 2 | 2 | 50% |
M.ハシー | 1 | 0 | 1 | 0% |
B.カーティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.ベギー | 11 | 2 | 4 | 18% |
J.クイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 3 | 0 | 1 | 0% |
シャティン | 11 | 2 | 5 | 18% |
ロンシャン | 3 | 0 | 0 | 0% |
レパーズタウン | 25 | 3 | 14 | 12% |
ドーヴィル | 10 | 2 | 3 | 20% |
アスコット | 65 | 10 | 30 | 15% |
ヨーク | 18 | 2 | 7 | 11% |
チャーチルダウンズ | 10 | 0 | 1 | 0% |
ベルモントパーク | 2 | 1 | 2 | 50% |
エプソム | 27 | 7 | 15 | 26% |
カラ | 74 | 20 | 53 | 27% |
コーフィールド | 2 | 0 | 2 | 0% |
グッドウッド | 14 | 3 | 6 | 21% |
サンダウン | 8 | 0 | 4 | 0% |
シャンティイ | 22 | 4 | 10 | 18% |
ニューマーケット | 52 | 17 | 29 | 33% |
ムーニーバレー | 3 | 0 | 1 | 0% |
ニューベリー | 5 | 1 | 2 | 20% |
ウッドバイン | 3 | 0 | 1 | 0% |
フレミントン | 6 | 1 | 2 | 17% |
サンタアニタパーク | 6 | 1 | 3 | 17% |
ガルフストリームパーク | 2 | 0 | 2 | 0% |
ランドウィック | 2 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 15 | 1 | 2 | 7% |
ドンカスター | 5 | 3 | 3 | 60% |
サラトガ | 2 | 0 | 1 | 0% |
アーリントンパーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
デルマー | 9 | 0 | 3 | 0% |
ヘイドック | 4 | 0 | 1 | 0% |
ニューカッスル | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 29 | 3 | 8 | 10% |
キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 3 | 0 | 1 | 0% |
シャティン | 11 | 2 | 5 | 18% |
ロンシャン | 3 | 0 | 0 | 0% |
レパーズタウン | 25 | 3 | 14 | 12% |
ドーヴィル | 10 | 2 | 3 | 20% |
アスコット | 65 | 10 | 30 | 15% |
ヨーク | 18 | 2 | 7 | 11% |
チャーチルダウンズ | 10 | 0 | 1 | 0% |
ベルモントパーク | 2 | 1 | 2 | 50% |
エプソム | 27 | 7 | 15 | 26% |
カラ | 74 | 20 | 53 | 27% |
コーフィールド | 2 | 0 | 2 | 0% |
グッドウッド | 14 | 3 | 6 | 21% |
サンダウン | 8 | 0 | 4 | 0% |
シャンティイ | 22 | 4 | 10 | 18% |
ニューマーケット | 52 | 17 | 29 | 33% |
ムーニーバレー | 3 | 0 | 1 | 0% |
ニューベリー | 5 | 1 | 2 | 20% |
ウッドバイン | 3 | 0 | 1 | 0% |
フレミントン | 6 | 1 | 2 | 17% |
サンタアニタパーク | 6 | 1 | 3 | 17% |
ガルフストリームパーク | 2 | 0 | 2 | 0% |
ランドウィック | 2 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 15 | 1 | 2 | 7% |
ドンカスター | 5 | 3 | 3 | 60% |
サラトガ | 2 | 0 | 1 | 0% |
アーリントンパーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
デルマー | 9 | 0 | 3 | 0% |
ヘイドック | 4 | 0 | 1 | 0% |
ニューカッスル | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 29 | 3 | 8 | 10% |
キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です