アイルランド
騎手
対象期間:3月~11月
最終更新日時:2026/1/7(水)15:00
| 順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| D.マクモナグル | 95 | 595 | 16% | €3,159,623 | |
| C.キーン | 87 | 549 | 16% | €2,404,565 | |
| B.コーエン | 67 | 604 | 11% | €1,733,920 | |
| 4 | C.ヘイズ | 62 | 596 | 10% | €1,726,210 |
| 5 | W.ローダン | 59 | 325 | 18% | €1,470,175 |
| 6 | S.フォーリー | 56 | 558 | 10% | €1,538,883 |
| 7 | W.リー | 56 | 407 | 14% | €1,356,520 |
| 8 | G.キャロル | 50 | 410 | 12% | €1,265,050 |
| 9 | J.シェリダン | 36 | 307 | 12% | €511,440 |
| 10 | R.ムーア | 34 | 88 | 39% | €3,030,960 |
※獲得賞金の通貨はユーロ
調教師
最終更新日時:2026/1/7(水)15:00
| 順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| A.オブライエン | €7,199,980 | 112 | 474 | 24% | |
| J.オブライエン | €3,728,018 | 100 | 793 | 13% | |
| J.ムルタ | €1,598,010 | 55 | 434 | 13% | |
| 4 | G.リヨン | €1,491,595 | 47 | 330 | 14% |
| 5 | Mrs.J.ハリントン | €1,240,518 | 39 | 496 | 8% |
| 6 | A.マレー | €1,188,170 | 24 | 169 | 14% |
| 7 | P.トゥーミー | €995,645 | 40 | 130 | 31% |
| 8 | D.オブライエン | €769,645 | 26 | 197 | 13% |
| 9 | K.バーク | €726,555 | 3 | 16 | 19% |
| 10 | D.ウェルド | €711,155 | 32 | 234 | 14% |
※獲得賞金の通貨はユーロ
