アイルランド
騎手
対象期間:3月~11月
最終更新日時:2024/8/2(金)18:30
順位 | 騎手 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
C.キーン | 64 | 403 | 16% | €1,825,225 | |
W.リー | 54 | 299 | 18% | €1,072,140 | |
S.フォーリー | 47 | 351 | 13% | €1,086,595 | |
4 | R.ムーア | 38 | 110 | 35% | €2,143,275 |
5 | D.マクモナグル | 36 | 271 | 13% | €882,170 |
6 | R.ウィーラン | 31 | 258 | 12% | €631,590 |
7 | B.コーエン | 26 | 314 | 8% | €576,993 |
8 | C.ヘイズ | 26 | 297 | 9% | €659,708 |
9 | W.ローダン | 26 | 171 | 15% | €692,815 |
10 | D.マクドノー | 21 | 202 | 10% | €475,480 |
※獲得賞金の通貨はユーロ
調教師
最終更新日時:2024/8/2(金)18:30
順位 | 調教師 | 獲得賞金 | 勝利数 | 出走回数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
A.オブライエン | €3,004,205 | 70 | 261 | 27% | |
J.オブライエン | €1,043,085 | 37 | 313 | 12% | |
Mrs.J.ハリントン | €1,042,455 | 36 | 284 | 13% | |
4 | G.リヨン | €809,440 | 36 | 190 | 19% |
5 | J.ムルタ | €536,720 | 23 | 224 | 10% |
6 | R.ベケット | €475,000 | 2 | 4 | 50% |
7 | K.バーク | €441,000 | 3 | 7 | 43% |
8 | P.トゥーミー | €429,000 | 14 | 55 | 25% |
9 | D.ウェルド | €428,650 | 15 | 120 | 13% |
10 | J.マーフィー | €415,955 | 3 | 16 | 19% |
※獲得賞金の通貨はユーロ