ブリーダーズカップクラシック(G1)
2024年11月3日 (日) 06:41[現地時間 2024年11月2日 (土) 14:41]
アメリカ デルマー競馬場
ダート左2000m 3歳以上
負担重量:4歳以上=57kg 北半球産3歳=牡・セン馬55.5kg、牝馬54kg 南半球産3歳=牡・セン馬53.5kg、牝馬52kg
賞金総額:700万米ドル(約10億5000万円)
1着賞金:364万米ドル(約5億4600万円)
※1米ドル=150円で換算
ブリーダーズカップ(BC)はケンタッキー州でゲインズウェイ・ファームを経営するジョン・ゲインズ氏が発起人となって創設され、1984年11月10日にカリフォルニア州のハリウッドパーク競馬場(2013年に閉場)で7レースが施行された。
その中でもクラシックはケンタッキーダービーと同じダート10ハロンを舞台とする開催のメーンレースに位置し、チャンピオン決定戦と評すにふさわしい役割を担ってきた。歴代優勝馬にはエクリプス賞年度代表馬の名前が多く見られる。
記念すべき第1回は直線で3頭が馬体を接触させながら追いくらべを展開し、10分に及ぶ審議の末に決着。単勝32倍のワイルドアゲインが勝利をさらっていきなりドラマを生んだ。2000年と2001年のティズナウ(連覇)、2009年のゼニヤッタ(牝馬)、2015年アメリカンファラオはKYダービーなどの三冠と合わせて“グランドスラム”と、それぞれ唯一のレース記録を刻んでいる。
また、1993年に優勝したフランスからの遠征馬アルカングの単勝134.60倍は、2023年までに計45頭を数える単勝101倍以上の出走馬で唯一の勝利。1987年にファーディナンドで制したW.シューメーカー騎手の最高齢(56歳)とともにBC記録として残っている。
なお、米国外からの優勝は前記のアルカングと英国のレイヴンズパス(2008年)の2頭だが、伝統的なダートでの優勝はアルカングのみ。レイヴンズパスと牝馬で唯一の勝利を挙げたゼニヤッタは当時の米国で採用が進んでいたオールウェザー馬場だった。
競馬場の持ち回り方式で行われるBCには公式のレコードタイムは存在せず、BCクラシックにおける最速の勝ち時計は2004年のゴーストザッパーによる1分59秒02(ローンスターパーク競馬場)で、最大着差は2022年のフライトラインによる8馬身1/4差。騎手の最多勝利はC.マッキャロンとJ.ベイリーの各5勝、調教師はB.バファートの4勝となっている。
日本調教馬は1996年にタイキブリザードが初挑戦し、翌年の同馬を含め6頭が計7回出走。2023年にデルマソトガケが歴代最高の2着に善戦した。
レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月4日 | アメリカアメリカ | ホワイトアバリオ | 牡4 | I.オルティスJr. | R.ダトローJr. | 2:02:87 |
2022年11月5日 | アメリカアメリカ | フライトライン | 牡4 | F.プラ | J.サドラー | 2:00:05 |
2021年11月6日 | アメリカアメリカ | ニックスゴー | 牡5 | J.ロザリオ | B.コックス | 1:59:57 |
2020年11月7日 | アメリカアメリカ | オーセンティック | 牡3 | J.ヴェラスケス | B.バファート | 1:59:60 |
2019年11月2日 | アメリカアメリカ | ヴィーノロッソ | 牡4 | I.オルティスJr. | T.プレッチャー | 2:02:80 |
2018年11月3日 | アメリカアメリカ | アクセラレイト | 牡5 | J.ロザリオ | J.サドラー | 2:02:93 |
2017年11月4日 | アメリカアメリカ | ガンランナー | 牡4 | F.ジェルー | S.アスムッセン | 2:01:29 |
2016年11月5日 | アメリカアメリカ | アロゲート | 牡3 | M.スミス | B.バファート | 2:00:11 |
2015年10月31日 | アメリカアメリカ | アメリカンファラオ | 牡3 | V.エスピノーザ | B.バファート | 2:00:07 |
2014年11月1日 | アメリカアメリカ | バイエルン | 牡3 | M.ガルシア | B.バファート | 1:59:88 |
2013年11月2日 | アメリカアメリカ | ムーチョマッチョマン | 牡5 | G.スティーヴンス | K.リトヴォ | 2:00:72 |
2012年11月3日 | アメリカアメリカ | フォートラーンド | 牡4 | B.ヘルナンデスJr. | I.ウィルキス | 2:00:11 |
2011年11月5日 | アメリカアメリカ | ドロッセルマイヤー | 牡4 | M.スミス | W.モット | 2:04:27 |
2010年11月6日 | アメリカアメリカ | ブレイム | 牡4 | G.ゴメス | A.ストールJr. | 2:02:28 |
2009年11月7日 | アメリカアメリカ | ゼニヤッタ | 牝5 | M.スミス | J.シレフス | 2:00:62 |
2008年10月25日 | イギリスイギリス | レイヴンズパス | 牡3 | L.デットーリ | J.ゴスデン | 1:59:27 |
2007年10月27日 | アメリカアメリカ | カーリン | 牡3 | R.アルバラード | S.アスムッセン | 2:00:59 |
2006年11月4日 | アメリカアメリカ | インヴァソール | 牡4 | F.ハラ | K.マクラフリン | 2:02:18 |
2005年10月29日 | アメリカアメリカ | セイントリアム | 牡5 | J.ベイリー | R.ダトローJr. | 2:01:49 |
2004年10月30日 | アメリカアメリカ | ゴーストザッパー | 牡4 | J.カステリャーノ | R.フランケル | 1:59:02 |
2003年10月25日 | アメリカアメリカ | プレザントリーパーフェクト | 牡5 | A.ソリス | R.マンデラ | 1:59:88 |
2002年10月26日 | アメリカアメリカ | ヴォルポニ | 牡4 | J.サントス | P.ジョンソン | 2:01:39 |
2001年10月27日 | アメリカアメリカ | ティズナウ | 牡4 | C.マッキャロン | J.ロビンズ | 2:00:62 |
2000年11月4日 | アメリカアメリカ | ティズナウ | 牡3 | C.マッキャロン | J.ロビンズ | 2:00:75 |
※2000年以降を記載