レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月26日 | アメリカアメリカ | カントリーグラマー | 牡5 | L.デットーリ | B.バファート | 2:04:97 |
2021年3月27日 | アメリカアメリカ | ミスティックガイド | 牡4 | L.サエス | M.スティッドハム | 2:01:61 |
2020年3月28日 | 中止 | |||||
2019年3月30日 | UAEUAE | サンダースノー | 牡5 | C.スミヨン | S.ビン・スルール | 2:03:87 |
2018年3月31日 | UAEUAE | サンダースノー | 牡4 | C.スミヨン | S.ビン・スルール | 2:01:38 |
2017年3月25日 | アメリカアメリカ | アロゲート | 牡4 | M.スミス | B.バファート | 2:02:15 |
2016年3月26日 | アメリカアメリカ | カリフォルニアクローム | 牡5 | V.エスピノーザ | A.シャーマン | 2:01:83 |
2015年3月28日 | UAEUAE | プリンスビショップ | セ8 | W.ビュイック | S.ビン・スルール | 2:03:24 |
2014年3月29日 | UAEUAE | アフリカンストーリー | セ7 | S.デソウサ | S.ビン・スルール | 2:01:61 |
2013年3月30日 | アメリカアメリカ | アニマルキングダム | 牡5 | J.ロザリオ | G.モーション | 2:03:21 |
2012年3月31日 | UAEUAE | モンテロッソ | 牡5 | M.バルザローナ | M.アルザルーニ | 2:02:67 |
2011年3月26日 | 日本日本 | ヴィクトワールピサ | 牡4 | M.デムーロ | 角居勝彦 | 2:05:94 |
2010年3月27日 | フランスフランス | グロリアデカンペオン | 牡6 | T.ペレイラ | P.バリー | 2:03:83 |
2009年3月28日 | アメリカアメリカ | ウェルアームド | セ6 | A.グライダー | E.ハーティー | 2:01:01 |
2008年3月29日 | アメリカアメリカ | カーリン | 牡4 | R.アルバラード | S.アスムッセン | 2:00:15 |
2007年3月31日 | アメリカアメリカ | インヴァソール | 牡5 | F.ハラ | K.マクローリン | 1:59:97 |
2006年3月25日 | UAEUAE | エレクトロキューショニスト | 牡5 | L.デットーリ | S.ビン・スルール | 2:01:32 |
2005年3月26日 | アメリカアメリカ | ロージズインメイ | 牡5 | J.ヴェラスケス | D.ローマンズ | 2:02:17 |
2004年3月27日 | アメリカアメリカ | プレザントリーパーフェクト | 牡6 | A.ソリス | R.マンデラ | 2:00:24 |
2003年3月29日 | UAEUAE | ムーンバラッド | 牡4 | L.デットーリ | S.ビン・スルール | 2:00:48 |
2002年3月23日 | UAEUAE | ストリートクライ | 牡4 | J.ベイリー | S.ビン・スルール | 2:01:18 |
2001年3月24日 | アメリカアメリカ | キャプテンスティーヴ | 牡4 | J.ベイリー | B.バファート | 2:00:40 |
2000年3月25日 | UAEUAE | ドバイミレニアム | 牡4 | L.デットーリ | S.ビン・スルール | 1:59:50 |
1999年3月28日 | UAEUAE | アルムタワケル | 牡4 | R.ヒルズ | S.ビン・スルール | 2:00:65 |
1998年3月28日 | アメリカアメリカ | シルバーチャーム | 牡4 | G.スティーヴンス | B.バファート | 2:04:29 |
1997年4月3日 | イギリスイギリス | シングスピール | 牡5 | J.ベイリー | M.スタウト | 2:01:91 |
1996年3月27日 | アメリカアメリカ | シガー | 牡6 | J.ベイリー | W.モット | 2:03:84 |
※2009年までナドアルシバ競馬場で開催
※2010年~2014年はオールウェザー2000mで施行
※馬齢は現地主催者発表(南半球齢で表記)のものを記載しております。