DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索

H.ボウマン

H.ボウマン

プロフィール

オーストラリアの誇る歴史的名牝ウィンクスの主戦を務めた名手。勝利後に親指と人差し指を丸めて作る「She's apples」(全て順調という意味)のポーズは彼のトレードマークとなっている。

オーストラリア出身のボウマン騎手は1980年7月14日生まれ。父はアマチュアの調教師。シドニーの名門校であるスコッツカレッジに在籍していたこともある。

1996年に初勝利。1999/2000年シーズンにはニューサウスウェールズ州の見習い騎手チャンピオンに輝くと、2001年にはG3ミサイルステークスをスポーツブラットで制して重賞初制覇を果たした。その後2002年には違法薬物を使用したことで半年間の騎乗停止処分を受けるなど苦しい時期もあったが、その経験を糧にしてステップアップ。2004年5月にはディファイアでG1ドゥームベンカップを制してG1初制覇を果たした。

自身がターニングポイントだったと語るのはM.シャノン調教師(サッカーの元イングランド代表)に誘われ、2007年に3か月ほどイギリスで騎乗したこと。G2スーパーラティヴステークスを含む33勝を挙げ、騎手対抗戦のシャーガーカップでは総合優勝を果たし、帰国後に大きく飛躍。2008/2009年シーズンにはニューサウスウェールズ州のメトロポリタン(主要競馬場)におけるチャンピオンタイトルを初めて獲得した。

以降は、トップ騎手として活躍を続け、2011/2012年、2014/2015年、それに2016/2017年シーズンにも同タイトルを獲得。G1コックスプレートは4勝、G1クイーンエリザベス3勝、G1ドンカスターマイル1勝、G1ゴールデンスリッパーステークス1勝。2021年10月2日にはモンテフィリアでG1ザメトロポリタンを制してG1・100勝を達成。10月30日には総賞金750万豪ドルのゴールデンイーグルもアイムサンダーストラックで制している。

また、日本ではG1ジャパンカップをシュヴァルグラン、香港ではワーザーでG1クイーンエリザベス2世C、ラッキーバブルズでG1チェアマンズスプリントプライズを制するなど活躍の場を世界へと広げている。

近年のG1勝ち
2021年
ザメトロポリタン(オーストラリア):モンテフィリア
クイーンズランドオークス(オーストラリア):デュアイス
カンタベリーS(オーストラリア):サヴァティアーノ

2020年
フライトS(オーストラリア):モンテフィリア
豪シャンペンS(オーストラリア):キングズレガシー
イングリスサイアーズ(オーストラリア):キングズレガシー
ゴールデンスリッパーS(オーストラリア):ファーナン

2019年
豪1000ギニー(オーストラリア):フリット
ゴールデンローズS(オーストラリア):ビヴァーク
クイーンエリザベスS(オーストラリア):ウィンクス
イングリスサイアーズ(オーストラリア):マイクロフォン
ジョージライダーS(オーストラリア):ウィンクス
チッピングノートンS(オーストラリア):ウィンクス
フューチュリティS(オーストラリア):アリーゼー

2018年
コックスプレート(オーストラリア):ウィンクス
マニカトS(オーストラリア):ブレイブスマッシュ
ターンブルS(オーストラリア):ウィンクス
エプソムH(オーストラリア):ハートネル
ジョージメインS(オーストラリア):ウィンクス
ウィンクスS(オーストラリア):ウィンクス
クイーンエリザベスS(オーストラリア):ウィンクス
オーストラリアンオークス(オーストラリア):アンフォーゴトゥン
ローズヒルギニー(オーストラリア):ダルジェント
ジョージライダーS(オーストラリア):ウィンクス
チッピングノートンS(オーストラリア):ウィンクス

2017年
ジャパンC(日本):シュヴァルグラン
コックスプレート(オーストラリア):ウィンクス
ターンブルS(オーストラリア):ウィンクス
アンダーウッドS(オーストラリア):ボナヴァル
ジョージメインS(オーストラリア):ウィンクス
クイーンズランドダービー(オーストラリア):ルースヴェン
チャンピオンズ&チャターC(香港):ワーザー
キングスフォードスミスC(オーストラリア):クリアリーイノセント
チェアマンズスプリントプライズ(香港):ラッキーバブルズ
クイーンエリザベスS(オーストラリア):ウィンクス
オーストラリアンオークス(オーストラリア):ボナヴァル
ATCサイアーズプロデュースS(オーストラリア):インヴェーダー
ザBMW(オーストラリア):ジャメカ
ジョージライダーS(オーストラリア):ウィンクス
香港ゴールドC(香港):ワーザー
チッピングノートンS(オーストラリア):ウィンクス

2016年
カンタラS(オーストラリア):ルロメイン
クールモアスタッドS(オーストラリア):フライングアーチー
コックスプレート(オーストラリア):ウィンクス
ラドブロークスS(オーストラリア):ウィンクス
ジョージメインS(オーストラリア):ウィンクス
クイーンエリザベス2世C(香港):ワーザー
オーストラリアンオークス(オーストラリア):ソフィアローザ
ドンカスターマイル(オーストラリア):ウィンクス
ザBMW(オーストラリア):プリファーメント
ジョージライダーS(オーストラリア):ウィンクス
オーストラリアンC(オーストラリア):プリファーメント
チッピングノートンS(オーストラリア):ウィンクス

文:秋山 響(TPC)

場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
シャティン 85 11 28 13%
コーフィールド 6 0 2 0%
ローズヒルガーデンズ 25 7 8 28%
ムーニーバレー 10 5 5 50%
フレミントン 17 0 7 0%
ランドウィック 40 8 13 20%
ドゥームベン 6 1 3 17%
イーグルファーム 1 1 1 100%
メイダン 2 0 1 0%
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
シャティン 85 11 28 13%
コーフィールド 6 0 2 0%
ローズヒルガーデンズ 25 7 8 28%
ムーニーバレー 10 5 5 50%
フレミントン 17 0 7 0%
ランドウィック 40 8 13 20%
ドゥームベン 6 1 3 17%
イーグルファーム 1 1 1 100%
メイダン 2 0 1 0%
調教師名 出走回数 勝利 複勝 勝率
A.オブライエン 3 0 2 0%
C.ファウンズ 3 0 0 0%
池江泰寿 2 0 0 0%
J.ムーア 23 4 12 17%
A.クルーズ 6 0 1 0%
D.ヘイズ 1 0 1 0%
A.ミラード 1 0 0 0%
J.サイズ 12 2 6 17%
C.ウォーラー 33 14 14 42%
藤原英昭 1 0 0 0%
K.リース 12 2 4 17%
D.ホール 3 1 1 33%
H.モリソン 3 0 1 0%
L.ホー 2 0 0 0%
K.ルイ 3 1 1 33%
E.ダンロップ 1 0 0 0%
J.トンプソン 1 0 0 0%
D.ウィアー 1 0 0 0%
C.マー 3 2 3 67%
R.ヒックモット 3 0 0 0%
P.ゲラゴティス 1 0 0 0%
友道康夫 1 0 1 0%
M.モロニー 1 0 0 0%
D.オブライエン 1 0 0 0%
B.ヘイズ 3 0 1 0%
M.デール 2 0 1 0%
G.ウォーターハウス&A.ボット 1 1 1 100%
M.ベイカー&A.フォースマン 3 1 1 33%
T.バスティン&N.ヤング 2 0 0 0%
J.カミングス 13 0 5 0%
P&P.スノーデン 5 1 3 20%
D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ 1 0 0 0%
D.ペイン 1 0 0 0%
J.オブライエン 1 0 0 0%
C.シャム 3 0 0 0%
F.ロー 14 2 4 14%
T.ユン 2 0 0 0%
A.フリードマン 1 0 0 0%
S.グレイ 1 0 0 0%
J.オシェア 3 0 0 0%
J.リチャーズ 1 0 1 0%
D.ホワイト 3 1 1 33%
T&C.マカヴォイ 1 0 0 0%
M.プライス&M.ケントJr. 3 0 1 0%
R&M.フリードマン 1 1 1 100%
A.ニーシャム 2 0 1 0%
E.カミングス 1 0 0 0%
P.ン 1 0 0 0%
G.ウォルター 1 0 0 0%
A.デュラント 1 0 0 0%
調教師名 出走回数 勝利 複勝 勝率
A.オブライエン 3 0 2 0%
C.ファウンズ 3 0 0 0%
池江泰寿 2 0 0 0%
J.ムーア 23 4 12 17%
A.クルーズ 6 0 1 0%
D.ヘイズ 1 0 1 0%
A.ミラード 1 0 0 0%
J.サイズ 12 2 6 17%
C.ウォーラー 33 14 14 42%
藤原英昭 1 0 0 0%
K.リース 12 2 4 17%
D.ホール 3 1 1 33%
H.モリソン 3 0 1 0%
L.ホー 2 0 0 0%
K.ルイ 3 1 1 33%
E.ダンロップ 1 0 0 0%
J.トンプソン 1 0 0 0%
D.ウィアー 1 0 0 0%
C.マー 3 2 3 67%
R.ヒックモット 3 0 0 0%
P.ゲラゴティス 1 0 0 0%
友道康夫 1 0 1 0%
M.モロニー 1 0 0 0%
D.オブライエン 1 0 0 0%
B.ヘイズ 3 0 1 0%
M.デール 2 0 1 0%
G.ウォーターハウス&A.ボット 1 1 1 100%
M.ベイカー&A.フォースマン 3 1 1 33%
T.バスティン&N.ヤング 2 0 0 0%
J.カミングス 13 0 5 0%
P&P.スノーデン 5 1 3 20%
D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ 1 0 0 0%
D.ペイン 1 0 0 0%
J.オブライエン 1 0 0 0%
C.シャム 3 0 0 0%
F.ロー 14 2 4 14%
T.ユン 2 0 0 0%
A.フリードマン 1 0 0 0%
S.グレイ 1 0 0 0%
J.オシェア 3 0 0 0%
J.リチャーズ 1 0 1 0%
D.ホワイト 3 1 1 33%
T&C.マカヴォイ 1 0 0 0%
M.プライス&M.ケントJr. 3 0 1 0%
R&M.フリードマン 1 1 1 100%
A.ニーシャム 2 0 1 0%
E.カミングス 1 0 0 0%
P.ン 1 0 0 0%
G.ウォルター 1 0 0 0%
A.デュラント 1 0 0 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
ヘレンハッピースター 2 0 0 0%
ラブリーデイ 1 0 0 0%
ワーザー 10 4 10 40%
ビューティーオンリー 2 0 0 0%
リワーディングヒーロー 2 0 0 0%
プリファーメント 6 0 0 0%
ノットリスニントゥーミー 3 0 1 0%
クライテリオン 1 0 1 0%
ダンエクセル 1 0 0 0%
ステファノス 1 0 0 0%
サトノアラジン 1 0 0 0%
ルーシャヴァレンティーナ 1 0 0 0%
レッドカドー 1 0 0 0%
フックト 1 0 0 0%
セイムワールド 1 0 0 0%
フレイムヒーロー 1 0 0 0%
アルムーンクィス 1 0 0 0%
ハートネル 2 0 2 0%
ウィンクス 13 13 13 100%
フーショットザバーマン 1 0 0 0%
ラッキーバブルズ 3 1 1 33%
ジャメカ 2 1 2 50%
フェルスウープ 2 0 1 0%
ヘレンパラゴン 1 0 1 0%
イラストリアスラッド 1 0 0 0%
テイキングエイム 1 0 1 0%
アナハイム 2 0 0 0%
スピース 3 0 1 0%
デニッシュツイスト 1 0 0 0%
フレンチエモーション 1 0 0 0%
インヴェーダー 3 1 2 33%
フォックスプレイ 1 0 0 0%
ドーンウォール 1 0 0 0%
ルロメイン 2 0 1 0%
リヴン 2 1 1 50%
ボナヴァル 1 1 1 100%
サーキットランド 1 0 0 0%
ミスタースタニング 3 0 0 0%
ディレクテイション 1 0 0 0%
サンタアナレーン 1 0 0 0%
クリアリーイノセント 3 1 2 33%
イーグルウェイ 1 0 0 0%
クリフスオブモハー 1 0 1 0%
トワイライトペイメント 1 0 0 0%
ブレイブスマッシュ 2 0 0 0%
マルメロ 3 0 1 0%
シーズンズブルーム 1 0 0 0%
グッドスタンディング 1 0 0 0%
フィフティーフィフティー 1 0 0 0%
ディノーゾ 2 0 0 0%
ピンウースパーク 1 0 0 0%
シュヴァルグラン 1 0 1 0%
ケメンタリ 1 0 0 0%
パフォーマー 1 0 0 0%
アンソニーヴァンダイク 2 0 1 0%
キングズウィルドリーム 1 0 0 0%
オズボーンブルズ 1 0 1 0%
リムズクルーザー 1 0 0 0%
フローレ 7 2 3 29%
アリーゼー 3 0 1 0%
マイクロフォン 1 0 1 0%
ザチョーズンワン 2 0 0 0%
ノットユージュアルタレント 1 0 0 0%
エンジョイング 1 0 0 0%
コールディング 3 0 0 0%
ファーナン 1 1 1 100%
ビヴァーク 2 0 0 0%
ロシアンエンペラー 2 1 1 50%
ムガトゥー 4 1 1 25%
ストロンガー 1 0 0 0%
トゥールビヨンダイヤモンド 1 0 0 0%
ビューティージョイ 3 0 1 0%
プロフィティア 1 0 0 0%
パンフィールド 1 0 0 0%
スカイフィールド 1 0 0 0%
ウェリントン 1 0 1 0%
モウンガ 2 0 1 0%
フォービドゥンラブ 1 1 1 100%
ロストアンドランニング 2 0 0 0%
モンテフィリア 1 0 0 0%
デュアイス 1 0 0 0%
リライアブルマン 1 1 1 100%
クーリエワンダー 2 0 1 0%
スターリングシティ 1 0 0 0%
カリフォルニアスパングル 1 0 0 0%
マネーキャッチャー 1 0 0 0%
アイムサンダーストラック 1 0 1 0%
ジャッキーノウ 1 0 0 0%
ロックンホース 1 0 0 0%
セヴィル 2 0 0 0%
グリーンムーン 1 0 0 0%
シュートアウト 1 0 0 0%
ソードポイント 2 0 1 0%
ビバシャルール 1 0 0 0%
エンカウンタード 2 0 0 0%
ドンコルレオーネ 1 0 0 0%
ゴールデンマイル 1 0 0 0%
ストレートアロン 1 0 0 0%
エルペイトロネス 1 0 0 0%
ストリーマ 1 0 0 0%
ジュヌーブ 1 0 0 0%
ミスターモエ 1 0 0 0%
エスピオナ 1 0 0 0%
ペリクレス 1 0 0 0%
インビンシブルセージ 1 1 1 100%
レッドライオン 3 0 1 0%
タージドラゴン 1 0 0 0%
ヘリオスエクスプレス 5 2 4 40%
ダブリンダウン 1 0 0 0%
ファーナシーズ 1 0 0 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
ヘレンハッピースター 2 0 0 0%
ラブリーデイ 1 0 0 0%
ワーザー 10 4 10 40%
ビューティーオンリー 2 0 0 0%
リワーディングヒーロー 2 0 0 0%
プリファーメント 6 0 0 0%
ノットリスニントゥーミー 3 0 1 0%
クライテリオン 1 0 1 0%
ダンエクセル 1 0 0 0%
ステファノス 1 0 0 0%
サトノアラジン 1 0 0 0%
ルーシャヴァレンティーナ 1 0 0 0%
レッドカドー 1 0 0 0%
フックト 1 0 0 0%
セイムワールド 1 0 0 0%
フレイムヒーロー 1 0 0 0%
アルムーンクィス 1 0 0 0%
ハートネル 2 0 2 0%
ウィンクス 13 13 13 100%
フーショットザバーマン 1 0 0 0%
ラッキーバブルズ 3 1 1 33%
ジャメカ 2 1 2 50%
フェルスウープ 2 0 1 0%
ヘレンパラゴン 1 0 1 0%
イラストリアスラッド 1 0 0 0%
テイキングエイム 1 0 1 0%
アナハイム 2 0 0 0%
スピース 3 0 1 0%
デニッシュツイスト 1 0 0 0%
フレンチエモーション 1 0 0 0%
インヴェーダー 3 1 2 33%
フォックスプレイ 1 0 0 0%
ドーンウォール 1 0 0 0%
ルロメイン 2 0 1 0%
リヴン 2 1 1 50%
ボナヴァル 1 1 1 100%
サーキットランド 1 0 0 0%
ミスタースタニング 3 0 0 0%
ディレクテイション 1 0 0 0%
サンタアナレーン 1 0 0 0%
クリアリーイノセント 3 1 2 33%
イーグルウェイ 1 0 0 0%
クリフスオブモハー 1 0 1 0%
トワイライトペイメント 1 0 0 0%
ブレイブスマッシュ 2 0 0 0%
マルメロ 3 0 1 0%
シーズンズブルーム 1 0 0 0%
グッドスタンディング 1 0 0 0%
フィフティーフィフティー 1 0 0 0%
ディノーゾ 2 0 0 0%
ピンウースパーク 1 0 0 0%
シュヴァルグラン 1 0 1 0%
ケメンタリ 1 0 0 0%
パフォーマー 1 0 0 0%
アンソニーヴァンダイク 2 0 1 0%
キングズウィルドリーム 1 0 0 0%
オズボーンブルズ 1 0 1 0%
リムズクルーザー 1 0 0 0%
フローレ 7 2 3 29%
アリーゼー 3 0 1 0%
マイクロフォン 1 0 1 0%
ザチョーズンワン 2 0 0 0%
ノットユージュアルタレント 1 0 0 0%
エンジョイング 1 0 0 0%
コールディング 3 0 0 0%
ファーナン 1 1 1 100%
ビヴァーク 2 0 0 0%
ロシアンエンペラー 2 1 1 50%
ムガトゥー 4 1 1 25%
ストロンガー 1 0 0 0%
トゥールビヨンダイヤモンド 1 0 0 0%
ビューティージョイ 3 0 1 0%
プロフィティア 1 0 0 0%
パンフィールド 1 0 0 0%
スカイフィールド 1 0 0 0%
ウェリントン 1 0 1 0%
モウンガ 2 0 1 0%
フォービドゥンラブ 1 1 1 100%
ロストアンドランニング 2 0 0 0%
モンテフィリア 1 0 0 0%
デュアイス 1 0 0 0%
リライアブルマン 1 1 1 100%
クーリエワンダー 2 0 1 0%
スターリングシティ 1 0 0 0%
カリフォルニアスパングル 1 0 0 0%
マネーキャッチャー 1 0 0 0%
アイムサンダーストラック 1 0 1 0%
ジャッキーノウ 1 0 0 0%
ロックンホース 1 0 0 0%
セヴィル 2 0 0 0%
グリーンムーン 1 0 0 0%
シュートアウト 1 0 0 0%
ソードポイント 2 0 1 0%
ビバシャルール 1 0 0 0%
エンカウンタード 2 0 0 0%
ドンコルレオーネ 1 0 0 0%
ゴールデンマイル 1 0 0 0%
ストレートアロン 1 0 0 0%
エルペイトロネス 1 0 0 0%
ストリーマ 1 0 0 0%
ジュヌーブ 1 0 0 0%
ミスターモエ 1 0 0 0%
エスピオナ 1 0 0 0%
ペリクレス 1 0 0 0%
インビンシブルセージ 1 1 1 100%
レッドライオン 3 0 1 0%
タージドラゴン 1 0 0 0%
ヘリオスエクスプレス 5 2 4 40%
ダブリンダウン 1 0 0 0%
ファーナシーズ 1 0 0 0%

※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です