これまで1993年、1994年と2度北米のチャンピオンジョッキーの座に就いたアメリカを代表する名騎手。
50歳を超えた現在では騎乗をほとんど重賞や期待馬の出走レースに絞っており、2018年の騎乗数はわずか275レース。しかしその中で重賞を18も制し、そのうちG1は10勝。大レースにおける“勝利請負人”という印象が強い。2019年12月28日にはオマハビーチでG1マリブステークスに優勝。北米における通算G1勝利数を217とし、ジェリー・ベイリー元騎手の記録を塗り替えた。
マイク・スミス騎手は1965年8月10日にアメリカのニューメキシコ州で生まれた。父は騎手。11歳で草競馬に出場したという。1981年に16歳で騎手免許を取得し、翌年6月に初勝利を挙げた。
その後、中西部で経験を積んだスミス騎手は1989年にニューヨークに拠点を移動。1990年にはG1ウッドメモリアルステークスをサーティシックスレッドで制してG1初制覇。これでビッグネームに数えられるようになると、翌年にはフォースターズオールスターでG1愛2000ギニーに勝ち、アメリカを拠点とする騎手として初めて欧州のクラシックレースを制した。
1992年にはルアーでG1ブリーダーズカップマイルを勝ってブリーダーズカップ初制覇。翌年にはプレイリーバイユーでG1プリークネスステークスに勝ったほか、ルアーでBCマイル連覇を達成するなどして、初めて北米チャンピオンジョッキー(収得賞金順)の座に君臨。さらに翌1994年には年度代表馬に選ばれたホーリーブルで勝ったG1トラヴァーズステークス、G1ウッドワードステークスなど5つのG1を含むG1・20勝(当時の北米新記録)を挙げて2度目のチャンピオンタイトルを手にした。
1998年には2度の落馬事故で大怪我を負ったが翌年復帰。2000年にはカリフォルニアに本拠地を移した。以降も、年度代表馬アゼリで勝ったG1ブリーダーズカップディスタフ、同じく年度代表馬でデビュー4戦目から引退まで手綱を取ったゼニヤッタのG1ブリーダーズカップクラシックなど数々のビッグレースを制覇。スキップアウェイ、ゼニヤッタ、ドロッセルマイヤー、アロゲートで4勝を挙げているBCクラシックを含めて、ブリーダーズカップ26勝で、これは歴代最多となっている。
また米三冠は、G1ケンタッキーダービーをジャコモ、ジャスティファイで2勝、G1プリークネスSをプレイリーバイユーとジャスティファイ、G1ベルモントステークスをドロッセルマイヤー、パレスマリス、ジャスティファイで制しており計7勝。2003年には米競馬の殿堂入りを果たしている。
近年のG1勝ち
2020年
サンタアニタダービー(アメリカ):オナーエーピー
2019年
マリブS(アメリカ):オマハビーチ
ラブレアS(アメリカ):ハードノットトゥラヴ
サンタアニタスプリントチャンピオンシップS(アメリカ):オマハビーチ
ロデオドライブS(アメリカ):ミース
パーソナルエンスンS(アメリカ):ミッドナイトビズー
ホイットニーS(アメリカ):マッキンジー
オグデンフィップスS(アメリカ):ミッドナイトビスー
アップルブロッサムH(アメリカ):ミッドナイトビスー
アーカンソーダービー(アメリカ):オマハビーチ
サンタアニタダービー(アメリカ):ロードスター
2018年
マリブS(アメリカ):マッキンジー
ペンシルベニアダービー(アメリカ):マッキンジー
コティリオンS(アメリカ):ミッドナイトビスー
バレリーナS(アメリカ):マーリーズフリーダム
パーソナルエンスンS(アメリカ):エイベルタズマン
クレメントL.ハーシュS(アメリカ):ユニークベラ
ベルモントS(アメリカ):ジャスティファイ
オグデンフィップスS(アメリカ):エイベルタズマン
プリークネスS(アメリカ):ジャスティファイ
ビホルダーマイルS(アメリカ):ユニークベラ
ケンタッキーダービー(アメリカ):ジャスティファイ
サンタアニタオークス(アメリカ):ミッドナイトビスー
サンタアニタダービー(アメリカ):ジャスティファイ
2017年
アメリカンオークスS(アメリカ):ダディーズリルダーリン
ラブレアS(アメリカ):ユニークベラ
キャッシュコールフューチュリティ(アメリカ):マッキンジー
BCジュベナイルフィリーズ(アメリカ):カレドニアロード
ペンシルベニアダービー(アメリカ):ウエストコースト
トラヴァーズS(アメリカ):ウエストコースト
フォアゴーS(アメリカ):ドレフォン
CCAオークス(アメリカ):エイベルタズマン
デラウェアH(アメリカ):ソングバード
メトロポリタンH(アメリカ):モアスピリット
オグデンフィップスS(アメリカ):ソングバード
エイコーンS(アメリカ):エイベルタズマン
シューメイカーマイルS(アメリカ):バルアバリ
ケンタッキーオークス(アメリカ):エイベルタズマン
ドバイWC(アメリカ):アロゲート
ペガサスWC(アメリカ):アロゲート
2016年
キャッシュコールフューチュリティ(アメリカ):マスタリー
BCクラシック(アメリカ):アロゲート
BCフィリー&メアスプリント(アメリカ):ファイネストシティ
BCダートマイル(アメリカ):タマークズ
コティリオンS(アメリカ):ソングバード
トラヴァーズS(アメリカ):アロゲート
キングズビショップS(アメリカ):ドレフォン
アラバマS(アメリカ):ソングバード
CCAオークス(アメリカ):ソングバード
サンタアニタオークス(アメリカ):ソングバード
文:秋山 響(TPC)
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 8 | 0 | 3 | 0% |
シャティン | 2 | 0 | 0 | 0% |
チャーチルダウンズ | 21 | 2 | 5 | 10% |
ベルモントパーク | 17 | 3 | 6 | 18% |
ピムリコ | 4 | 1 | 1 | 25% |
サンタアニタパーク | 50 | 7 | 21 | 14% |
ガルフストリームパーク | 6 | 1 | 2 | 17% |
オークローンパーク | 3 | 1 | 2 | 33% |
メイダン | 6 | 1 | 2 | 17% |
サラトガ | 7 | 3 | 4 | 43% |
アーリントンパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
デルマー | 19 | 2 | 6 | 11% |
モンマスパーク | 4 | 2 | 3 | 50% |
パークスレーシング | 5 | 3 | 3 | 60% |
キングアブドゥルアジーズ | 5 | 1 | 2 | 20% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 8 | 0 | 3 | 0% |
シャティン | 2 | 0 | 0 | 0% |
チャーチルダウンズ | 21 | 2 | 5 | 10% |
ベルモントパーク | 17 | 3 | 6 | 18% |
ピムリコ | 4 | 1 | 1 | 25% |
サンタアニタパーク | 50 | 7 | 21 | 14% |
ガルフストリームパーク | 6 | 1 | 2 | 17% |
オークローンパーク | 3 | 1 | 2 | 33% |
メイダン | 6 | 1 | 2 | 17% |
サラトガ | 7 | 3 | 4 | 43% |
アーリントンパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
デルマー | 19 | 2 | 6 | 11% |
モンマスパーク | 4 | 2 | 3 | 50% |
パークスレーシング | 5 | 3 | 3 | 60% |
キングアブドゥルアジーズ | 5 | 1 | 2 | 20% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
P.ダマート | 3 | 0 | 0 | 0% |
T.アルバートラニ | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.ブルーグマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.プレッチャー | 6 | 1 | 2 | 17% |
D.ローマンズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
B.バファート | 48 | 18 | 30 | 38% |
K.マクラフリン | 4 | 1 | 2 | 25% |
J.サドラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ジャーキンス | 4 | 0 | 3 | 0% |
R.マンデラ | 13 | 2 | 7 | 15% |
S.ビン・スルール | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.パーマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.ゲインズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
D.スチュアート | 4 | 0 | 0 | 0% |
W.モット | 6 | 0 | 0 | 0% |
R.モケット | 2 | 0 | 1 | 0% |
N.ジトー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.キャシディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.キャシー | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.キャラハン | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.マンデラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ホランドルファー | 3 | 1 | 2 | 33% |
B.コックス | 2 | 0 | 0 | 0% |
L.ジャルマチ | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.アスムッセン | 8 | 1 | 3 | 13% |
G.パパプロドロモー | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.スティッドハム | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オニール | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.ヘスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.エリス | 3 | 0 | 1 | 0% |
P.ミラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.サノ | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.シレフス | 2 | 1 | 1 | 50% |
D.ヴォンヘメル | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.シャープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.ケネーリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.リンチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.トナー | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ヤクティーン | 2 | 1 | 1 | 50% |
J.マリンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ニックス | 1 | 1 | 1 | 100% |
S.ジャダフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ヘニグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.スポア | 1 | 0 | 1 | 0% |
J.エングルハート | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.オコネル | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.シセ | 2 | 0 | 0 | 0% |
T.ファン・ベルグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.ジョセフJr. | 2 | 0 | 0 | 0% |
G.コックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
V.フォーリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.フォースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.クルージャック | 2 | 0 | 0 | 0% |
R.ハンソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.モガーJr. | 1 | 0 | 1 | 0% |
M.ジョーンズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
P.ダマート | 3 | 0 | 0 | 0% |
T.アルバートラニ | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.ブルーグマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.プレッチャー | 6 | 1 | 2 | 17% |
D.ローマンズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
B.バファート | 48 | 18 | 30 | 38% |
K.マクラフリン | 4 | 1 | 2 | 25% |
J.サドラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ジャーキンス | 4 | 0 | 3 | 0% |
R.マンデラ | 13 | 2 | 7 | 15% |
S.ビン・スルール | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.パーマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.ゲインズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
D.スチュアート | 4 | 0 | 0 | 0% |
W.モット | 6 | 0 | 0 | 0% |
R.モケット | 2 | 0 | 1 | 0% |
N.ジトー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.キャシディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.キャシー | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.キャラハン | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.マンデラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ホランドルファー | 3 | 1 | 2 | 33% |
B.コックス | 2 | 0 | 0 | 0% |
L.ジャルマチ | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.アスムッセン | 8 | 1 | 3 | 13% |
G.パパプロドロモー | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.スティッドハム | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オニール | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.ヘスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.エリス | 3 | 0 | 1 | 0% |
P.ミラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.サノ | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.シレフス | 2 | 1 | 1 | 50% |
D.ヴォンヘメル | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.シャープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.ケネーリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.リンチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.トナー | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ヤクティーン | 2 | 1 | 1 | 50% |
J.マリンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ニックス | 1 | 1 | 1 | 100% |
S.ジャダフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ヘニグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.スポア | 1 | 0 | 1 | 0% |
J.エングルハート | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.オコネル | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.シセ | 2 | 0 | 0 | 0% |
T.ファン・ベルグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.ジョセフJr. | 2 | 0 | 0 | 0% |
G.コックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
V.フォーリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.フォースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.クルージャック | 2 | 0 | 0 | 0% |
R.ハンソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.モガーJr. | 1 | 0 | 1 | 0% |
M.ジョーンズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ビッグジョンビー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ザピッツァマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
エフィネックス | 4 | 0 | 3 | 0% |
ムブタヒージ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ホッパーチュニティ | 2 | 0 | 1 | 0% |
ファーライト | 2 | 0 | 1 | 0% |
ホームオブザブレーヴ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フラメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボロ | 1 | 0 | 1 | 0% |
アロゲート | 6 | 4 | 5 | 67% |
トウェンティトウェンティヴィジョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
マゾキスティック | 3 | 0 | 1 | 0% |
ガンナヴェラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リーチザワールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
エイベルタズマン | 4 | 1 | 3 | 25% |
アントラップト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ガーヴィン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミーンタイム | 1 | 0 | 0 | 0% |
モアスピリット | 2 | 1 | 1 | 50% |
ラリークライ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サドラーズジョイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
コーステッド | 1 | 0 | 1 | 0% |
アークロウ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヨシダ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソングバード | 1 | 0 | 1 | 0% |
コレクテッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウエストコースト | 2 | 2 | 2 | 100% |
ドレフォン | 1 | 0 | 0 | 0% |
フォーエバーアンブライドルド | 2 | 0 | 0 | 0% |
バーディーゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
カレドニアロード | 1 | 1 | 1 | 100% |
シーキングザソウル | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャッペッザーノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジャスティファイ | 4 | 4 | 4 | 100% |
テンフォルド | 2 | 0 | 1 | 0% |
ミッドナイトビズー | 3 | 1 | 3 | 33% |
マニトゥーリン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゲームオンデュード | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルデルタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シェアドビリーフ | 2 | 1 | 1 | 50% |
マッキンジー | 6 | 2 | 4 | 33% |
クーバーン | 2 | 0 | 1 | 0% |
ウェルディファインド | 1 | 0 | 0 | 0% |
クラスリーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンジングキャンディ | 2 | 0 | 0 | 0% |
サドンブレイキングニュース | 1 | 0 | 0 | 0% |
タクサブル | 1 | 0 | 0 | 0% |
タマークズ | 1 | 1 | 1 | 100% |
バーボンウォー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロードスター | 1 | 1 | 1 | 100% |
カッティングヒューモア | 1 | 0 | 0 | 0% |
オマハビーチ | 4 | 1 | 2 | 25% |
インプロバブル | 2 | 0 | 0 | 0% |
モーションエモーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
チェスチーフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ホグクリークハッスル | 1 | 0 | 0 | 0% |
マース | 1 | 0 | 0 | 0% |
スキャッバード | 1 | 0 | 0 | 0% |
ラウディイエーツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
パレスマリス | 2 | 1 | 1 | 50% |
ボーディマイスター | 1 | 0 | 1 | 0% |
シャーラタン | 1 | 0 | 1 | 0% |
オナーエーピー | 2 | 1 | 1 | 50% |
オーセンティック | 1 | 1 | 1 | 100% |
パイレーツパンチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アートコレクター | 1 | 0 | 0 | 0% |
キストゥデイグッバイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
リアムズマップ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ソフトウィスパー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ディファンデッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
コンサートツアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミッドナイトバーボン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルシップ | 4 | 0 | 3 | 0% |
キャッシュエクイティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ムーンダッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カイロメモリーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コーニッシュ | 1 | 1 | 1 | 100% |
クレディビリティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スティレトボーイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
リトルマイク | 2 | 0 | 0 | 0% |
ユーロイヤーズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
アメリカンセオレム | 1 | 0 | 0 | 0% |
テイバ | 6 | 2 | 4 | 33% |
アンビシャスブリュー | 2 | 0 | 0 | 0% |
キングクリーサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エモリエント | 1 | 0 | 0 | 0% |
パックスアワーロップ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フィネガンズウェイク | 1 | 0 | 0 | 0% |
ワンモアビッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ホッパー | 1 | 0 | 0 | 0% |
イルミラコロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴーロケットライド | 2 | 1 | 2 | 50% |
マトゥザック | 1 | 0 | 0 | 0% |
トムズトリビュート | 1 | 0 | 0 | 0% |
ノージェットラグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
タマラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レーンウェイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スピードボートビーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
マイスウィートアディクション | 1 | 0 | 0 | 0% |
サムシングエクストラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
イージェイウォンザカップ | 1 | 0 | 1 | 0% |
インディアナポリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
カーヴ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベイオブプレンティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コンペティティブエッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フーズザキング | 1 | 0 | 0 | 0% |
スキュラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ビッグジョンビー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ザピッツァマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
エフィネックス | 4 | 0 | 3 | 0% |
ムブタヒージ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ホッパーチュニティ | 2 | 0 | 1 | 0% |
ファーライト | 2 | 0 | 1 | 0% |
ホームオブザブレーヴ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フラメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボロ | 1 | 0 | 1 | 0% |
アロゲート | 6 | 4 | 5 | 67% |
トウェンティトウェンティヴィジョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
マゾキスティック | 3 | 0 | 1 | 0% |
ガンナヴェラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リーチザワールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
エイベルタズマン | 4 | 1 | 3 | 25% |
アントラップト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ガーヴィン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミーンタイム | 1 | 0 | 0 | 0% |
モアスピリット | 2 | 1 | 1 | 50% |
ラリークライ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サドラーズジョイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
コーステッド | 1 | 0 | 1 | 0% |
アークロウ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヨシダ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソングバード | 1 | 0 | 1 | 0% |
コレクテッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウエストコースト | 2 | 2 | 2 | 100% |
ドレフォン | 1 | 0 | 0 | 0% |
フォーエバーアンブライドルド | 2 | 0 | 0 | 0% |
バーディーゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
カレドニアロード | 1 | 1 | 1 | 100% |
シーキングザソウル | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャッペッザーノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジャスティファイ | 4 | 4 | 4 | 100% |
テンフォルド | 2 | 0 | 1 | 0% |
ミッドナイトビズー | 3 | 1 | 3 | 33% |
マニトゥーリン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゲームオンデュード | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルデルタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シェアドビリーフ | 2 | 1 | 1 | 50% |
マッキンジー | 6 | 2 | 4 | 33% |
クーバーン | 2 | 0 | 1 | 0% |
ウェルディファインド | 1 | 0 | 0 | 0% |
クラスリーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンジングキャンディ | 2 | 0 | 0 | 0% |
サドンブレイキングニュース | 1 | 0 | 0 | 0% |
タクサブル | 1 | 0 | 0 | 0% |
タマークズ | 1 | 1 | 1 | 100% |
バーボンウォー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロードスター | 1 | 1 | 1 | 100% |
カッティングヒューモア | 1 | 0 | 0 | 0% |
オマハビーチ | 4 | 1 | 2 | 25% |
インプロバブル | 2 | 0 | 0 | 0% |
モーションエモーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
チェスチーフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ホグクリークハッスル | 1 | 0 | 0 | 0% |
マース | 1 | 0 | 0 | 0% |
スキャッバード | 1 | 0 | 0 | 0% |
ラウディイエーツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
パレスマリス | 2 | 1 | 1 | 50% |
ボーディマイスター | 1 | 0 | 1 | 0% |
シャーラタン | 1 | 0 | 1 | 0% |
オナーエーピー | 2 | 1 | 1 | 50% |
オーセンティック | 1 | 1 | 1 | 100% |
パイレーツパンチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アートコレクター | 1 | 0 | 0 | 0% |
キストゥデイグッバイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
リアムズマップ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ソフトウィスパー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ディファンデッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
コンサートツアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミッドナイトバーボン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルシップ | 4 | 0 | 3 | 0% |
キャッシュエクイティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ムーンダッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カイロメモリーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コーニッシュ | 1 | 1 | 1 | 100% |
クレディビリティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スティレトボーイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
リトルマイク | 2 | 0 | 0 | 0% |
ユーロイヤーズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
アメリカンセオレム | 1 | 0 | 0 | 0% |
テイバ | 6 | 2 | 4 | 33% |
アンビシャスブリュー | 2 | 0 | 0 | 0% |
キングクリーサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エモリエント | 1 | 0 | 0 | 0% |
パックスアワーロップ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フィネガンズウェイク | 1 | 0 | 0 | 0% |
ワンモアビッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ホッパー | 1 | 0 | 0 | 0% |
イルミラコロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴーロケットライド | 2 | 1 | 2 | 50% |
マトゥザック | 1 | 0 | 0 | 0% |
トムズトリビュート | 1 | 0 | 0 | 0% |
ノージェットラグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
タマラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レーンウェイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スピードボートビーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
マイスウィートアディクション | 1 | 0 | 0 | 0% |
サムシングエクストラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
イージェイウォンザカップ | 1 | 0 | 1 | 0% |
インディアナポリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
カーヴ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベイオブプレンティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コンペティティブエッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フーズザキング | 1 | 0 | 0 | 0% |
スキュラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です