DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索

I.オルティスJr.

I.オルティスJr.

プロフィール

2018、19、20年の北米チャンピオンジョッキー。ひとつ年下のホセ・オルティス騎手(2017年の北米チャンピオンジョッキー)とともに兄弟で活躍している。

アイラッド・オルティスJr.騎手は中米のプエルトリコ(アメリカの自治的・未編入領域)の出身で、1992年8月11日生まれ。祖父と伯父が騎手で、父も厩務員という家庭で育ったことで自然と騎手を目指すようになり、やがてプエルトリコの騎手学校に入学。騎手としての基本を学んだ(弟も同じ学校の出身)。

2011年1月2日に地元プエルトリコのカマレロ競馬場で初勝利。その後も25%を超える驚異的な勝率で勝ちまくると、その活躍を目にした祖父の友人で、ニューヨークのジョッキールームで働いていた同郷の人物に誘われて、アメリカへ移住。プエルトリコ出身のアンヘル・コルデロ元騎手(米競馬殿堂入り、ケンタッキーダービー3勝)の教えを受けつつ、同年5月にはベルモントパーク競馬場で早くもアメリカにおける初勝利をマークした。

重賞初制覇はクエスティングで勝利した翌2012年7月のG1・CCAオークス。この年は他にクエスティングでG1アラバマステークス、ポセイドンズウォリアーでG1アルフレッドG.ヴァンダービルトハンデキャップにも優勝して一気にブレイク。2013年1月20日にはアケダクト競馬場で弟とともに7連勝(弟が3連勝の後、自身が4連勝)を記録し、オルティス兄弟の名を大きく知らしめた。また、2014年にはエディーとサムのメイプル兄弟以来、30年ぶり史上3組目となる兄弟でのKYダービー同時出場を果たしたほか、秋にはレディイーライとのコンビでG1・BCジュベナイルフィリーズターフに勝って、ブリーダーズカップ初制覇を果たした。

その後、2016年にはクリエイター(本邦輸入種牡馬)でG1ベルモントステークスを制して米三冠レース初制覇。2017年にはディヴァーシファイでG1ジョッキークラブゴールドカップ、ダシータでG1ビヴァリーD.ステークスなど7つのG1を含む318勝を挙げて、勝ち鞍順で北米のトップに立つと、2018年にはロバートブルースで勝ったG1アーリントンミリオンなど6つのG1を制するなどの活躍を見せ、ついに賞金順の北米チャンピオンタイトルを獲得した。

翌2019年はヴィーノロッソでG1BCクラシック、ブリックスアンドモルタルでG1BCターフやG1ペガサスワールドカップターフを制するなど計11ものG1を制覇。獲得賞金は史上初の3000万ドルオーバー(3410万9019ドル)となり再びチャンピオンの座に君臨した。そして迎えた2020年もムーチョグストで勝ったG1ペガサスワールドカップ、ウィットモアのG1BCスプリントなど7つのG1に優勝。3年連続3度目となる北米チャンピオンジョッキーに輝いている。エクリプス賞最優秀騎手も2018年から3年連続受賞中。

近年のG1勝ち
2021年
ペガサスワールドCターフ(アメリカ): カーネルリアム

2020年
ハリウッドダービー(アメリカ):ドメスティックスペンディング
BCスプリント(アメリカ):ウィットモア
ジョッキークラブゴールドC(アメリカ):ハッピーセイバー
ホイットニーS(アメリカ):インプロバブル
マンハッタンS(アメリカ):インスティルドリガード
ジャストアゲームS(アメリカ):ニュースペーパーオブレコード
ペガサスワールドC(アメリカ):ムーチョグスト

2019年
BCクラシック(アメリカ):ヴィーノロッソ
BCターフ(アメリカ):ブリックスアンドモルタル
BCダートマイル(アメリカ):スパントゥラン
ペンシルベニアダービー(アメリカ):マスウィザード
ナタルマS(カナダ):アブスコンド
サマーS(カナダ):デコレーテッドインヴェーダー
スピナウェイS(アメリカ):パーフェクトアリバイ
アーリントンミリオン(アメリカ)ブリックスアンドモルタル
マンハッタンS(アメリカ):ブリックスアンドモルタル
ターフクラシックS(アメリカ):ブリックスアンドモルタル
ペガサスワールドCターフ(アメリカ):ブリックスアンドモルタル

2018年
BCフィリー&メアスプリント(アメリカ):シャムロックローズ
BCジュベナイルフィリーズターフ(アメリカ):ニュースペーパーオブレコード
フラワーボウルS(アメリカ):フォースタークルック
アーリントンミリオン(アメリカ):ロバートブルース
ホイットニーS(アメリカ):ディヴァーシファイ
ジャストアゲームS(アメリカ):アレイビングビューティー

2017年
BCフィリー&メアスプリント(アメリカ):バーオブゴールド
ジョッキークラブゴールドC(アメリカ):ディヴァーシファイ
シャンペンS(アメリカ):フィレンツェファイア
スピナウェイS(アメリカ):レディイヴァンカ
ビヴァリーD.S(アメリカ):ダシータ
ダイアナS(アメリカ):レディイーライ
ゲイムリーS(アメリカ):レディイーライ

2016年
フラワーボウルS(アメリカ):レディイーライ
スピナウェイS(アメリカ):プリティシティダンサー
ダイアナS(アメリカ):ダシータ
ベルモントS(アメリカ):クリエイター

文:秋山 響(TPC)

場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
キーンランド 26 6 9 23%
アスコット 2 0 1 0%
ヨーク 1 0 1 0%
チャーチルダウンズ 26 1 9 4%
ベルモントパーク 44 8 23 18%
ピムリコ 5 0 2 0%
サンタアニタパーク 32 7 11 22%
ガルフストリームパーク 19 8 12 42%
オークローンパーク 1 0 1 0%
メイダン 5 0 0 0%
サラトガ 28 4 9 14%
アーリントンパーク 4 3 3 75%
デルマー 16 2 4 13%
パークスレーシング 4 1 2 25%
アケダクト 3 1 1 33%
キングアブドゥルアジーズ 4 1 1 25%
場所 出走回数 勝利 複勝 勝率
キーンランド 26 6 9 23%
アスコット 2 0 1 0%
ヨーク 1 0 1 0%
チャーチルダウンズ 26 1 9 4%
ベルモントパーク 44 8 23 18%
ピムリコ 5 0 2 0%
サンタアニタパーク 32 7 11 22%
ガルフストリームパーク 19 8 12 42%
オークローンパーク 1 0 1 0%
メイダン 5 0 0 0%
サラトガ 28 4 9 14%
アーリントンパーク 4 3 3 75%
デルマー 16 2 4 13%
パークスレーシング 4 1 2 25%
アケダクト 3 1 1 33%
キングアブドゥルアジーズ 4 1 1 25%
調教師名 出走回数 勝利 複勝 勝率
C.ブラウン 63 12 28 19%
M.メーカー 4 1 1 25%
R.ブルーグマン 1 0 0 0%
T.プレッチャー 48 14 24 29%
C.クレメント 3 0 1 0%
D.ローマンズ 4 0 0 0%
A.オブライエン 3 0 2 0%
B.バファート 7 2 4 29%
K.マクラフリン 4 0 1 0%
J.サドラー 2 0 0 0%
C.マゴーヒーIII 1 0 1 0%
J.ジャーキンス 1 0 0 0%
M.デコック 2 0 0 0%
S.アルハラビ 2 1 1 50%
W.ウォード 7 1 3 14%
J.ナヴァロ 2 0 0 0%
D.スチュアート 1 0 0 0%
W.モット 5 2 3 40%
G.ウィーバー 1 0 0 0%
R.モケット 2 1 2 50%
T.アモス 1 0 0 0%
M.キャシー 4 0 0 0%
R.ヴァイオレットJr. 5 2 4 40%
A.ストールJr. 1 0 0 0%
B.コックス 4 0 0 0%
S.アスムッセン 4 1 2 25%
D.オニール 1 0 0 0%
M.グラット 2 0 1 0%
K.マクピーク 1 0 0 0%
C.サマーズ 1 0 0 0%
A.サノ 2 0 1 0%
K.ブリーン 1 0 0 0%
E.ケネーリー 1 0 0 0%
B.リンチ 1 0 0 0%
L.ライス 1 0 1 0%
J.サーヴィス 7 0 3 0%
T.ヤクティーン 1 0 0 0%
G.コンテッサ 3 0 0 0%
M.ヘニグ 2 0 0 0%
J.トーマス 1 0 0 0%
M.マッカーシー 1 1 1 100%
R.ダトローJr. 2 2 2 100%
J.ゲレロ 1 1 1 100%
G.サッコ 1 0 0 0%
F.グティエレス 1 0 0 0%
D.ガーガン 2 0 0 0%
J.オルセノ 1 0 0 0%
S.ジョセフJr. 3 1 1 33%
J.ダンジェロ 1 0 1 0%
調教師名 出走回数 勝利 複勝 勝率
C.ブラウン 63 12 28 19%
M.メーカー 4 1 1 25%
R.ブルーグマン 1 0 0 0%
T.プレッチャー 48 14 24 29%
C.クレメント 3 0 1 0%
D.ローマンズ 4 0 0 0%
A.オブライエン 3 0 2 0%
B.バファート 7 2 4 29%
K.マクラフリン 4 0 1 0%
J.サドラー 2 0 0 0%
C.マゴーヒーIII 1 0 1 0%
J.ジャーキンス 1 0 0 0%
M.デコック 2 0 0 0%
S.アルハラビ 2 1 1 50%
W.ウォード 7 1 3 14%
J.ナヴァロ 2 0 0 0%
D.スチュアート 1 0 0 0%
W.モット 5 2 3 40%
G.ウィーバー 1 0 0 0%
R.モケット 2 1 2 50%
T.アモス 1 0 0 0%
M.キャシー 4 0 0 0%
R.ヴァイオレットJr. 5 2 4 40%
A.ストールJr. 1 0 0 0%
B.コックス 4 0 0 0%
S.アスムッセン 4 1 2 25%
D.オニール 1 0 0 0%
M.グラット 2 0 1 0%
K.マクピーク 1 0 0 0%
C.サマーズ 1 0 0 0%
A.サノ 2 0 1 0%
K.ブリーン 1 0 0 0%
E.ケネーリー 1 0 0 0%
B.リンチ 1 0 0 0%
L.ライス 1 0 1 0%
J.サーヴィス 7 0 3 0%
T.ヤクティーン 1 0 0 0%
G.コンテッサ 3 0 0 0%
M.ヘニグ 2 0 0 0%
J.トーマス 1 0 0 0%
M.マッカーシー 1 1 1 100%
R.ダトローJr. 2 2 2 100%
J.ゲレロ 1 1 1 100%
G.サッコ 1 0 0 0%
F.グティエレス 1 0 0 0%
D.ガーガン 2 0 0 0%
J.オルセノ 1 0 0 0%
S.ジョセフJr. 3 1 1 33%
J.ダンジェロ 1 0 1 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
スランバー 2 0 0 0%
キーンアイス 1 0 0 0%
ザピッツァマン 1 0 0 0%
ムブタヒージ 3 0 1 0%
レディシップマン 1 0 0 0%
プレイヤーフォーレリーフ 1 0 0 0%
アップスタート 2 0 2 0%
アカプルコ 1 0 1 0%
ウォーストーリー 1 0 0 0%
ウェイクフォレスト 1 0 0 0%
シャーマンゴースト 1 0 0 0%
レディイーライ 2 0 1 0%
マネーマルチプライヤー 1 0 1 0%
シャープアステカ 1 0 0 0%
ガンナヴェラ 2 0 1 0%
ルッキンアットリー 1 0 0 0%
エコノミックモデル 1 0 0 0%
ユニ 1 0 1 0%
ホームズマン 1 0 1 0%
ハイヤーパワー 1 0 0 0%
トゥーブルータス 1 0 0 0%
ファンシフルエンジェル 2 0 1 0%
ダシータ 2 1 2 50%
ビガーピクチャー 1 0 0 0%
ディヴァーシファイ 3 2 2 67%
フィレンツェファイア 4 0 0 0%
ワンダーガドー 2 0 0 0%
カトリックボーイ 1 0 0 0%
ホフバーグ 3 0 1 0%
インスティルドリガード 2 1 2 50%
ケリーズユーモア 1 0 0 0%
ローンセーラー 1 0 0 0%
ヴィーノロッソ 2 1 2 50%
ロバートブルース 3 1 2 33%
ワンライナー 1 0 0 0%
バックヤードヘブン 1 0 0 0%
ウィズアウトパロール 1 0 1 0%
アナライズイット 1 0 1 0%
シグニフィカントフォーム 2 0 0 0%
サニーリッジ 1 0 0 0%
ブルーム 2 0 1 0%
ウォウキャット 1 0 0 0%
ウィットモア 2 1 2 50%
シッピキャンハーバー 1 0 0 0%
フォースタークルック 1 0 0 0%
マインドコントロール 1 0 0 0%
アンクルベニー 1 0 1 0%
ニュースペーパーオブレコード 2 1 1 50%
クリエイター 2 1 1 50%
ルイスベイ 1 0 1 0%
マイマンサム 1 0 0 0%
トムズデター 1 0 0 0%
ブリックスアンドモルタル 4 4 4 100%
バーボンウォー 2 0 0 0%
タックス 2 0 0 0%
スピンオフ 1 0 0 0%
インプロバブル 3 1 2 33%
アウトフォーアスピン 1 0 0 0%
ロックエンペラー 3 0 0 0%
レイジングブル 1 0 0 0%
インプリミス 1 0 0 0%
デジタルエイジ 1 0 0 0%
スパントゥラン 1 1 1 100%
ムーチョグスト 2 1 1 50%
ノーブルソート 1 0 0 0%
ヤプリモ 1 0 0 0%
マスウィザード 1 1 1 100%
デニスズモーメント 1 0 0 0%
アブスコンド 1 0 0 0%
パーフェクトアリバイ 1 0 0 0%
デコレーテッドインヴェーダー 1 0 0 0%
ペルシアンムーン 1 0 0 0%
ベラフィーバー 1 0 0 0%
ニューヨークセントラル 1 1 1 100%
ドクターポスト 2 0 2 0%
ネットワークエフェクト 1 0 1 0%
ヘスースチーム 1 0 1 0%
カントリーグラマー 1 0 0 0%
シャープサムライ 1 0 1 0%
カンパネッレ 1 0 1 0%
スイススカイダイバー 1 0 0 0%
ハッピーセーバー 3 1 3 33%
ロイヤルアプルーバル 1 0 0 0%
ネイレディネイ 1 0 0 0%
パブリックセクター 1 0 0 0%
リインベストメントリスク 1 0 0 0%
カーネルリアム 3 2 2 67%
アルトーリアス 1 0 0 0%
ノウンアジェンダ 2 1 1 50%
ディファンデッド 1 0 1 0%
サーチリザルツ 2 0 1 0%
ミッドナイトバーボン 1 0 1 0%
ダイナミックワン 3 0 0 0%
ゴールデンパル 3 1 1 33%
トリポリ 1 0 0 0%
シェッキーシェバズ 1 0 1 0%
ディスコパートナー 1 0 1 0%
ワールドオブトラブル 1 0 1 0%
ストーンエイジ 1 0 0 0%
サーブザキング 1 0 1 0%
プライストゥパーフェクション 1 0 0 0%
キャメロットキトゥン 1 0 0 0%
ドクターシーヴェル 1 0 0 0%
スペシャルリザーブ 1 0 0 0%
レトルースカ 1 0 0 0%
ポケットスクエア 1 0 0 0%
バブルロック 1 0 0 0%
コマンドパフォーマンス 2 0 0 0%
レディトゥパフォーム 1 0 0 0%
ライフイズグッド 6 4 4 67%
アトーン 1 1 1 100%
ドレインザクロック 1 0 0 0%
ゲットバックゴールディー 1 0 0 0%
クラシックコーズウェイ 1 0 0 0%
ホワイトアバリオ 2 2 2 100%
クラプトン 1 0 0 0%
アンクルサイ 1 0 0 0%
アルマニャック 1 0 0 0%
エマニュエル 1 0 0 0%
モードニゴール 2 1 1 50%
トーニーポート 1 0 0 0%
ネスト 2 0 1 0%
リムスカ 1 0 0 0%
フェイバラブルアウトカム 1 0 0 0%
ゼアゴーズハーバード 1 1 1 100%
マキューリック 2 1 1 50%
アナポリス 2 1 1 50%
チョコレートジェラート 1 0 0 0%
プレザントパッセージ 1 0 1 0%
フォルテ 5 2 3 40%
ブレイジングセブンズ 1 0 1 0%
アイムベリービジー 1 0 1 0%
メジャーデュード 1 0 0 0%
グッドナイトオリーブ 2 2 2 100%
ローレルリバー 1 0 0 0%
バージニアジョイ 1 0 0 0%
エリートパワー 2 2 2 100%
ステディオン 1 0 0 0%
オコナー 1 0 0 0%
サイクロンミスチーフ 1 0 0 0%
ギャンブリングガール 1 0 1 0%
インコグニート 1 0 0 0%
ステファニーズキトゥン 1 1 1 100%
アップトゥザマーク 2 1 2 50%
トワイライトグリーミング 1 0 0 0%
プリレクイジト 1 0 1 0%
キャリック 1 0 0 0%
パイオニアリングスピリット 1 0 1 0%
ドリームライク 1 0 1 0%
ラッキースコア 1 0 0 0%
ライフトーク 1 0 0 0%
ライフズアンオーディブル 1 0 0 0%
ノーテッド 1 0 0 0%
アゲートロード 1 0 0 0%
ノーネイメッツ 1 0 0 0%
ロージーズフォーデブラ 1 0 0 0%
馬名 出走回数 勝利 複勝 勝率
スランバー 2 0 0 0%
キーンアイス 1 0 0 0%
ザピッツァマン 1 0 0 0%
ムブタヒージ 3 0 1 0%
レディシップマン 1 0 0 0%
プレイヤーフォーレリーフ 1 0 0 0%
アップスタート 2 0 2 0%
アカプルコ 1 0 1 0%
ウォーストーリー 1 0 0 0%
ウェイクフォレスト 1 0 0 0%
シャーマンゴースト 1 0 0 0%
レディイーライ 2 0 1 0%
マネーマルチプライヤー 1 0 1 0%
シャープアステカ 1 0 0 0%
ガンナヴェラ 2 0 1 0%
ルッキンアットリー 1 0 0 0%
エコノミックモデル 1 0 0 0%
ユニ 1 0 1 0%
ホームズマン 1 0 1 0%
ハイヤーパワー 1 0 0 0%
トゥーブルータス 1 0 0 0%
ファンシフルエンジェル 2 0 1 0%
ダシータ 2 1 2 50%
ビガーピクチャー 1 0 0 0%
ディヴァーシファイ 3 2 2 67%
フィレンツェファイア 4 0 0 0%
ワンダーガドー 2 0 0 0%
カトリックボーイ 1 0 0 0%
ホフバーグ 3 0 1 0%
インスティルドリガード 2 1 2 50%
ケリーズユーモア 1 0 0 0%
ローンセーラー 1 0 0 0%
ヴィーノロッソ 2 1 2 50%
ロバートブルース 3 1 2 33%
ワンライナー 1 0 0 0%
バックヤードヘブン 1 0 0 0%
ウィズアウトパロール 1 0 1 0%
アナライズイット 1 0 1 0%
シグニフィカントフォーム 2 0 0 0%
サニーリッジ 1 0 0 0%
ブルーム 2 0 1 0%
ウォウキャット 1 0 0 0%
ウィットモア 2 1 2 50%
シッピキャンハーバー 1 0 0 0%
フォースタークルック 1 0 0 0%
マインドコントロール 1 0 0 0%
アンクルベニー 1 0 1 0%
ニュースペーパーオブレコード 2 1 1 50%
クリエイター 2 1 1 50%
ルイスベイ 1 0 1 0%
マイマンサム 1 0 0 0%
トムズデター 1 0 0 0%
ブリックスアンドモルタル 4 4 4 100%
バーボンウォー 2 0 0 0%
タックス 2 0 0 0%
スピンオフ 1 0 0 0%
インプロバブル 3 1 2 33%
アウトフォーアスピン 1 0 0 0%
ロックエンペラー 3 0 0 0%
レイジングブル 1 0 0 0%
インプリミス 1 0 0 0%
デジタルエイジ 1 0 0 0%
スパントゥラン 1 1 1 100%
ムーチョグスト 2 1 1 50%
ノーブルソート 1 0 0 0%
ヤプリモ 1 0 0 0%
マスウィザード 1 1 1 100%
デニスズモーメント 1 0 0 0%
アブスコンド 1 0 0 0%
パーフェクトアリバイ 1 0 0 0%
デコレーテッドインヴェーダー 1 0 0 0%
ペルシアンムーン 1 0 0 0%
ベラフィーバー 1 0 0 0%
ニューヨークセントラル 1 1 1 100%
ドクターポスト 2 0 2 0%
ネットワークエフェクト 1 0 1 0%
ヘスースチーム 1 0 1 0%
カントリーグラマー 1 0 0 0%
シャープサムライ 1 0 1 0%
カンパネッレ 1 0 1 0%
スイススカイダイバー 1 0 0 0%
ハッピーセーバー 3 1 3 33%
ロイヤルアプルーバル 1 0 0 0%
ネイレディネイ 1 0 0 0%
パブリックセクター 1 0 0 0%
リインベストメントリスク 1 0 0 0%
カーネルリアム 3 2 2 67%
アルトーリアス 1 0 0 0%
ノウンアジェンダ 2 1 1 50%
ディファンデッド 1 0 1 0%
サーチリザルツ 2 0 1 0%
ミッドナイトバーボン 1 0 1 0%
ダイナミックワン 3 0 0 0%
ゴールデンパル 3 1 1 33%
トリポリ 1 0 0 0%
シェッキーシェバズ 1 0 1 0%
ディスコパートナー 1 0 1 0%
ワールドオブトラブル 1 0 1 0%
ストーンエイジ 1 0 0 0%
サーブザキング 1 0 1 0%
プライストゥパーフェクション 1 0 0 0%
キャメロットキトゥン 1 0 0 0%
ドクターシーヴェル 1 0 0 0%
スペシャルリザーブ 1 0 0 0%
レトルースカ 1 0 0 0%
ポケットスクエア 1 0 0 0%
バブルロック 1 0 0 0%
コマンドパフォーマンス 2 0 0 0%
レディトゥパフォーム 1 0 0 0%
ライフイズグッド 6 4 4 67%
アトーン 1 1 1 100%
ドレインザクロック 1 0 0 0%
ゲットバックゴールディー 1 0 0 0%
クラシックコーズウェイ 1 0 0 0%
ホワイトアバリオ 2 2 2 100%
クラプトン 1 0 0 0%
アンクルサイ 1 0 0 0%
アルマニャック 1 0 0 0%
エマニュエル 1 0 0 0%
モードニゴール 2 1 1 50%
トーニーポート 1 0 0 0%
ネスト 2 0 1 0%
リムスカ 1 0 0 0%
フェイバラブルアウトカム 1 0 0 0%
ゼアゴーズハーバード 1 1 1 100%
マキューリック 2 1 1 50%
アナポリス 2 1 1 50%
チョコレートジェラート 1 0 0 0%
プレザントパッセージ 1 0 1 0%
フォルテ 5 2 3 40%
ブレイジングセブンズ 1 0 1 0%
アイムベリービジー 1 0 1 0%
メジャーデュード 1 0 0 0%
グッドナイトオリーブ 2 2 2 100%
ローレルリバー 1 0 0 0%
バージニアジョイ 1 0 0 0%
エリートパワー 2 2 2 100%
ステディオン 1 0 0 0%
オコナー 1 0 0 0%
サイクロンミスチーフ 1 0 0 0%
ギャンブリングガール 1 0 1 0%
インコグニート 1 0 0 0%
ステファニーズキトゥン 1 1 1 100%
アップトゥザマーク 2 1 2 50%
トワイライトグリーミング 1 0 0 0%
プリレクイジト 1 0 1 0%
キャリック 1 0 0 0%
パイオニアリングスピリット 1 0 1 0%
ドリームライク 1 0 1 0%
ラッキースコア 1 0 0 0%
ライフトーク 1 0 0 0%
ライフズアンオーディブル 1 0 0 0%
ノーテッド 1 0 0 0%
アゲートロード 1 0 0 0%
ノーネイメッツ 1 0 0 0%
ロージーズフォーデブラ 1 0 0 0%

※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です