場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 5 | 0 | 1 | 0% |
レパーズタウン | 3 | 2 | 2 | 67% |
ドーヴィル | 1 | 0 | 1 | 0% |
アスコット | 43 | 3 | 10 | 7% |
ヨーク | 11 | 0 | 2 | 0% |
エプソム | 8 | 0 | 3 | 0% |
カラ | 5 | 1 | 2 | 20% |
サンクルー | 1 | 1 | 1 | 100% |
グッドウッド | 9 | 1 | 4 | 11% |
サンダウン | 3 | 0 | 1 | 0% |
シャンティイ | 4 | 0 | 1 | 0% |
ニューマーケット | 27 | 1 | 5 | 4% |
ローズヒルガーデンズ | 4 | 0 | 0 | 0% |
ニューベリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
サンタアニタパーク | 1 | 1 | 1 | 100% |
ランドウィック | 9 | 3 | 3 | 33% |
メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 6 | 1 | 3 | 17% |
デルマー | 4 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 3 | 0 | 1 | 0% |
バーデンバーデン | 1 | 0 | 1 | 0% |
パリロンシャン | 24 | 2 | 5 | 8% |
キングアブドゥルアジーズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 5 | 0 | 1 | 0% |
レパーズタウン | 3 | 2 | 2 | 67% |
ドーヴィル | 1 | 0 | 1 | 0% |
アスコット | 43 | 3 | 10 | 7% |
ヨーク | 11 | 0 | 2 | 0% |
エプソム | 8 | 0 | 3 | 0% |
カラ | 5 | 1 | 2 | 20% |
サンクルー | 1 | 1 | 1 | 100% |
グッドウッド | 9 | 1 | 4 | 11% |
サンダウン | 3 | 0 | 1 | 0% |
シャンティイ | 4 | 0 | 1 | 0% |
ニューマーケット | 27 | 1 | 5 | 4% |
ローズヒルガーデンズ | 4 | 0 | 0 | 0% |
ニューベリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
サンタアニタパーク | 1 | 1 | 1 | 100% |
ランドウィック | 9 | 3 | 3 | 33% |
メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 6 | 1 | 3 | 17% |
デルマー | 4 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 3 | 0 | 1 | 0% |
バーデンバーデン | 1 | 0 | 1 | 0% |
パリロンシャン | 24 | 2 | 5 | 8% |
キングアブドゥルアジーズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
A.オブライエン | 8 | 0 | 1 | 0% |
J.サイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ファーブル | 4 | 0 | 0 | 0% |
F.グラファール | 2 | 0 | 1 | 0% |
D.シムコック | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ヴェリアン | 1 | 1 | 1 | 100% |
R.フェイヒー | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.スタウト | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.ウォーラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ハノン | 11 | 0 | 1 | 0% |
C.コックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.パーマー | 3 | 0 | 0 | 0% |
E.ウォーカー | 11 | 2 | 5 | 18% |
W.ハガス | 69 | 8 | 24 | 12% |
R.カウエル | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.モリソン | 3 | 1 | 1 | 33% |
J.ファンショー | 2 | 0 | 0 | 0% |
N.クレマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
Mrs.J.ハリントン | 4 | 0 | 2 | 0% |
M.シャノン | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.マリンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ベル | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.バーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
N.ティンクラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.キャロル | 1 | 0 | 0 | 0% |
X.トマドゥモールト | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ミード | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.アップルビー | 6 | 1 | 2 | 17% |
A.ボールディング | 6 | 0 | 2 | 0% |
C.ヒルズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
I.モハメド | 1 | 0 | 0 | 0% |
P&P.スノーデン | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.プライド | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オブライエン | 9 | 1 | 1 | 11% |
S.カーク | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.ティール | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ムニュイジエ | 1 | 0 | 1 | 0% |
H.デブロムヘッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.マー&D.ユースタス | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.キング | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オシェア | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オブライエン | 3 | 2 | 3 | 67% |
A.ニーシャム | 1 | 0 | 0 | 0% |
J&T.ゴスデン | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.ジョンストン | 1 | 0 | 1 | 0% |
O.サングスター | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.リッチー&C.マリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
A.オブライエン | 8 | 0 | 1 | 0% |
J.サイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ファーブル | 4 | 0 | 0 | 0% |
F.グラファール | 2 | 0 | 1 | 0% |
D.シムコック | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ヴェリアン | 1 | 1 | 1 | 100% |
R.フェイヒー | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.スタウト | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.ウォーラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ハノン | 11 | 0 | 1 | 0% |
C.コックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.パーマー | 3 | 0 | 0 | 0% |
E.ウォーカー | 11 | 2 | 5 | 18% |
W.ハガス | 69 | 8 | 24 | 12% |
R.カウエル | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.モリソン | 3 | 1 | 1 | 33% |
J.ファンショー | 2 | 0 | 0 | 0% |
N.クレマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
Mrs.J.ハリントン | 4 | 0 | 2 | 0% |
M.シャノン | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.マリンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ベル | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.バーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
N.ティンクラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.キャロル | 1 | 0 | 0 | 0% |
X.トマドゥモールト | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ミード | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.アップルビー | 6 | 1 | 2 | 17% |
A.ボールディング | 6 | 0 | 2 | 0% |
C.ヒルズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
I.モハメド | 1 | 0 | 0 | 0% |
P&P.スノーデン | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.プライド | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オブライエン | 9 | 1 | 1 | 11% |
S.カーク | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.ティール | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ムニュイジエ | 1 | 0 | 1 | 0% |
H.デブロムヘッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.マー&D.ユースタス | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.キング | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オシェア | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オブライエン | 3 | 2 | 3 | 67% |
A.ニーシャム | 1 | 0 | 0 | 0% |
J&T.ゴスデン | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.ジョンストン | 1 | 0 | 1 | 0% |
O.サングスター | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.リッチー&C.マリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
プリンスオブリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
サルウィン | 1 | 0 | 1 | 0% |
オーディスイズアス | 1 | 0 | 0 | 0% |
レジェンダリーランチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トワイライトペイメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビルズドンブルック | 1 | 0 | 0 | 0% |
アンナネリウム | 2 | 0 | 0 | 0% |
アデイブ | 6 | 3 | 5 | 50% |
ヤングラスカル | 1 | 0 | 0 | 0% |
スピークインカラーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヴァレイシャス | 1 | 0 | 0 | 0% |
クウェートカレンシー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ネイトザグレート | 1 | 0 | 0 | 0% |
ワイクク | 1 | 0 | 0 | 0% |
アーバンアイコン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ムーヴスウィフトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルドーノック | 2 | 0 | 0 | 0% |
ミリスル | 1 | 0 | 0 | 0% |
フーデアーズウィンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リコンミッション | 1 | 0 | 0 | 0% |
プラハ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロムジー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ガリレオクローム | 1 | 1 | 1 | 100% |
ハリーファサット | 1 | 0 | 1 | 0% |
ワンボイス | 2 | 0 | 2 | 0% |
ケアンゴーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
アーチャーズドリーム | 2 | 0 | 0 | 0% |
チャーターハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンダームーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハッピーロマンス | 2 | 0 | 1 | 0% |
セイクリド | 6 | 0 | 1 | 0% |
タズメニア | 1 | 0 | 1 | 0% |
オールルーマーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ライラックロード | 4 | 0 | 2 | 0% |
イートニアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
スターマン | 4 | 1 | 3 | 25% |
サンダリングナイツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ステートオブレスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャプティヴァン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アクラムエクスプレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
マイオベロン | 3 | 0 | 0 | 0% |
テクニック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ユーススピリット | 2 | 0 | 0 | 0% |
ナハール | 1 | 0 | 0 | 0% |
バロンサミディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アレンカー | 7 | 1 | 2 | 14% |
グロッサージャック | 2 | 0 | 0 | 0% |
パーフェクトパワー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベロシダッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
カトゥーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゼリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
エインシャントローム | 2 | 0 | 0 | 0% |
ニョード | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベイサイドボーイ | 1 | 1 | 1 | 100% |
ドバウィレジェンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロストアンドランニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドバイオナー | 9 | 2 | 4 | 22% |
パープルペイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
クイックソーン | 2 | 1 | 1 | 50% |
トランキルレディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソニーリストン | 1 | 0 | 0 | 0% |
マルジューム | 3 | 0 | 2 | 0% |
マイティユリシーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
マイプロスペロ | 5 | 0 | 2 | 0% |
フレーミングリブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
タイバーフロー | 2 | 0 | 0 | 0% |
マイアストラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コルトレーン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ラーセル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジアンタークティック | 1 | 0 | 1 | 0% |
ネバーエンディングストーリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘイミッシュ | 1 | 0 | 1 | 0% |
メイランドシー | 1 | 0 | 0 | 0% |
スウィングアロング | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーラローザ | 2 | 1 | 1 | 50% |
アルセユーブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ワイピーロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エコーズインレイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ペキンオペラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
コピス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ポータフォーチュナ | 4 | 2 | 3 | 50% |
シーシルクロード | 2 | 0 | 1 | 0% |
マカロワ | 4 | 1 | 2 | 25% |
ビッグイーヴス | 4 | 1 | 2 | 25% |
デザートヒーロー | 1 | 0 | 1 | 0% |
リリーフローリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
レイクフォレスト | 2 | 0 | 1 | 0% |
シュワリ | 1 | 0 | 1 | 0% |
イベリアン | 2 | 0 | 0 | 0% |
センスオブデューティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
タームオブエンディアメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンシングジェミナイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アティシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ホームズアコート | 1 | 0 | 0 | 0% |
チェオルウルフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
マーラジャーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
オルネ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シュルヴィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウォーチャイムス | 1 | 0 | 1 | 0% |
エコノミクス | 2 | 1 | 1 | 50% |
セイダーティーサダーティー | 1 | 0 | 0 | 0% |
パライバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルマカーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーテーマ | 3 | 0 | 0 | 0% |
アンイコールラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
セランダイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダッシュディジー | 1 | 0 | 1 | 0% |
ドリーミー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ザウェイコキッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビッグモジョ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
プリンスオブリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
サルウィン | 1 | 0 | 1 | 0% |
オーディスイズアス | 1 | 0 | 0 | 0% |
レジェンダリーランチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トワイライトペイメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビルズドンブルック | 1 | 0 | 0 | 0% |
アンナネリウム | 2 | 0 | 0 | 0% |
アデイブ | 6 | 3 | 5 | 50% |
ヤングラスカル | 1 | 0 | 0 | 0% |
スピークインカラーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヴァレイシャス | 1 | 0 | 0 | 0% |
クウェートカレンシー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ネイトザグレート | 1 | 0 | 0 | 0% |
ワイクク | 1 | 0 | 0 | 0% |
アーバンアイコン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ムーヴスウィフトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルドーノック | 2 | 0 | 0 | 0% |
ミリスル | 1 | 0 | 0 | 0% |
フーデアーズウィンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リコンミッション | 1 | 0 | 0 | 0% |
プラハ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロムジー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ガリレオクローム | 1 | 1 | 1 | 100% |
ハリーファサット | 1 | 0 | 1 | 0% |
ワンボイス | 2 | 0 | 2 | 0% |
ケアンゴーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
アーチャーズドリーム | 2 | 0 | 0 | 0% |
チャーターハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンダームーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハッピーロマンス | 2 | 0 | 1 | 0% |
セイクリド | 6 | 0 | 1 | 0% |
タズメニア | 1 | 0 | 1 | 0% |
オールルーマーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ライラックロード | 4 | 0 | 2 | 0% |
イートニアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
スターマン | 4 | 1 | 3 | 25% |
サンダリングナイツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ステートオブレスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャプティヴァン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アクラムエクスプレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
マイオベロン | 3 | 0 | 0 | 0% |
テクニック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ユーススピリット | 2 | 0 | 0 | 0% |
ナハール | 1 | 0 | 0 | 0% |
バロンサミディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アレンカー | 7 | 1 | 2 | 14% |
グロッサージャック | 2 | 0 | 0 | 0% |
パーフェクトパワー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベロシダッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
カトゥーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゼリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
エインシャントローム | 2 | 0 | 0 | 0% |
ニョード | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベイサイドボーイ | 1 | 1 | 1 | 100% |
ドバウィレジェンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロストアンドランニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドバイオナー | 9 | 2 | 4 | 22% |
パープルペイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
クイックソーン | 2 | 1 | 1 | 50% |
トランキルレディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソニーリストン | 1 | 0 | 0 | 0% |
マルジューム | 3 | 0 | 2 | 0% |
マイティユリシーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
マイプロスペロ | 5 | 0 | 2 | 0% |
フレーミングリブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
タイバーフロー | 2 | 0 | 0 | 0% |
マイアストラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コルトレーン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ラーセル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジアンタークティック | 1 | 0 | 1 | 0% |
ネバーエンディングストーリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘイミッシュ | 1 | 0 | 1 | 0% |
メイランドシー | 1 | 0 | 0 | 0% |
スウィングアロング | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーラローザ | 2 | 1 | 1 | 50% |
アルセユーブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ワイピーロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エコーズインレイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ペキンオペラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
コピス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ポータフォーチュナ | 4 | 2 | 3 | 50% |
シーシルクロード | 2 | 0 | 1 | 0% |
マカロワ | 4 | 1 | 2 | 25% |
ビッグイーヴス | 4 | 1 | 2 | 25% |
デザートヒーロー | 1 | 0 | 1 | 0% |
リリーフローリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
レイクフォレスト | 2 | 0 | 1 | 0% |
シュワリ | 1 | 0 | 1 | 0% |
イベリアン | 2 | 0 | 0 | 0% |
センスオブデューティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
タームオブエンディアメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンシングジェミナイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アティシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ホームズアコート | 1 | 0 | 0 | 0% |
チェオルウルフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
マーラジャーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
オルネ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シュルヴィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウォーチャイムス | 1 | 0 | 1 | 0% |
エコノミクス | 2 | 1 | 1 | 50% |
セイダーティーサダーティー | 1 | 0 | 0 | 0% |
パライバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルマカーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーテーマ | 3 | 0 | 0 | 0% |
アンイコールラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
セランダイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダッシュディジー | 1 | 0 | 1 | 0% |
ドリーミー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ザウェイコキッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビッグモジョ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です