馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
フロステッド | 9 | 2 | 5 | 22% |
セイフティーチェック | 2 | 0 | 0 | 0% |
ボウクリーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
マナティー | 4 | 0 | 0 | 0% |
トリスター | 4 | 1 | 2 | 25% |
ベリースペシャル | 2 | 0 | 0 | 0% |
トゥールモア | 8 | 0 | 2 | 0% |
ミスタームーンライトマジック | 5 | 0 | 0 | 0% |
ホークビル | 11 | 2 | 5 | 18% |
リブチェスター | 11 | 4 | 10 | 36% |
ジャングルキャット | 6 | 1 | 1 | 17% |
コンフロンテーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
ナイトオブサンダー | 4 | 1 | 1 | 25% |
ハートネル | 13 | 0 | 8 | 0% |
ダッチコネクション | 11 | 0 | 2 | 0% |
ホームオブザブレーヴ | 5 | 0 | 0 | 0% |
エモーションレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
レーシングヒストリー | 5 | 0 | 1 | 0% |
ビューティフルロマンス | 4 | 0 | 1 | 0% |
ジャックホブス | 7 | 2 | 5 | 29% |
プロミシングラン | 6 | 0 | 0 | 0% |
ジミートゥータイムズ | 4 | 0 | 2 | 0% |
タリスマニック | 10 | 1 | 4 | 10% |
クロスオブスターズ | 10 | 1 | 8 | 10% |
スコティッシュ | 3 | 0 | 1 | 0% |
タリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
オーシャノグラファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シークレットナンバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
キウイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
センティエロイタリア | 3 | 0 | 0 | 0% |
コミカス | 2 | 0 | 1 | 0% |
プライズマネー | 4 | 0 | 0 | 0% |
ムーヴアップ | 2 | 0 | 0 | 0% |
フォークスウッド | 4 | 0 | 2 | 0% |
バカラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
フライアットドーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
トップスコア | 2 | 0 | 0 | 0% |
サンダースノー | 17 | 5 | 13 | 29% |
スペクトロスコープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボイントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベストオブデイズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ハリーエンジェル | 7 | 2 | 4 | 29% |
ウハイダ | 6 | 2 | 3 | 33% |
バーニーロイ | 11 | 4 | 8 | 36% |
ドリームキャッスル | 7 | 1 | 1 | 14% |
インズオブコート | 7 | 0 | 3 | 0% |
スポティファイ | 3 | 0 | 1 | 0% |
ソベツ | 4 | 1 | 2 | 25% |
フロンティアズマン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ディーバイ | 4 | 0 | 0 | 0% |
ベンバトル | 11 | 2 | 5 | 18% |
ベストソリューション | 9 | 3 | 5 | 33% |
ベイオブポエッツ | 3 | 0 | 0 | 0% |
カイトサーフ | 4 | 1 | 1 | 25% |
ブルーポイント | 11 | 4 | 7 | 36% |
アヴィリオス | 8 | 0 | 2 | 0% |
マサー | 5 | 1 | 3 | 20% |
ワイルドイリュージョン | 9 | 3 | 5 | 33% |
マジックリリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
ロクスリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
カスカディアン | 13 | 1 | 6 | 8% |
ブレアハウス | 4 | 1 | 1 | 25% |
レシュラー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ゴールドタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファインニードル | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウートン | 6 | 0 | 2 | 0% |
キーヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
オールドペルシアン | 7 | 1 | 2 | 14% |
クオルト | 1 | 1 | 1 | 100% |
ブルントラント | 2 | 1 | 1 | 50% |
ロイヤルマリン | 5 | 1 | 1 | 20% |
クロスカウンター | 6 | 1 | 3 | 17% |
ツルゲーネフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルミーティング | 2 | 1 | 1 | 50% |
ラインオブデューティ | 4 | 1 | 3 | 25% |
アリーゼー | 4 | 0 | 1 | 0% |
カイアミシ | 1 | 1 | 1 | 100% |
マウンテンハンター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ガイヤース | 7 | 4 | 6 | 57% |
フロールデラマール | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャッスルレディ | 3 | 1 | 1 | 33% |
スペースブルース | 6 | 3 | 5 | 50% |
アースライト | 4 | 2 | 3 | 50% |
ピナトゥボ | 6 | 3 | 6 | 50% |
タワーオブロンドン | 1 | 0 | 0 | 0% |
フリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
レッドガリレオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
マックスフィールド | 4 | 0 | 3 | 0% |
ザクースキー | 1 | 0 | 0 | 0% |
デザートファイア | 3 | 0 | 0 | 0% |
ビヴァーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
アルスハイル | 5 | 0 | 2 | 0% |
ミリタリーマーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
マスターオブザシーズ | 8 | 1 | 4 | 13% |
ミスティックガイド | 2 | 1 | 2 | 50% |
エッセンシャルクオリティ | 5 | 3 | 5 | 60% |
ソフトウィスパー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウォルトンストリート | 3 | 0 | 1 | 0% |
スターサファリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アートデュヴァル | 1 | 0 | 0 | 0% |
マニークール | 4 | 0 | 1 | 0% |
アナモー | 7 | 2 | 5 | 29% |
ギフツオブゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ランドオブレジェンズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ドバイフューチャー | 4 | 0 | 1 | 0% |
アダイヤー | 6 | 2 | 4 | 33% |
ハリケーンレーン | 7 | 3 | 5 | 43% |
ハイランドアベニュー | 3 | 0 | 0 | 0% |
ネイティヴトレイル | 7 | 3 | 5 | 43% |
スピーカーズコーナー | 2 | 0 | 1 | 0% |
ユビアー | 3 | 1 | 2 | 33% |
モンテロッソ | 3 | 1 | 2 | 33% |
リアルワールド | 9 | 0 | 2 | 0% |
ドバイアイコン | 2 | 0 | 0 | 0% |
コンバスチョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
マノーボ | 2 | 0 | 1 | 0% |
グローバルストーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
コロエバス | 4 | 2 | 2 | 50% |
ウィズザムーンライト | 3 | 0 | 1 | 0% |
ネーションズプライド | 7 | 2 | 5 | 29% |
ニューロンドン | 2 | 0 | 1 | 0% |
モージ | 4 | 1 | 3 | 25% |
ヴァリアントプリンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
レモンポップ | 2 | 0 | 0 | 0% |
オスマンフリート | 2 | 0 | 2 | 0% |
ウォーレンポイント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミリタリーオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
エインシャントウィズダム | 3 | 1 | 2 | 33% |
ノータブルスピーチ | 5 | 2 | 3 | 40% |
シャドウオブライト | 2 | 2 | 2 | 100% |
ブロードサイディング | 1 | 0 | 1 | 0% |
トムキトゥン | 1 | 0 | 1 | 0% |
デザートフラワー | 1 | 1 | 1 | 100% |
ビューティフルラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
フロステッド | 9 | 2 | 5 | 22% |
セイフティーチェック | 2 | 0 | 0 | 0% |
ボウクリーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
マナティー | 4 | 0 | 0 | 0% |
トリスター | 4 | 1 | 2 | 25% |
ベリースペシャル | 2 | 0 | 0 | 0% |
トゥールモア | 8 | 0 | 2 | 0% |
ミスタームーンライトマジック | 5 | 0 | 0 | 0% |
ホークビル | 11 | 2 | 5 | 18% |
リブチェスター | 11 | 4 | 10 | 36% |
ジャングルキャット | 6 | 1 | 1 | 17% |
コンフロンテーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
ナイトオブサンダー | 4 | 1 | 1 | 25% |
ハートネル | 13 | 0 | 8 | 0% |
ダッチコネクション | 11 | 0 | 2 | 0% |
ホームオブザブレーヴ | 5 | 0 | 0 | 0% |
エモーションレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
レーシングヒストリー | 5 | 0 | 1 | 0% |
ビューティフルロマンス | 4 | 0 | 1 | 0% |
ジャックホブス | 7 | 2 | 5 | 29% |
プロミシングラン | 6 | 0 | 0 | 0% |
ジミートゥータイムズ | 4 | 0 | 2 | 0% |
タリスマニック | 10 | 1 | 4 | 10% |
クロスオブスターズ | 10 | 1 | 8 | 10% |
スコティッシュ | 3 | 0 | 1 | 0% |
タリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
オーシャノグラファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シークレットナンバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
キウイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
センティエロイタリア | 3 | 0 | 0 | 0% |
コミカス | 2 | 0 | 1 | 0% |
プライズマネー | 4 | 0 | 0 | 0% |
ムーヴアップ | 2 | 0 | 0 | 0% |
フォークスウッド | 4 | 0 | 2 | 0% |
バカラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
フライアットドーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
トップスコア | 2 | 0 | 0 | 0% |
サンダースノー | 17 | 5 | 13 | 29% |
スペクトロスコープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボイントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベストオブデイズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ハリーエンジェル | 7 | 2 | 4 | 29% |
ウハイダ | 6 | 2 | 3 | 33% |
バーニーロイ | 11 | 4 | 8 | 36% |
ドリームキャッスル | 7 | 1 | 1 | 14% |
インズオブコート | 7 | 0 | 3 | 0% |
スポティファイ | 3 | 0 | 1 | 0% |
ソベツ | 4 | 1 | 2 | 25% |
フロンティアズマン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ディーバイ | 4 | 0 | 0 | 0% |
ベンバトル | 11 | 2 | 5 | 18% |
ベストソリューション | 9 | 3 | 5 | 33% |
ベイオブポエッツ | 3 | 0 | 0 | 0% |
カイトサーフ | 4 | 1 | 1 | 25% |
ブルーポイント | 11 | 4 | 7 | 36% |
アヴィリオス | 8 | 0 | 2 | 0% |
マサー | 5 | 1 | 3 | 20% |
ワイルドイリュージョン | 9 | 3 | 5 | 33% |
マジックリリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
ロクスリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
カスカディアン | 13 | 1 | 6 | 8% |
ブレアハウス | 4 | 1 | 1 | 25% |
レシュラー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ゴールドタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファインニードル | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウートン | 6 | 0 | 2 | 0% |
キーヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
オールドペルシアン | 7 | 1 | 2 | 14% |
クオルト | 1 | 1 | 1 | 100% |
ブルントラント | 2 | 1 | 1 | 50% |
ロイヤルマリン | 5 | 1 | 1 | 20% |
クロスカウンター | 6 | 1 | 3 | 17% |
ツルゲーネフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルミーティング | 2 | 1 | 1 | 50% |
ラインオブデューティ | 4 | 1 | 3 | 25% |
アリーゼー | 4 | 0 | 1 | 0% |
カイアミシ | 1 | 1 | 1 | 100% |
マウンテンハンター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ガイヤース | 7 | 4 | 6 | 57% |
フロールデラマール | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャッスルレディ | 3 | 1 | 1 | 33% |
スペースブルース | 6 | 3 | 5 | 50% |
アースライト | 4 | 2 | 3 | 50% |
ピナトゥボ | 6 | 3 | 6 | 50% |
タワーオブロンドン | 1 | 0 | 0 | 0% |
フリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
レッドガリレオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
マックスフィールド | 4 | 0 | 3 | 0% |
ザクースキー | 1 | 0 | 0 | 0% |
デザートファイア | 3 | 0 | 0 | 0% |
ビヴァーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
アルスハイル | 5 | 0 | 2 | 0% |
ミリタリーマーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
マスターオブザシーズ | 8 | 1 | 4 | 13% |
ミスティックガイド | 2 | 1 | 2 | 50% |
エッセンシャルクオリティ | 5 | 3 | 5 | 60% |
ソフトウィスパー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウォルトンストリート | 3 | 0 | 1 | 0% |
スターサファリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アートデュヴァル | 1 | 0 | 0 | 0% |
マニークール | 4 | 0 | 1 | 0% |
アナモー | 7 | 2 | 5 | 29% |
ギフツオブゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ランドオブレジェンズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ドバイフューチャー | 4 | 0 | 1 | 0% |
アダイヤー | 6 | 2 | 4 | 33% |
ハリケーンレーン | 7 | 3 | 5 | 43% |
ハイランドアベニュー | 3 | 0 | 0 | 0% |
ネイティヴトレイル | 7 | 3 | 5 | 43% |
スピーカーズコーナー | 2 | 0 | 1 | 0% |
ユビアー | 3 | 1 | 2 | 33% |
モンテロッソ | 3 | 1 | 2 | 33% |
リアルワールド | 9 | 0 | 2 | 0% |
ドバイアイコン | 2 | 0 | 0 | 0% |
コンバスチョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
マノーボ | 2 | 0 | 1 | 0% |
グローバルストーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
コロエバス | 4 | 2 | 2 | 50% |
ウィズザムーンライト | 3 | 0 | 1 | 0% |
ネーションズプライド | 7 | 2 | 5 | 29% |
ニューロンドン | 2 | 0 | 1 | 0% |
モージ | 4 | 1 | 3 | 25% |
ヴァリアントプリンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
レモンポップ | 2 | 0 | 0 | 0% |
オスマンフリート | 2 | 0 | 2 | 0% |
ウォーレンポイント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミリタリーオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
エインシャントウィズダム | 3 | 1 | 2 | 33% |
ノータブルスピーチ | 5 | 2 | 3 | 40% |
シャドウオブライト | 2 | 2 | 2 | 100% |
ブロードサイディング | 1 | 0 | 1 | 0% |
トムキトゥン | 1 | 0 | 1 | 0% |
デザートフラワー | 1 | 1 | 1 | 100% |
ビューティフルラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
J.ゴスデン | 8 | 2 | 5 | 25% |
B.バファート | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マクラフリン | 13 | 2 | 5 | 15% |
C.アップルビー | 224 | 54 | 112 | 24% |
J.オシェア | 13 | 0 | 4 | 0% |
A.ファーブル | 50 | 5 | 24 | 10% |
S.ビン・スルール | 109 | 14 | 34 | 13% |
R.フェイヒー | 11 | 4 | 10 | 36% |
R.ハノン | 17 | 2 | 7 | 12% |
C.コックス | 7 | 2 | 4 | 29% |
J.ボルジャー | 5 | 0 | 0 | 0% |
H.パーマー | 4 | 0 | 0 | 0% |
E.ダンロップ | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.モット | 2 | 0 | 1 | 0% |
C.ヒルズ | 11 | 0 | 2 | 0% |
H.パンタル | 7 | 1 | 2 | 14% |
B.コックス | 5 | 3 | 5 | 60% |
M.スティッドハム | 2 | 1 | 2 | 50% |
高橋義忠 | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.カミングス | 47 | 4 | 20 | 9% |
C.フェルラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.ウォルシュ | 4 | 0 | 3 | 0% |
藤沢和雄 | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.アル・ザルーニ | 3 | 1 | 2 | 33% |
伊藤圭三 | 1 | 0 | 0 | 0% |
田中博康 | 2 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
J.ゴスデン | 8 | 2 | 5 | 25% |
B.バファート | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マクラフリン | 13 | 2 | 5 | 15% |
C.アップルビー | 224 | 54 | 112 | 24% |
J.オシェア | 13 | 0 | 4 | 0% |
A.ファーブル | 50 | 5 | 24 | 10% |
S.ビン・スルール | 109 | 14 | 34 | 13% |
R.フェイヒー | 11 | 4 | 10 | 36% |
R.ハノン | 17 | 2 | 7 | 12% |
C.コックス | 7 | 2 | 4 | 29% |
J.ボルジャー | 5 | 0 | 0 | 0% |
H.パーマー | 4 | 0 | 0 | 0% |
E.ダンロップ | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.モット | 2 | 0 | 1 | 0% |
C.ヒルズ | 11 | 0 | 2 | 0% |
H.パンタル | 7 | 1 | 2 | 14% |
B.コックス | 5 | 3 | 5 | 60% |
M.スティッドハム | 2 | 1 | 2 | 50% |
高橋義忠 | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.カミングス | 47 | 4 | 20 | 9% |
C.フェルラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.ウォルシュ | 4 | 0 | 3 | 0% |
藤沢和雄 | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.アル・ザルーニ | 3 | 1 | 2 | 33% |
伊藤圭三 | 1 | 0 | 0 | 0% |
田中博康 | 2 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 8 | 0 | 3 | 0% |
W.ビュイック | 185 | 49 | 99 | 26% |
J.オルティス | 4 | 0 | 2 | 0% |
L.サエス | 7 | 4 | 6 | 57% |
J.ロザリオ | 10 | 2 | 4 | 20% |
J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 1 | 0% |
F.ジェルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
M.スミス | 2 | 0 | 0 | 0% |
R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.レスカーノ | 1 | 0 | 1 | 0% |
J.アルバラード | 1 | 0 | 1 | 0% |
B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ベリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
J.モレイラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.ボウマン | 7 | 0 | 3 | 0% |
C.ウィリアムズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
D.レーン | 4 | 1 | 1 | 25% |
B.プレブル | 1 | 0 | 1 | 0% |
G.モッセ | 2 | 0 | 2 | 0% |
J.マクドナルド | 14 | 2 | 5 | 14% |
C.スミヨン | 33 | 7 | 15 | 21% |
O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ファニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.メルハム | 5 | 0 | 3 | 0% |
M.ギュイヨン | 2 | 0 | 1 | 0% |
V.シュミノー | 7 | 0 | 4 | 0% |
J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 70 | 11 | 30 | 16% |
R.マレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
O.マーフィー | 19 | 4 | 9 | 21% |
A.カービー | 11 | 3 | 5 | 27% |
J.クローリー | 3 | 0 | 1 | 0% |
H.ベントレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
B.ローウィラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オリヴァー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.コレット | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.タドホープ | 4 | 0 | 3 | 0% |
K.マカヴォイ | 7 | 1 | 4 | 14% |
B.アヴドゥラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マニング | 5 | 0 | 0 | 0% |
R.ヒューズ | 3 | 0 | 1 | 0% |
G.ボス | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.デソウサ | 3 | 0 | 0 | 0% |
P.コスグレイヴ | 18 | 3 | 3 | 17% |
N.ローウィラー | 2 | 0 | 2 | 0% |
M.バルザローナ | 54 | 7 | 23 | 13% |
M.レーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.ブドー | 1 | 0 | 1 | 0% |
J.アレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.バスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.スコフィールド | 2 | 0 | 0 | 0% |
K.ストット | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.カーソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.デフリース | 4 | 0 | 0 | 0% |
K.オハラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.カー | 2 | 1 | 2 | 50% |
R.キング | 3 | 0 | 1 | 0% |
坂井瑠星 | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.クラウチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.ドーソン | 1 | 0 | 1 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 8 | 0 | 3 | 0% |
W.ビュイック | 185 | 49 | 99 | 26% |
J.オルティス | 4 | 0 | 2 | 0% |
L.サエス | 7 | 4 | 6 | 57% |
J.ロザリオ | 10 | 2 | 4 | 20% |
J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 1 | 0% |
F.ジェルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
M.スミス | 2 | 0 | 0 | 0% |
R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.レスカーノ | 1 | 0 | 1 | 0% |
J.アルバラード | 1 | 0 | 1 | 0% |
B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ベリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
J.モレイラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.ボウマン | 7 | 0 | 3 | 0% |
C.ウィリアムズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
D.レーン | 4 | 1 | 1 | 25% |
B.プレブル | 1 | 0 | 1 | 0% |
G.モッセ | 2 | 0 | 2 | 0% |
J.マクドナルド | 14 | 2 | 5 | 14% |
C.スミヨン | 33 | 7 | 15 | 21% |
O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ファニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.メルハム | 5 | 0 | 3 | 0% |
M.ギュイヨン | 2 | 0 | 1 | 0% |
V.シュミノー | 7 | 0 | 4 | 0% |
J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 70 | 11 | 30 | 16% |
R.マレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
O.マーフィー | 19 | 4 | 9 | 21% |
A.カービー | 11 | 3 | 5 | 27% |
J.クローリー | 3 | 0 | 1 | 0% |
H.ベントレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
B.ローウィラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.オリヴァー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.コレット | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.タドホープ | 4 | 0 | 3 | 0% |
K.マカヴォイ | 7 | 1 | 4 | 14% |
B.アヴドゥラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マニング | 5 | 0 | 0 | 0% |
R.ヒューズ | 3 | 0 | 1 | 0% |
G.ボス | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.デソウサ | 3 | 0 | 0 | 0% |
P.コスグレイヴ | 18 | 3 | 3 | 17% |
N.ローウィラー | 2 | 0 | 2 | 0% |
M.バルザローナ | 54 | 7 | 23 | 13% |
M.レーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.ブドー | 1 | 0 | 1 | 0% |
J.アレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.バスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.スコフィールド | 2 | 0 | 0 | 0% |
K.ストット | 1 | 0 | 0 | 0% |
W.カーソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.デフリース | 4 | 0 | 0 | 0% |
K.オハラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.カー | 2 | 1 | 2 | 50% |
R.キング | 3 | 0 | 1 | 0% |
坂井瑠星 | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.クラウチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.ドーソン | 1 | 0 | 1 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 5 | 1 | 2 | 20% |
シャティン | 9 | 0 | 1 | 0% |
ロンシャン | 3 | 0 | 1 | 0% |
レパーズタウン | 5 | 0 | 1 | 0% |
ドーヴィル | 25 | 5 | 12 | 20% |
アスコット | 63 | 7 | 24 | 11% |
ヨーク | 7 | 1 | 3 | 14% |
チャーチルダウンズ | 8 | 1 | 4 | 13% |
ベルモントパーク | 13 | 2 | 11 | 15% |
エプソム | 23 | 2 | 7 | 9% |
カラ | 13 | 6 | 7 | 46% |
コーフィールド | 7 | 1 | 3 | 14% |
サンクルー | 16 | 2 | 4 | 13% |
グッドウッド | 11 | 2 | 6 | 18% |
サンダウン | 7 | 2 | 4 | 29% |
シャンティイ | 21 | 5 | 11 | 24% |
ニューマーケット | 33 | 11 | 21 | 33% |
ローズヒルガーデンズ | 9 | 2 | 6 | 22% |
ムーニーバレー | 11 | 1 | 7 | 9% |
ニューベリー | 9 | 2 | 4 | 22% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 21 | 1 | 6 | 5% |
サンタアニタパーク | 11 | 1 | 3 | 9% |
ランドウィック | 25 | 1 | 7 | 4% |
メイダン | 102 | 15 | 35 | 15% |
ドンカスター | 8 | 2 | 3 | 25% |
サラトガ | 7 | 2 | 6 | 29% |
アーリントンパーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
デルマー | 12 | 4 | 6 | 33% |
ヘイドック | 3 | 1 | 1 | 33% |
ミュンヘン | 8 | 3 | 5 | 38% |
バーデンバーデン | 5 | 3 | 3 | 60% |
ホッペガルテン | 6 | 1 | 5 | 17% |
パークスレーシング | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 31 | 7 | 19 | 23% |
メゾンラフィット | 1 | 0 | 1 | 0% |
キングアブドゥルアジーズ | 8 | 0 | 2 | 0% |
コロニアルダウンズ | 1 | 1 | 1 | 100% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 5 | 1 | 2 | 20% |
シャティン | 9 | 0 | 1 | 0% |
ロンシャン | 3 | 0 | 1 | 0% |
レパーズタウン | 5 | 0 | 1 | 0% |
ドーヴィル | 25 | 5 | 12 | 20% |
アスコット | 63 | 7 | 24 | 11% |
ヨーク | 7 | 1 | 3 | 14% |
チャーチルダウンズ | 8 | 1 | 4 | 13% |
ベルモントパーク | 13 | 2 | 11 | 15% |
エプソム | 23 | 2 | 7 | 9% |
カラ | 13 | 6 | 7 | 46% |
コーフィールド | 7 | 1 | 3 | 14% |
サンクルー | 16 | 2 | 4 | 13% |
グッドウッド | 11 | 2 | 6 | 18% |
サンダウン | 7 | 2 | 4 | 29% |
シャンティイ | 21 | 5 | 11 | 24% |
ニューマーケット | 33 | 11 | 21 | 33% |
ローズヒルガーデンズ | 9 | 2 | 6 | 22% |
ムーニーバレー | 11 | 1 | 7 | 9% |
ニューベリー | 9 | 2 | 4 | 22% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 21 | 1 | 6 | 5% |
サンタアニタパーク | 11 | 1 | 3 | 9% |
ランドウィック | 25 | 1 | 7 | 4% |
メイダン | 102 | 15 | 35 | 15% |
ドンカスター | 8 | 2 | 3 | 25% |
サラトガ | 7 | 2 | 6 | 29% |
アーリントンパーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
デルマー | 12 | 4 | 6 | 33% |
ヘイドック | 3 | 1 | 1 | 33% |
ミュンヘン | 8 | 3 | 5 | 38% |
バーデンバーデン | 5 | 3 | 3 | 60% |
ホッペガルテン | 6 | 1 | 5 | 17% |
パークスレーシング | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 31 | 7 | 19 | 23% |
メゾンラフィット | 1 | 0 | 1 | 0% |
キングアブドゥルアジーズ | 8 | 0 | 2 | 0% |
コロニアルダウンズ | 1 | 1 | 1 | 100% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です