| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| フロステッド | 9 | 2 | 5 | 22% |
| セイフティーチェック | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ボウクリーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
| マナティー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| トリスター | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ベリースペシャル | 3 | 0 | 1 | 0% |
| トゥールモア | 8 | 0 | 2 | 0% |
| ミスタームーンライトマジック | 5 | 0 | 0 | 0% |
| ホークビル | 11 | 2 | 5 | 18% |
| リブチェスター | 11 | 4 | 10 | 36% |
| ジャングルキャット | 6 | 1 | 1 | 17% |
| コンフロンテーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ナイトオブサンダー | 4 | 1 | 1 | 25% |
| ハートネル | 14 | 0 | 8 | 0% |
| ダッチコネクション | 12 | 0 | 2 | 0% |
| ホームオブザブレーヴ | 5 | 0 | 0 | 0% |
| エモーションレス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| レーシングヒストリー | 5 | 0 | 1 | 0% |
| ビューティフルロマンス | 4 | 0 | 1 | 0% |
| ジャックホブス | 7 | 2 | 5 | 29% |
| プロミシングラン | 6 | 0 | 0 | 0% |
| ジミートゥータイムズ | 4 | 0 | 2 | 0% |
| タリスマニック | 10 | 1 | 4 | 10% |
| クロスオブスターズ | 10 | 1 | 8 | 10% |
| スコティッシュ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| タリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| オーシャノグラファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シークレットナンバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キウイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| センティエロイタリア | 3 | 0 | 0 | 0% |
| コミカス | 2 | 0 | 1 | 0% |
| プライズマネー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ムーヴアップ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| フォークスウッド | 4 | 0 | 2 | 0% |
| バカラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| フライアットドーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トップスコア | 2 | 0 | 0 | 0% |
| サンダースノー | 17 | 5 | 13 | 29% |
| スペクトロスコープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ボイントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベストオブデイズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ハリーエンジェル | 7 | 2 | 4 | 29% |
| ウハイダ | 6 | 2 | 3 | 33% |
| バーニーロイ | 11 | 4 | 8 | 36% |
| ドリームキャッスル | 7 | 1 | 1 | 14% |
| インズオブコート | 7 | 0 | 3 | 0% |
| スポティファイ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ソベツ | 4 | 1 | 2 | 25% |
| フロンティアズマン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ディーバイ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ベンバトル | 11 | 2 | 5 | 18% |
| ベストソリューション | 9 | 3 | 5 | 33% |
| ベイオブポエッツ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| カイトサーフ | 4 | 1 | 1 | 25% |
| ブルーポイント | 11 | 4 | 7 | 36% |
| アヴィリオス | 8 | 0 | 2 | 0% |
| マサー | 5 | 1 | 3 | 20% |
| ワイルドイリュージョン | 9 | 3 | 5 | 33% |
| マジックリリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
| ロクスリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| カスカディアン | 13 | 1 | 6 | 8% |
| ブレアハウス | 4 | 1 | 1 | 25% |
| レシュラー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ゴールドタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ファインニードル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ウートン | 6 | 0 | 2 | 0% |
| キーヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オールドペルシアン | 7 | 1 | 2 | 14% |
| クオルト | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ブルントラント | 2 | 1 | 1 | 50% |
| ロイヤルマリン | 5 | 1 | 1 | 20% |
| クロスカウンター | 6 | 1 | 3 | 17% |
| ツルゲーネフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロイヤルミーティング | 2 | 1 | 1 | 50% |
| ラインオブデューティ | 4 | 1 | 3 | 25% |
| アリーゼー | 4 | 0 | 1 | 0% |
| カイアミシ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| マウンテンハンター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ガイヤース | 7 | 4 | 6 | 57% |
| フロールデラマール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キャッスルレディ | 3 | 1 | 1 | 33% |
| スペースブルース | 6 | 3 | 5 | 50% |
| アースライト | 4 | 2 | 3 | 50% |
| ピナトゥボ | 6 | 3 | 6 | 50% |
| タワーオブロンドン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| レッドガリレオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マックスフィールド | 4 | 0 | 3 | 0% |
| ザクースキー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デザートファイア | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ビヴァーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
| アルスハイル | 5 | 0 | 2 | 0% |
| ミリタリーマーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マスターオブザシーズ | 8 | 1 | 4 | 13% |
| ミスティックガイド | 2 | 1 | 2 | 50% |
| エッセンシャルクオリティ | 5 | 3 | 5 | 60% |
| ソフトウィスパー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ウォルトンストリート | 3 | 0 | 1 | 0% |
| スターサファリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アートデュヴァル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マニークール | 4 | 0 | 1 | 0% |
| アナモー | 7 | 2 | 5 | 29% |
| ギフツオブゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ランドオブレジェンズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ドバイフューチャー | 8 | 1 | 3 | 13% |
| アダイヤー | 6 | 2 | 4 | 33% |
| ハリケーンレーン | 7 | 3 | 5 | 43% |
| ハイランドアベニュー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ネイティヴトレイル | 7 | 3 | 5 | 43% |
| スピーカーズコーナー | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ユビアー | 3 | 1 | 2 | 33% |
| モンテロッソ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| リアルワールド | 9 | 0 | 2 | 0% |
| ドバイアイコン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| コンバスチョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マノーボ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| グローバルストーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コロエバス | 4 | 2 | 2 | 50% |
| ウィズザムーンライト | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ネーションズプライド | 10 | 2 | 6 | 20% |
| ニューロンドン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| モージ | 4 | 1 | 3 | 25% |
| トローラーマン | 7 | 2 | 4 | 29% |
| ヴァリアントプリンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| レモンポップ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| オスマンフリート | 3 | 0 | 2 | 0% |
| ウォーレンポイント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミリタリーオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エインシャントウィズダム | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ノータブルスピーチ | 10 | 3 | 5 | 30% |
| シンデレラズドリーム | 7 | 2 | 4 | 29% |
| シャドウオブライト | 6 | 2 | 3 | 33% |
| ブロードサイディング | 1 | 0 | 1 | 0% |
| トムキトゥン | 5 | 1 | 3 | 20% |
| デザートフラワー | 3 | 2 | 3 | 67% |
| ザードジ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ビューティフルラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オンブズマン | 4 | 2 | 4 | 50% |
| ルーリングコート | 4 | 1 | 3 | 25% |
| トルネードアラート | 3 | 1 | 1 | 33% |
| エルコルドベス | 2 | 1 | 2 | 50% |
| ワイズアプローチ | 2 | 1 | 2 | 50% |
| ダイアモンドレイン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| フロステッド | 9 | 2 | 5 | 22% |
| セイフティーチェック | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ボウクリーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
| マナティー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| トリスター | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ベリースペシャル | 3 | 0 | 1 | 0% |
| トゥールモア | 8 | 0 | 2 | 0% |
| ミスタームーンライトマジック | 5 | 0 | 0 | 0% |
| ホークビル | 11 | 2 | 5 | 18% |
| リブチェスター | 11 | 4 | 10 | 36% |
| ジャングルキャット | 6 | 1 | 1 | 17% |
| コンフロンテーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ナイトオブサンダー | 4 | 1 | 1 | 25% |
| ハートネル | 14 | 0 | 8 | 0% |
| ダッチコネクション | 12 | 0 | 2 | 0% |
| ホームオブザブレーヴ | 5 | 0 | 0 | 0% |
| エモーションレス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| レーシングヒストリー | 5 | 0 | 1 | 0% |
| ビューティフルロマンス | 4 | 0 | 1 | 0% |
| ジャックホブス | 7 | 2 | 5 | 29% |
| プロミシングラン | 6 | 0 | 0 | 0% |
| ジミートゥータイムズ | 4 | 0 | 2 | 0% |
| タリスマニック | 10 | 1 | 4 | 10% |
| クロスオブスターズ | 10 | 1 | 8 | 10% |
| スコティッシュ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| タリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| オーシャノグラファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シークレットナンバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キウイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| センティエロイタリア | 3 | 0 | 0 | 0% |
| コミカス | 2 | 0 | 1 | 0% |
| プライズマネー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ムーヴアップ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| フォークスウッド | 4 | 0 | 2 | 0% |
| バカラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| フライアットドーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トップスコア | 2 | 0 | 0 | 0% |
| サンダースノー | 17 | 5 | 13 | 29% |
| スペクトロスコープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ボイントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベストオブデイズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ハリーエンジェル | 7 | 2 | 4 | 29% |
| ウハイダ | 6 | 2 | 3 | 33% |
| バーニーロイ | 11 | 4 | 8 | 36% |
| ドリームキャッスル | 7 | 1 | 1 | 14% |
| インズオブコート | 7 | 0 | 3 | 0% |
| スポティファイ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ソベツ | 4 | 1 | 2 | 25% |
| フロンティアズマン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ディーバイ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ベンバトル | 11 | 2 | 5 | 18% |
| ベストソリューション | 9 | 3 | 5 | 33% |
| ベイオブポエッツ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| カイトサーフ | 4 | 1 | 1 | 25% |
| ブルーポイント | 11 | 4 | 7 | 36% |
| アヴィリオス | 8 | 0 | 2 | 0% |
| マサー | 5 | 1 | 3 | 20% |
| ワイルドイリュージョン | 9 | 3 | 5 | 33% |
| マジックリリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
| ロクスリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| カスカディアン | 13 | 1 | 6 | 8% |
| ブレアハウス | 4 | 1 | 1 | 25% |
| レシュラー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ゴールドタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ファインニードル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ウートン | 6 | 0 | 2 | 0% |
| キーヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オールドペルシアン | 7 | 1 | 2 | 14% |
| クオルト | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ブルントラント | 2 | 1 | 1 | 50% |
| ロイヤルマリン | 5 | 1 | 1 | 20% |
| クロスカウンター | 6 | 1 | 3 | 17% |
| ツルゲーネフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロイヤルミーティング | 2 | 1 | 1 | 50% |
| ラインオブデューティ | 4 | 1 | 3 | 25% |
| アリーゼー | 4 | 0 | 1 | 0% |
| カイアミシ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| マウンテンハンター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ガイヤース | 7 | 4 | 6 | 57% |
| フロールデラマール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キャッスルレディ | 3 | 1 | 1 | 33% |
| スペースブルース | 6 | 3 | 5 | 50% |
| アースライト | 4 | 2 | 3 | 50% |
| ピナトゥボ | 6 | 3 | 6 | 50% |
| タワーオブロンドン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| レッドガリレオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マックスフィールド | 4 | 0 | 3 | 0% |
| ザクースキー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デザートファイア | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ビヴァーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
| アルスハイル | 5 | 0 | 2 | 0% |
| ミリタリーマーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マスターオブザシーズ | 8 | 1 | 4 | 13% |
| ミスティックガイド | 2 | 1 | 2 | 50% |
| エッセンシャルクオリティ | 5 | 3 | 5 | 60% |
| ソフトウィスパー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ウォルトンストリート | 3 | 0 | 1 | 0% |
| スターサファリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アートデュヴァル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マニークール | 4 | 0 | 1 | 0% |
| アナモー | 7 | 2 | 5 | 29% |
| ギフツオブゴールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ランドオブレジェンズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ドバイフューチャー | 8 | 1 | 3 | 13% |
| アダイヤー | 6 | 2 | 4 | 33% |
| ハリケーンレーン | 7 | 3 | 5 | 43% |
| ハイランドアベニュー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ネイティヴトレイル | 7 | 3 | 5 | 43% |
| スピーカーズコーナー | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ユビアー | 3 | 1 | 2 | 33% |
| モンテロッソ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| リアルワールド | 9 | 0 | 2 | 0% |
| ドバイアイコン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| コンバスチョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マノーボ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| グローバルストーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コロエバス | 4 | 2 | 2 | 50% |
| ウィズザムーンライト | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ネーションズプライド | 10 | 2 | 6 | 20% |
| ニューロンドン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| モージ | 4 | 1 | 3 | 25% |
| トローラーマン | 7 | 2 | 4 | 29% |
| ヴァリアントプリンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| レモンポップ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| オスマンフリート | 3 | 0 | 2 | 0% |
| ウォーレンポイント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミリタリーオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エインシャントウィズダム | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ノータブルスピーチ | 10 | 3 | 5 | 30% |
| シンデレラズドリーム | 7 | 2 | 4 | 29% |
| シャドウオブライト | 6 | 2 | 3 | 33% |
| ブロードサイディング | 1 | 0 | 1 | 0% |
| トムキトゥン | 5 | 1 | 3 | 20% |
| デザートフラワー | 3 | 2 | 3 | 67% |
| ザードジ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ビューティフルラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オンブズマン | 4 | 2 | 4 | 50% |
| ルーリングコート | 4 | 1 | 3 | 25% |
| トルネードアラート | 3 | 1 | 1 | 33% |
| エルコルドベス | 2 | 1 | 2 | 50% |
| ワイズアプローチ | 2 | 1 | 2 | 50% |
| ダイアモンドレイン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | 8 | 2 | 5 | 25% |
| B.バファート | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マクラフリン | 13 | 2 | 5 | 15% |
| C.アップルビー | 257 | 61 | 130 | 24% |
| J.オシェア | 13 | 0 | 4 | 0% |
| A.ファーブル | 50 | 5 | 24 | 10% |
| S.ビン・スルール | 117 | 16 | 38 | 14% |
| R.フェイヒー | 11 | 4 | 10 | 36% |
| R.ハノン | 17 | 2 | 7 | 12% |
| C.コックス | 7 | 2 | 4 | 29% |
| J.ボルジャー | 5 | 0 | 0 | 0% |
| H.パーマー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| E.ダンロップ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| W.モット | 2 | 0 | 1 | 0% |
| C.マー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ヒルズ | 12 | 0 | 2 | 0% |
| H.パンタル | 7 | 1 | 2 | 14% |
| B.コックス | 5 | 3 | 5 | 60% |
| M.スティッドハム | 2 | 1 | 2 | 50% |
| 高橋義忠 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.カミングス | 54 | 5 | 22 | 9% |
| C.フェルラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.ウォルシュ | 4 | 0 | 3 | 0% |
| 藤沢和雄 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.オシェア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J&T.ゴスデン | 11 | 4 | 8 | 36% |
| M.アル・ザルーニ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 伊藤圭三 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 田中博康 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | 8 | 2 | 5 | 25% |
| B.バファート | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マクラフリン | 13 | 2 | 5 | 15% |
| C.アップルビー | 257 | 61 | 130 | 24% |
| J.オシェア | 13 | 0 | 4 | 0% |
| A.ファーブル | 50 | 5 | 24 | 10% |
| S.ビン・スルール | 117 | 16 | 38 | 14% |
| R.フェイヒー | 11 | 4 | 10 | 36% |
| R.ハノン | 17 | 2 | 7 | 12% |
| C.コックス | 7 | 2 | 4 | 29% |
| J.ボルジャー | 5 | 0 | 0 | 0% |
| H.パーマー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| E.ダンロップ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| W.モット | 2 | 0 | 1 | 0% |
| C.マー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.ヒルズ | 12 | 0 | 2 | 0% |
| H.パンタル | 7 | 1 | 2 | 14% |
| B.コックス | 5 | 3 | 5 | 60% |
| M.スティッドハム | 2 | 1 | 2 | 50% |
| 高橋義忠 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.カミングス | 54 | 5 | 22 | 9% |
| C.フェルラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.ウォルシュ | 4 | 0 | 3 | 0% |
| 藤沢和雄 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.オシェア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J&T.ゴスデン | 11 | 4 | 8 | 36% |
| M.アル・ザルーニ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 伊藤圭三 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 田中博康 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 10 | 0 | 3 | 0% |
| W.ビュイック | 219 | 59 | 119 | 27% |
| J.オルティス | 4 | 0 | 2 | 0% |
| L.サエス | 7 | 4 | 6 | 57% |
| J.ロザリオ | 10 | 2 | 4 | 20% |
| J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| F.ジェルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| M.スミス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.レスカーノ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| J.アルバラード | 1 | 0 | 1 | 0% |
| B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.ベリー | 5 | 0 | 0 | 0% |
| J.モレイラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| H.ボウマン | 7 | 0 | 3 | 0% |
| C.ウィリアムズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| D.レーン | 4 | 1 | 1 | 25% |
| B.プレブル | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G.モッセ | 2 | 0 | 2 | 0% |
| J.マクドナルド | 16 | 2 | 7 | 13% |
| C.スミヨン | 34 | 7 | 15 | 21% |
| O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ファニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.メルハム | 9 | 1 | 5 | 11% |
| M.ギュイヨン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| V.シュミノー | 7 | 0 | 4 | 0% |
| J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 70 | 11 | 30 | 16% |
| R.マレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 22 | 5 | 11 | 23% |
| A.カービー | 11 | 3 | 5 | 27% |
| F.プラ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| J.クローリー | 4 | 0 | 1 | 0% |
| H.ベントレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| B.ローウィラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.オリヴァー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.コレット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.タドホープ | 4 | 0 | 3 | 0% |
| K.マカヴォイ | 8 | 1 | 4 | 13% |
| B.アヴドゥラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マニング | 5 | 0 | 0 | 0% |
| R.ヒューズ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| G.ボス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| A.アッゼニ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| S.デソウサ | 6 | 1 | 1 | 17% |
| P.コスグレイヴ | 18 | 3 | 3 | 17% |
| N.ローウィラー | 2 | 0 | 2 | 0% |
| M.バルザローナ | 57 | 7 | 24 | 12% |
| M.レーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.ブドー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| J.アレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| S.バスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.スコフィールド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| K.ストット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| W.カーソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.デフリース | 4 | 0 | 0 | 0% |
| K.オハラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.カー | 2 | 1 | 2 | 50% |
| R.キング | 3 | 0 | 1 | 0% |
| K.シューマーク | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 坂井瑠星 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| H.クラウチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.コフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 1 | 0 | 1 | 0% |
| R.ドーソン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| B.ロックネイン | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 10 | 0 | 3 | 0% |
| W.ビュイック | 219 | 59 | 119 | 27% |
| J.オルティス | 4 | 0 | 2 | 0% |
| L.サエス | 7 | 4 | 6 | 57% |
| J.ロザリオ | 10 | 2 | 4 | 20% |
| J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| F.ジェルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| M.スミス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.レスカーノ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| J.アルバラード | 1 | 0 | 1 | 0% |
| B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.ベリー | 5 | 0 | 0 | 0% |
| J.モレイラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| H.ボウマン | 7 | 0 | 3 | 0% |
| C.ウィリアムズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| D.レーン | 4 | 1 | 1 | 25% |
| B.プレブル | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G.モッセ | 2 | 0 | 2 | 0% |
| J.マクドナルド | 16 | 2 | 7 | 13% |
| C.スミヨン | 34 | 7 | 15 | 21% |
| O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ファニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.メルハム | 9 | 1 | 5 | 11% |
| M.ギュイヨン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| V.シュミノー | 7 | 0 | 4 | 0% |
| J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 70 | 11 | 30 | 16% |
| R.マレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 22 | 5 | 11 | 23% |
| A.カービー | 11 | 3 | 5 | 27% |
| F.プラ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| J.クローリー | 4 | 0 | 1 | 0% |
| H.ベントレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| B.ローウィラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.オリヴァー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.コレット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.タドホープ | 4 | 0 | 3 | 0% |
| K.マカヴォイ | 8 | 1 | 4 | 13% |
| B.アヴドゥラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マニング | 5 | 0 | 0 | 0% |
| R.ヒューズ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| G.ボス | 1 | 0 | 1 | 0% |
| A.アッゼニ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| S.デソウサ | 6 | 1 | 1 | 17% |
| P.コスグレイヴ | 18 | 3 | 3 | 17% |
| N.ローウィラー | 2 | 0 | 2 | 0% |
| M.バルザローナ | 57 | 7 | 24 | 12% |
| M.レーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.ブドー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| J.アレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| S.バスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.スコフィールド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| K.ストット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| W.カーソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.デフリース | 4 | 0 | 0 | 0% |
| K.オハラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.カー | 2 | 1 | 2 | 50% |
| R.キング | 3 | 0 | 1 | 0% |
| K.シューマーク | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 坂井瑠星 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| H.クラウチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.コフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 1 | 0 | 1 | 0% |
| R.ドーソン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| B.ロックネイン | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 6 | 1 | 2 | 17% |
| シャティン | 9 | 0 | 1 | 0% |
| ロンシャン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| レパーズタウン | 5 | 0 | 1 | 0% |
| ドーヴィル | 30 | 5 | 14 | 17% |
| アスコット | 72 | 10 | 31 | 14% |
| ヨーク | 8 | 2 | 4 | 25% |
| チャーチルダウンズ | 8 | 1 | 4 | 13% |
| ベルモントパーク | 13 | 2 | 11 | 15% |
| エプソム | 27 | 2 | 8 | 7% |
| カラ | 13 | 6 | 7 | 46% |
| コーフィールド | 9 | 1 | 3 | 11% |
| サンクルー | 16 | 2 | 4 | 13% |
| グッドウッド | 12 | 2 | 6 | 17% |
| サンダウン | 9 | 2 | 6 | 22% |
| シャンティイ | 21 | 5 | 11 | 24% |
| ニューマーケット | 44 | 15 | 28 | 34% |
| ローズヒルガーデンズ | 10 | 2 | 6 | 20% |
| ムーニーバレー | 11 | 1 | 7 | 9% |
| ニューベリー | 10 | 2 | 4 | 20% |
| ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フレミントン | 23 | 2 | 7 | 9% |
| サンタアニタパーク | 11 | 1 | 3 | 9% |
| ガルフストリームパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ランドウィック | 29 | 1 | 8 | 3% |
| メイダン | 108 | 16 | 37 | 15% |
| ドンカスター | 8 | 2 | 3 | 25% |
| サラトガ | 9 | 3 | 8 | 33% |
