馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
フロステッド | 5 | 1 | 2 | 20% |
セイフティーチェック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボウクリーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
マナティー | 4 | 0 | 0 | 0% |
トリスター | 3 | 1 | 2 | 33% |
ベリースペシャル | 2 | 0 | 0 | 0% |
トゥールモア | 8 | 0 | 2 | 0% |
ミスタームーンライトマジック | 5 | 0 | 0 | 0% |
ホークビル | 10 | 2 | 4 | 20% |
リブチェスター | 11 | 4 | 10 | 36% |
ジャングルキャット | 4 | 1 | 1 | 25% |
コンフロンテーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
ナイトオブサンダー | 3 | 1 | 1 | 33% |
ハートネル | 13 | 0 | 8 | 0% |
ダッチコネクション | 8 | 0 | 1 | 0% |
ホームオブザブレーヴ | 3 | 0 | 0 | 0% |
エモーションレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
レーシングヒストリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
ビューティフルロマンス | 3 | 0 | 1 | 0% |
ジャックホブス | 7 | 2 | 5 | 29% |
プロミシングラン | 4 | 0 | 0 | 0% |
ジミートゥータイムズ | 3 | 0 | 1 | 0% |
タリスマニック | 9 | 1 | 4 | 11% |
クロスオブスターズ | 9 | 1 | 7 | 11% |
スコティッシュ | 3 | 0 | 1 | 0% |
タリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
オーシャノグラファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シークレットナンバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
キウイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
センティエロイタリア | 1 | 0 | 0 | 0% |
コミカス | 2 | 0 | 1 | 0% |
プライズマネー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ムーヴアップ | 2 | 0 | 0 | 0% |
フォークスウッド | 4 | 0 | 2 | 0% |
バカラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
フライアットドーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
トップスコア | 2 | 0 | 0 | 0% |
サンダースノー | 16 | 4 | 12 | 25% |
スペクトロスコープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボイントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベストオブデイズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ハリーエンジェル | 7 | 2 | 4 | 29% |
ウハイダ | 5 | 1 | 2 | 20% |
バーニーロイ | 10 | 4 | 8 | 40% |
ドリームキャッスル | 7 | 1 | 1 | 14% |
インズオブコート | 7 | 0 | 3 | 0% |
スポティファイ | 3 | 0 | 1 | 0% |
ソベツ | 3 | 1 | 2 | 33% |
フロンティアズマン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ディーバイ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ベンバトル | 10 | 2 | 5 | 20% |
ベストソリューション | 6 | 3 | 3 | 50% |
ベイオブポエッツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カイトサーフ | 4 | 1 | 1 | 25% |
ブルーポイント | 10 | 4 | 6 | 40% |
アヴィリオス | 5 | 0 | 0 | 0% |
マサー | 4 | 1 | 3 | 25% |
ワイルドイリュージョン | 9 | 3 | 5 | 33% |
マジックリリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
ロクスリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
カスカディアン | 3 | 0 | 1 | 0% |
ブレアハウス | 4 | 1 | 1 | 25% |
レシュラー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ゴールドタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファインニードル | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウートン | 6 | 0 | 2 | 0% |
キーヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
オールドペルシアン | 7 | 1 | 2 | 14% |
クオルト | 1 | 1 | 1 | 100% |
ブルントラント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルマリン | 5 | 1 | 1 | 20% |
クロスカウンター | 6 | 1 | 3 | 17% |
ツルゲーネフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルミーティング | 2 | 1 | 1 | 50% |
ラインオブデューティ | 4 | 1 | 3 | 25% |
アリーゼー | 4 | 0 | 1 | 0% |
カイアミシ | 1 | 1 | 1 | 100% |
マウンテンハンター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ガイヤース | 7 | 4 | 6 | 57% |
フロールデラマール | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャッスルレディ | 3 | 1 | 1 | 33% |
スペースブルース | 3 | 1 | 3 | 33% |
アースライト | 4 | 2 | 3 | 50% |
ピナトゥボ | 6 | 3 | 6 | 50% |
タワーオブロンドン | 1 | 0 | 0 | 0% |
フリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
マックスフィールド | 2 | 0 | 1 | 0% |
デザートファイア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビヴァーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
アルスハイル | 2 | 0 | 1 | 0% |
ミリタリーマーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミスティックガイド | 1 | 0 | 1 | 0% |
エッセンシャルクオリティ | 1 | 1 | 1 | 100% |
アートデュヴァル | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
フロステッド | 5 | 1 | 2 | 20% |
セイフティーチェック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボウクリーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
マナティー | 4 | 0 | 0 | 0% |
トリスター | 3 | 1 | 2 | 33% |
ベリースペシャル | 2 | 0 | 0 | 0% |
トゥールモア | 8 | 0 | 2 | 0% |
ミスタームーンライトマジック | 5 | 0 | 0 | 0% |
ホークビル | 10 | 2 | 4 | 20% |
リブチェスター | 11 | 4 | 10 | 36% |
ジャングルキャット | 4 | 1 | 1 | 25% |
コンフロンテーション | 1 | 0 | 0 | 0% |
ナイトオブサンダー | 3 | 1 | 1 | 33% |
ハートネル | 13 | 0 | 8 | 0% |
ダッチコネクション | 8 | 0 | 1 | 0% |
ホームオブザブレーヴ | 3 | 0 | 0 | 0% |
エモーションレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
レーシングヒストリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
ビューティフルロマンス | 3 | 0 | 1 | 0% |
ジャックホブス | 7 | 2 | 5 | 29% |
プロミシングラン | 4 | 0 | 0 | 0% |
ジミートゥータイムズ | 3 | 0 | 1 | 0% |
タリスマニック | 9 | 1 | 4 | 11% |
クロスオブスターズ | 9 | 1 | 7 | 11% |
スコティッシュ | 3 | 0 | 1 | 0% |
タリー | 4 | 0 | 0 | 0% |
オーシャノグラファー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シークレットナンバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
キウイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
センティエロイタリア | 1 | 0 | 0 | 0% |
コミカス | 2 | 0 | 1 | 0% |
プライズマネー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ムーヴアップ | 2 | 0 | 0 | 0% |
フォークスウッド | 4 | 0 | 2 | 0% |
バカラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
フライアットドーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
トップスコア | 2 | 0 | 0 | 0% |
サンダースノー | 16 | 4 | 12 | 25% |
スペクトロスコープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボイントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベストオブデイズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ハリーエンジェル | 7 | 2 | 4 | 29% |
ウハイダ | 5 | 1 | 2 | 20% |
バーニーロイ | 10 | 4 | 8 | 40% |
ドリームキャッスル | 7 | 1 | 1 | 14% |
インズオブコート | 7 | 0 | 3 | 0% |
スポティファイ | 3 | 0 | 1 | 0% |
ソベツ | 3 | 1 | 2 | 33% |
フロンティアズマン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ディーバイ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ベンバトル | 10 | 2 | 5 | 20% |
ベストソリューション | 6 | 3 | 3 | 50% |
ベイオブポエッツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カイトサーフ | 4 | 1 | 1 | 25% |
ブルーポイント | 10 | 4 | 6 | 40% |
アヴィリオス | 5 | 0 | 0 | 0% |
マサー | 4 | 1 | 3 | 25% |
ワイルドイリュージョン | 9 | 3 | 5 | 33% |
マジックリリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
ロクスリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
カスカディアン | 3 | 0 | 1 | 0% |
ブレアハウス | 4 | 1 | 1 | 25% |
レシュラー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ゴールドタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ファインニードル | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウートン | 6 | 0 | 2 | 0% |
キーヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
オールドペルシアン | 7 | 1 | 2 | 14% |
クオルト | 1 | 1 | 1 | 100% |
ブルントラント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルマリン | 5 | 1 | 1 | 20% |
クロスカウンター | 6 | 1 | 3 | 17% |
ツルゲーネフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルミーティング | 2 | 1 | 1 | 50% |
ラインオブデューティ | 4 | 1 | 3 | 25% |
アリーゼー | 4 | 0 | 1 | 0% |
カイアミシ | 1 | 1 | 1 | 100% |
マウンテンハンター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ガイヤース | 7 | 4 | 6 | 57% |
フロールデラマール | 1 | 0 | 0 | 0% |
キャッスルレディ | 3 | 1 | 1 | 33% |
スペースブルース | 3 | 1 | 3 | 33% |
アースライト | 4 | 2 | 3 | 50% |
ピナトゥボ | 6 | 3 | 6 | 50% |
タワーオブロンドン | 1 | 0 | 0 | 0% |
フリット | 1 | 0 | 0 | 0% |
マックスフィールド | 2 | 0 | 1 | 0% |
デザートファイア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビヴァーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
アルスハイル | 2 | 0 | 1 | 0% |
ミリタリーマーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミスティックガイド | 1 | 0 | 1 | 0% |
エッセンシャルクオリティ | 1 | 1 | 1 | 100% |
アートデュヴァル | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
J.ゴスデン | 8 | 2 | 5 | 25% |
B.バファート | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マクラフリン | 7 | 1 | 2 | 14% |
C.アップルビー | 129 | 30 | 64 | 23% |
J.オシェア | 13 | 0 | 4 | 0% |
A.ファーブル | 42 | 5 | 20 | 12% |
S.ビン・スルール | 71 | 12 | 24 | 17% |
R.フェイヒー | 11 | 4 | 10 | 36% |
R.ハノン | 16 | 2 | 7 | 13% |
C.コックス | 7 | 2 | 4 | 29% |
J.ボルジャー | 5 | 0 | 0 | 0% |
H.パーマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.ヒルズ | 8 | 0 | 1 | 0% |
H.パンタル | 7 | 1 | 2 | 14% |
B.コックス | 1 | 1 | 1 | 100% |
M.スティッドハム | 1 | 0 | 1 | 0% |
高橋義忠 | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.カミングス | 24 | 1 | 7 | 4% |
C.フェルラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.ウォルシュ | 2 | 0 | 1 | 0% |
藤沢和雄 | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
J.ゴスデン | 8 | 2 | 5 | 25% |
B.バファート | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マクラフリン | 7 | 1 | 2 | 14% |
C.アップルビー | 129 | 30 | 64 | 23% |
J.オシェア | 13 | 0 | 4 | 0% |
A.ファーブル | 42 | 5 | 20 | 12% |
S.ビン・スルール | 71 | 12 | 24 | 17% |
R.フェイヒー | 11 | 4 | 10 | 36% |
R.ハノン | 16 | 2 | 7 | 13% |
C.コックス | 7 | 2 | 4 | 29% |
J.ボルジャー | 5 | 0 | 0 | 0% |
H.パーマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.ヒルズ | 8 | 0 | 1 | 0% |
H.パンタル | 7 | 1 | 2 | 14% |
B.コックス | 1 | 1 | 1 | 100% |
M.スティッドハム | 1 | 0 | 1 | 0% |
高橋義忠 | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.カミングス | 24 | 1 | 7 | 4% |
C.フェルラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.ウォルシュ | 2 | 0 | 1 | 0% |
藤沢和雄 | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
W.ビュイック | 111 | 28 | 61 | 25% |
J.オルティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
L.サエス | 1 | 1 | 1 | 100% |
J.ロザリオ | 6 | 1 | 2 | 17% |
J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 1 | 0% |
F.ジェルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
M.スミス | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ベリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
J.モレイラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.ボウマン | 6 | 0 | 3 | 0% |
C.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.レーン | 4 | 1 | 1 | 25% |
J.マクドナルド | 7 | 0 | 2 | 0% |
C.スミヨン | 27 | 6 | 13 | 22% |
O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ファニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ギュイヨン | 2 | 0 | 1 | 0% |
V.シュミノー | 6 | 0 | 3 | 0% |
J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 52 | 9 | 25 | 17% |
O.マーフィー | 10 | 3 | 7 | 30% |
A.カービー | 10 | 2 | 4 | 20% |
J.クローリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.ベントレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
B.ローウィラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.コレット | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マカヴォイ | 7 | 1 | 4 | 14% |
B.アヴドゥラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マニング | 5 | 0 | 0 | 0% |
R.ヒューズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
G.ボス | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.デソウサ | 3 | 0 | 0 | 0% |
P.コスグレイヴ | 10 | 3 | 3 | 30% |
M.バルザローナ | 46 | 6 | 19 | 13% |
J.アレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.バスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.スコフィールド | 2 | 0 | 0 | 0% |
A.デフリース | 4 | 0 | 0 | 0% |
K.オハラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.クラウチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
W.ビュイック | 111 | 28 | 61 | 25% |
J.オルティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
L.サエス | 1 | 1 | 1 | 100% |
J.ロザリオ | 6 | 1 | 2 | 17% |
J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 1 | 0% |
F.ジェルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
M.スミス | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ベリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
J.モレイラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.ボウマン | 6 | 0 | 3 | 0% |
C.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.レーン | 4 | 1 | 1 | 25% |
J.マクドナルド | 7 | 0 | 2 | 0% |
C.スミヨン | 27 | 6 | 13 | 22% |
O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ファニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ギュイヨン | 2 | 0 | 1 | 0% |
V.シュミノー | 6 | 0 | 3 | 0% |
J.スペンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 52 | 9 | 25 | 17% |
O.マーフィー | 10 | 3 | 7 | 30% |
A.カービー | 10 | 2 | 4 | 20% |
J.クローリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.ベントレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
B.ローウィラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.コレット | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マカヴォイ | 7 | 1 | 4 | 14% |
B.アヴドゥラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マニング | 5 | 0 | 0 | 0% |
R.ヒューズ | 2 | 0 | 1 | 0% |
G.ボス | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.デソウサ | 3 | 0 | 0 | 0% |
P.コスグレイヴ | 10 | 3 | 3 | 30% |
M.バルザローナ | 46 | 6 | 19 | 13% |
J.アレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.バスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.スコフィールド | 2 | 0 | 0 | 0% |
A.デフリース | 4 | 0 | 0 | 0% |
K.オハラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.クラウチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 1 | 1 | 1 | 100% |
シャティン | 9 | 0 | 1 | 0% |
ロンシャン | 3 | 0 | 1 | 0% |
レパーズタウン | 5 | 0 | 1 | 0% |
ドーヴィル | 22 | 5 | 11 | 23% |
アスコット | 46 | 5 | 19 | 11% |
ヨーク | 6 | 1 | 3 | 17% |
チャーチルダウンズ | 7 | 1 | 3 | 14% |
ベルモントパーク | 5 | 1 | 5 | 20% |
エプソム | 14 | 1 | 5 | 7% |
カラ | 9 | 3 | 4 | 33% |
コーフィールド | 6 | 1 | 2 | 17% |
サンクルー | 9 | 1 | 1 | 11% |
グッドウッド | 9 | 1 | 5 | 11% |
サンダウン | 5 | 2 | 3 | 40% |
シャンティイ | 18 | 4 | 8 | 22% |
ニューマーケット | 20 | 4 | 10 | 20% |
ローズヒルガーデンズ | 4 | 1 | 2 | 25% |
ムーニーバレー | 7 | 0 | 3 | 0% |
ニューベリー | 7 | 2 | 3 | 29% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 18 | 1 | 5 | 6% |
サンタアニタパーク | 6 | 0 | 1 | 0% |
ランドウィック | 15 | 0 | 4 | 0% |
メイダン | 61 | 13 | 25 | 21% |
ドンカスター | 4 | 0 | 0 | 0% |
サラトガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アーリントンパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
デルマー | 4 | 2 | 2 | 50% |
ヘイドック | 3 | 1 | 1 | 33% |
ミュンヘン | 4 | 2 | 2 | 50% |
バーデンバーデン | 3 | 3 | 3 | 100% |
ホッペガルテン | 2 | 1 | 2 | 50% |
パリロンシャン | 22 | 4 | 15 | 18% |
メゾンラフィット | 1 | 0 | 1 | 0% |
キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 1 | 1 | 1 | 100% |
シャティン | 9 | 0 | 1 | 0% |
ロンシャン | 3 | 0 | 1 | 0% |
レパーズタウン | 5 | 0 | 1 | 0% |
ドーヴィル | 22 | 5 | 11 | 23% |
アスコット | 46 | 5 | 19 | 11% |
ヨーク | 6 | 1 | 3 | 17% |
チャーチルダウンズ | 7 | 1 | 3 | 14% |
ベルモントパーク | 5 | 1 | 5 | 20% |
エプソム | 14 | 1 | 5 | 7% |
カラ | 9 | 3 | 4 | 33% |
コーフィールド | 6 | 1 | 2 | 17% |
サンクルー | 9 | 1 | 1 | 11% |
グッドウッド | 9 | 1 | 5 | 11% |
サンダウン | 5 | 2 | 3 | 40% |
シャンティイ | 18 | 4 | 8 | 22% |
ニューマーケット | 20 | 4 | 10 | 20% |
ローズヒルガーデンズ | 4 | 1 | 2 | 25% |
ムーニーバレー | 7 | 0 | 3 | 0% |
ニューベリー | 7 | 2 | 3 | 29% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 18 | 1 | 5 | 6% |
サンタアニタパーク | 6 | 0 | 1 | 0% |
ランドウィック | 15 | 0 | 4 | 0% |
メイダン | 61 | 13 | 25 | 21% |
ドンカスター | 4 | 0 | 0 | 0% |
サラトガ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アーリントンパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
デルマー | 4 | 2 | 2 | 50% |
ヘイドック | 3 | 1 | 1 | 33% |
ミュンヘン | 4 | 2 | 2 | 50% |
バーデンバーデン | 3 | 3 | 3 | 100% |
ホッペガルテン | 2 | 1 | 2 | 50% |
パリロンシャン | 22 | 4 | 15 | 18% |
メゾンラフィット | 1 | 0 | 1 | 0% |
キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です